|
  |
目录:兽人 兽系 植物 有翼 昆虫 水栖 爬虫 魔族 不死 不定 BOSS 人类 通常怪物 魔族系
·知感:听觉
·移动:瞬间转移到目标面前
·魔族系交涉品:装饰品、石制品、原石、补强用材料
名字 |
魔眼虫 |
级数 |
1 |
HP | 51 |
LP | 1 |
BP | 4/22 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 6 | 斩击 | E |
体力 | 3 | 打击 | E |
器用 | 5 | 射突 | E |
素早 | 8 | 耐火 | B |
知力 | 10 | 耐冷 | A |
精神 | 3 | 耐电 | C |
爱 | 1 | 能量 | D |
魅力 | 6 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
基本 | 攻击 |
特效 | 魔族、昆虫 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死、土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 青い药草 邪眼の魔除け |
|
イビルウィング イビルアイ エナジーボルト |
名字 |
幻眼虫 |
级数 |
2 |
HP | 97 |
LP | 1 |
BP | 4/22 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 8 | 斩击 | E |
体力 | 3 | 打击 | E |
器用 | 4 | 射突 | E |
素早 | 9 | 耐火 | B |
知力 | 8 | 耐冷 | A |
精神 | 3 | 耐电 | C |
爱 | 1 | 能量 | D |
魅力 | 10 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族、昆虫 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死、土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 绿の药草 邪眼の魔除け |
|
イビルウィング イビルアイ 冰幻术 |
名字 |
ビー |
级数 |
3 |
HP | 242 |
LP | 1 |
BP | 6/30 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 15 | 斩击 | E |
体力 | 8 | 打击 | C |
器用 | 10 | 射突 | E |
素早 | 14 | 耐火 | A |
知力 | 16 | 耐冷 | A |
精神 | 2 | 耐电 | A |
爱 | 1 | 能量 | A |
魅力 | 13 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死、土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 黄色い药草 デッドストーン 魔兽の牙 |
|
はぎしり かじりつき ヘルズウィング ギロチン シャドウボルト ブラッククラウド ダークスフィア アビス |
名字 |
ガーゴイル |
级数 |
4 |
HP | 661 |
LP | 3 |
BP | 6/33 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 21 | 斩击 | D |
体力 | 11 | 打击 | D |
器用 | 14 | 射突 | D |
素早 | 20 | 耐火 | A |
知力 | 10 | 耐冷 | C |
精神 | 9 | 耐电 | C |
爱 | 6 | 能量 | C |
魅力 | 25 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 2 |
道具 | 魔兽の牙 (矿石) 陨铁 |
|
爪 かきむしり |
名字 |
ジャム |
级数 |
5 |
HP | 508 |
LP | 1 |
BP | 9/46 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 26 | 斩击 | D |
体力 | 13 | 打击 | D |
器用 | 23 | 射突 | E |
素早 | 33 | 耐火 | B |
知力 | 18 | 耐冷 | B |
精神 | 8 | 耐电 | B |
爱 | 7 | 能量 | D |
魅力 | 31 | 状态异常 | C |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | デッドストーン 邪眼の魔除け |
|
イビルウイング イビルアイ クレーン ペイン ウイークネス イーヴルウィスパー エナジースティール カース |
名字 |
パワーデビル |
级数 |
6 |
HP | 2218 |
LP | 4 |
BP | 16/40 +5 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 49 | 斩击 | D |
体力 | 17 | 打击 | D |
器用 | 27 | 射突 | D |
素早 | 37 | 耐火 | A |
知力 | 33 | 耐冷 | A |
精神 | 21 | 耐电 | A |
爱 | 1 | 能量 | C |
魅力 | 37 | 状态异常 | C |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 30 |
宝石 | 3 |
道具 | 牙のお守り 怪力手袋 |
|
ヘビースウィング コラプトスマッシュ 缩退炮 シャドウボルト ブラッククラウド アビス ダークライトウェブ ブラックアイス |
名字 |
ナッツ |
级数 |
7 |
HP | 1578 |
LP | 1 |
BP | 12/62 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 42 | 斩击 | E |
体力 | 22 | 打击 | C |
器用 | 30 | 射突 | E |
素早 | 43 | 耐火 | A |
知力 | 38 | 耐冷 | A |
精神 | 22 | 耐电 | A |
爱 | 8 | 能量 | A |
魅力 | 41 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死、土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | デッドストーン 魔兽の牙 (矿石) |
|
はぎしり かじりつき ヘルズウィング ギロチン ペイン |
名字 |
ラミア |
级数 |
8 |
HP | 2137 |
LP | 2 |
BP | 21/70 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 46 | 斩击 | D |
体力 | 22 | 打击 | C |
器用 | 40 | 射突 | D |
素早 | 49 | 耐火 | A |
知力 | 62 | 耐冷 | A |
精神 | 30 | 耐电 | A |
爱 | 64 | 能量 | B |
魅力 | 66 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族、女性 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 40 |
宝石 | 2 |
道具 | グラマーリング ロブオーメン |
|
ナイトメア エナジーボルト ショックウェイヴ ブラッククラウド ダークライトウェプ ブラックアイス ペイン エナジースティール |
名字 |
デーモンコマンド |
级数 |
9 |
HP | 4287 |
LP | 3 |
BP | 18/62 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 54 | 斩击 | D |
体力 | 28 | 打击 | D |
器用 | 41 | 射突 | D |
素早 | 56 | 耐火 | B |
知力 | 69 | 耐冷 | B |
精神 | 29 | 耐电 | C |
爱 | 13 | 能量 | B |
魅力 | 71 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死、土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 2 |
道具 | 邪眼の魔除け ダーククリスタル |
|
クロ-スピア トリプルスクラッチ 凝视(A) 凝视(B) 凝视(C) 重力操作 ペイン イーヴルウィスパー カース デスレイン |
名字 |
イフリート(A) |
级数 |
10 |
HP | 9574 |
LP | 3 |
BP | 11/55 +5 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 66 | 斩击 | D |
体力 | 34 | 打击 | D |
器用 | 43 | 射突 | D |
素早 | 47 | 耐火 | C |
知力 | 72 | 耐冷 | C |
精神 | 33 | 耐电 | C |
爱 | 19 | 能量 | C |
魅力 | 77 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死、火术 |
金钱 | 50 |
宝石 | 5 |
道具 | エレメンタルコア 冥界毒爪 フラショナル |
|
ヒートスウィング コラプトスマッシュ 缩退炮 ヘルファイア 火の鸟 クリムゾンフレア アースハンド クラック ダークライトウェブ |
特殊怪物资料
名字 |
デーモンスカウト |
级数 |
- |
HP | 666 |
LP | 3 |
BP | 6/20 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 9 | 斩击 | E |
体力 | 14 | 打击 | E |
器用 | 9 | 射突 | E |
素早 | 11 | 耐火 | B |
知力 | 12 | 耐冷 | A |
精神 | 4 | 耐电 | B |
爱 | 1 | 能量 | D |
魅力 | 13 | 状态异常 | C |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 10 |
道具 | 邪眼の魔除け |
|
クロ-スピア トリプルスクラッチ 凝视(A) 凝视(B) 凝视(C) 重力操作 ペイン ウイークネス シャドウボルト ブラッククラウド |
|
名字 |
トゥマンの影武者 |
级数 |
- |
HP | 2250 |
LP | 1 |
BP | 9/30 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 20 | 斩击 | D |
体力 | 22 | 打击 | D |
器用 | 18 | 射突 | D |
素早 | 24 | 耐火 | D |
知力 | 21 | 耐冷 | C |
精神 | 16 | 耐电 | D |
爱 | 18 | 能量 | D |
魅力 | 16 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | - |
金钱 | 50 |
宝石 | 5 |
道具 | - |
|
イビルウイング イビルアイ クレーン シャドウボルト ブラッククラウド アビス ダークライトウェブ |
|
名字 |
アサシン女斗士 |
级数 |
- |
HP | 2000 |
LP | 10 |
BP | 4/20 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 20 | 斩击 | D |
体力 | 20 | 打击 | D |
器用 | 20 | 射突 | D |
素早 | 20 | 耐火 | C |
知力 | 20 | 耐冷 | C |
精神 | 20 | 耐电 | C |
爱 | 20 | 能量 | C |
魅力 | 20 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 女性 |
耐性 | - |
金钱 | 10 |
宝石 | 1 |
道具 | - |
|
クロースピア トリプルスクラッチ |
|
名字 |
アサシンボス |
级数 |
- |
HP | 6000 |
LP | 10 |
BP | 4/20 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 20 | 斩击 | C |
体力 | 20 | 打击 | C |
器用 | 20 | 射突 | C |
素早 | 20 | 耐火 | B |
知力 | 20 | 耐冷 | B |
精神 | 20 | 耐电 | B |
爱 | 20 | 能量 | B |
魅力 | 20 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 术法 |
特效 | 女性 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死 |
金钱 | 100 |
宝石 | 50 |
道具 | - |
|
冰幻术 雷幻术 睡梦术 シャドウボルト ブラッククラウド アビス ダークライトウェブ |
|
名字 |
炼狱魔人 |
级数 |
- |
HP | 4287 |
LP | 4 |
BP | 18/62 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 34 | 斩击 | D |
体力 | 20 | 打击 | D |
器用 | 33 | 射突 | D |
素早 | 38 | 耐火 | A |
知力 | 35 | 耐冷 | A |
精神 | 23 | 耐电 | B |
爱 | 1 | 能量 | C |
魅力 | 42 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死、土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 废石(4) 废石(7) |
|
クロ-スピア トリプルスクラッチ 凝视(A) 凝视(B) 凝视(C) 重力操作 ペイン イーヴルウィスパー カース デスレイン |
|
名字 |
マベルロード |
级数 |
- |
HP | 6666 |
LP | 4 |
BP | 16/55 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 59 | 斩击 | D |
体力 | 27 | 打击 | D |
器用 | 40 | 射突 | D |
素早 | 39 | 耐火 | A |
知力 | 52 | 耐冷 | A |
精神 | 32 | 耐电 | A |
爱 | 2 | 能量 | B |
魅力 | 48 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 10 |
道具 | 牙のお守り 冥界毒爪 |
|
ヘビースウィング コラプトスマッシュ 缩退炮 シャドウボルト ブラッククラウド アビス ダークライトウェブ ブラックアイス |
|
名字 |
幸运の魔女 |
级数 |
- |
HP | 8138 |
LP | 2 |
BP | 18/60 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 33 | 斩击 | D |
体力 | 24 | 打击 | C |
器用 | 48 | 射突 | D |
素早 | 44 | 耐火 | A |
知力 | 58 | 耐冷 | A |
精神 | 33 | 耐电 | A |
爱 | 68 | 能量 | B |
魅力 | 77 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 术法 |
特效 | 魔族、女性 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 10 |
道具 | ビルキース 漆黑の魔道衣 |
|
ナイトメア エナジーボルト ショックウェイヴ ブラッククラウド ダークライトウェプ ブラックアイス ペイン エナジースティール |
|
名字 |
イフリート(B) |
级数 |
- |
HP | 9574 |
LP | 4 |
BP | 11/55 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 58 | 斩击 | D |
体力 | 24 | 打击 | D |
器用 | 33 | 射突 | D |
素早 | 37 | 耐火 | C |
知力 | 69 | 耐冷 | C |
精神 | 23 | 耐电 | C |
爱 | 14 | 能量 | C |
魅力 | 66 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死、火术 |
金钱 | 50 |
宝石 | 10 |
道具 | エレメンタルコア 冥界毒爪 |
|
ヒートスウィング コラプトスマッシュ 缩退炮 ヘルファイア 火の鸟 クリムゾンフレア アースハンド クラック ダークライトウェブ |
|
名字 |
アラストル |
级数 |
- |
HP | 11574 |
LP | 4 |
BP | 16/55 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 59 | 斩击 | D |
体力 | 33 | 打击 | D |
器用 | 41 | 射突 | D |
素早 | 44 | 耐火 | A |
知力 | 70 | 耐冷 | A |
精神 | 38 | 耐电 | A |
爱 | 20 | 能量 | B |
魅力 | 66 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 魔族 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 10 |
道具 | 牙のお守り 冥界毒爪 |
|
ヘビースウィング コラプトスマッシュ 缩退炮 シャドウボルト アビス ダークライトウェブ ブラックアイス |
|
目录:兽人 兽系 植物 有翼 昆虫 水栖 爬虫 魔族 不死 不定 BOSS 人类
|
|