|
  |
目录:兽人 兽系 植物 有翼 昆虫 水栖 爬虫 魔族 不死 不定 BOSS 人类 通常怪物 爬虫系
·知感:听觉
·移动:从背后高速爬过来
·爬虫系交涉品:金属制品、装饰品
名字 |
ピットヴァイパー |
级数 |
1 |
HP | 44 |
LP | 1 |
BP | 3/16 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 7 | 斩击 | E |
体力 | 1 | 打击 | E |
器用 | 4 | 射突 | E |
素早 | 9 | 耐火 | E |
知力 | 1 | 耐冷 | E |
精神 | 1 | 耐电 | E |
爱 | 1 | 能量 | E |
魅力 | 2 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
基本 | 速度 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 魔兽の牙 |
|
とびかかる |
名字 |
リザードマン |
级数 |
2 |
HP | 136 |
LP | 1 |
BP | 4/22 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 11 | 斩击 | E |
体力 | 7 | 打击 | E |
器用 | 13 | 射突 | E |
素早 | 11 | 耐火 | E |
知力 | 3 | 耐冷 | E |
精神 | 4 | 耐电 | E |
爱 | 5 | 能量 | E |
魅力 | 6 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 10 |
宝石 | 1 |
道具 | 狩人の弓 服 毛皮のベスト |
|
ハンティング なめる テールスイング |
名字 |
プテリクス |
级数 |
3 |
HP | 279 |
LP | 1 |
BP | 6/30 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 15 | 斩击 | E |
体力 | 11 | 打击 | E |
器用 | 15 | 射突 | E |
素早 | 14 | 耐火 | E |
知力 | 4 | 耐冷 | E |
精神 | 5 | 耐电 | E |
爱 | 9 | 能量 | E |
魅力 | 10 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 魔兽の牙 |
|
石头 尾击 暴走 |
名字 |
リザードスカウト |
级数 |
4 |
HP | 424 |
LP | 1 |
BP | 7/38 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 21 | 斩击 | E |
体力 | 23 | 打击 | E |
器用 | 22 | 射突 | E |
素早 | 21 | 耐火 | E |
知力 | 10 | 耐冷 | E |
精神 | 13 | 耐电 | E |
爱 | 16 | 能量 | E |
魅力 | 18 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 速度 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | 暗闇 |
金钱 | 15 |
宝石 | 1 |
道具 | 青い药草 长弓 |
|
ハンティング スリービート なめる テールスイング |
名字 |
アクアドレイク |
级数 |
5 |
HP | 1576 |
LP | 4 |
BP | 7/26 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 29 | 斩击 | E |
体力 | 31 | 打击 | D |
器用 | 25 | 射突 | E |
素早 | 29 | 耐火 | B |
知力 | 16 | 耐冷 | E |
精神 | 13 | 耐电 | E |
爱 | 20 | 能量 | D |
魅力 | 38 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 2 |
道具 | 魔兽の牙 怪鱼の石鳞 |
|
ヒレパンチ 丸かじり 尾击 スプリンクラー 铁炮水 |
名字 |
アルサック |
级数 |
6 |
HP | 984 |
LP | 1 |
BP | 10/54 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 38 | 斩击 | E |
体力 | 30 | 打击 | E |
器用 | 32 | 射突 | E |
素早 | 38 | 耐火 | E |
知力 | 14 | 耐冷 | E |
精神 | 15 | 耐电 | E |
爱 | 10 | 能量 | E |
魅力 | 25 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | エレクトラム 纯金 陨铁 |
|
飞びかかる 威吓 放电 |
名字 |
スカウトエリート |
级数 |
7 |
HP | 1877 |
LP | 1 |
BP | 12/62 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 42 | 斩击 | D |
体力 | 43 | 打击 | C |
器用 | 46 | 射突 | D |
素早 | 40 | 耐火 | C |
知力 | 24 | 耐冷 | C |
精神 | 22 | 耐电 | C |
爱 | 34 | 能量 | C |
魅力 | 32 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 25 |
宝石 | 1 |
道具 | 青い药草 ドビーの弓 エスピオナージュ |
|
ハンティング なめる スリービート テールスイング テールブーメラン テールビート |
名字 |
玄龙 |
级数 |
8 |
HP | 7018 |
LP | 9 |
BP | 10/35 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 51 | 斩击 | E/盾 |
体力 | 71 | 打击 | D/盾 |
器用 | 41 | 射突 | E/盾 |
素早 | 35 | 耐火 | B/盾 |
知力 | 20 | 耐冷 | B/盾 |
精神 | 24 | 耐电 | B/盾 |
爱 | 43 | 能量 | D/盾 |
魅力 | 40 | 状态异常 | C |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 爬虫、龟 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 甲兽のカラ 奇岩兽の外皮 水镜の盾 |
|
かちあげ のしかかり ロックキャノン 腕力法 集气法 防御法 生命波动 |
名字 |
リザードロード |
级数 |
9 |
HP | 3544 |
LP | 1 |
BP | 23/78 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 56 | 斩击 | E/盾 |
体力 | 58 | 打击 | D/盾 |
器用 | 62 | 射突 | E |
素早 | 49 | 耐火 | D |
知力 | 32 | 耐冷 | D |
精神 | 30 | 耐电 | D |
爱 | 46 | 能量 | D |
魅力 | 49 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 40 |
宝石 | 1 |
道具 | スマートガード スコーピオン エスピオナージュ |
|
バルバロイアタック ハープーン リザードレボリューション ウォーターガン 愈しの水 |
名字 |
アビサルマローダ |
级数 |
10 |
HP | 9016 |
LP | 4 |
BP | 24/60 +5 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 69 | 斩击 | E |
体力 | 74 | 打击 | D |
器用 | 56 | 射突 | E |
素早 | 56 | 耐火 | A |
知力 | 45 | 耐冷 | A |
精神 | 39 | 耐电 | A |
爱 | 51 | 能量 | C |
魅力 | 58 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 3 |
道具 | 魔兽の皮 怪鱼の石鳞 ヒドラレザー |
|
ヒレパンチ 丸かじり 尾击 スプリンクラー 铁炮水 |
特殊怪物资料
名字 |
リザードダストマン |
级数 |
- |
HP | 153 |
LP | 1 |
BP | 4/22 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 12 | 斩击 | E |
体力 | 9 | 打击 | E |
器用 | 15 | 射突 | E |
素早 | 12 | 耐火 | E |
知力 | 1 | 耐冷 | E |
精神 | 3 | 耐电 | E |
爱 | 5 | 能量 | E |
魅力 | 6 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 速度 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 1 |
宝石 | 1 |
道具 | 弱弓 |
|
ハンティング なめる テールスイング |
|
名字 |
ドレイク |
级数 |
- |
HP | 4424 |
LP | 1 |
BP | 6/20 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 29 | 斩击 | E |
体力 | 31 | 打击 | D |
器用 | 25 | 射突 | E |
素早 | 22 | 耐火 | B |
知力 | 16 | 耐冷 | E |
精神 | 13 | 耐电 | E |
爱 | 20 | 能量 | D |
魅力 | 38 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 3 |
道具 | 魔兽の牙 怪鱼の石鳞 |
|
ヒレパンチ 丸かじり 尾击 スプリンクラー 铁炮水 |
|
名字 |
恐龙 |
级数 |
- |
HP | 7000 |
LP | 1 |
BP | 6/20 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 36 | 斩击 | D |
体力 | 44 | 打击 | C |
器用 | 23 | 射突 | D |
素早 | 27 | 耐火 | D |
知力 | 12 | 耐冷 | D |
精神 | 16 | 耐电 | D |
爱 | 18 | 能量 | D |
魅力 | 22 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 3 |
道具 | 魔兽の牙 |
|
かちあげ 尻尾 蹂躏 |
|
名字 |
炼狱恐龙 |
级数 |
- |
HP | 8976 |
LP | 4 |
BP | 18/62 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 48 | 斩击 | E |
体力 | 43 | 打击 | D |
器用 | 36 | 射突 | E |
素早 | 35 | 耐火 | A |
知力 | 26 | 耐冷 | A |
精神 | 22 | 耐电 | A |
爱 | 37 | 能量 | C |
魅力 | 28 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 废石(6) 废石(7) |
|
かちあげ 尻尾 蹂躏 |
|
名字 |
炼狱ドレイク |
级数 |
- |
HP | 10112 |
LP | 4 |
BP | 18/62 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 52 | 斩击 | E |
体力 | 59 | 打击 | D |
器用 | 47 | 射突 | E |
素早 | 41 | 耐火 | A |
知力 | 26 | 耐冷 | A |
精神 | 28 | 耐电 | A |
爱 | 39 | 能量 | C |
魅力 | 43 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 废石(5) 废石(7) |
|
ヒレパンチ 丸かじり 尾击 スプリンクラー 铁炮水 |
|
名字 |
守护兽 |
级数 |
- |
HP | 12000 |
LP | 10 |
BP | 15/50 +6 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 52 | 斩击 | C |
体力 | 86 | 打击 | D |
器用 | 37 | 射突 | D |
素早 | 29 | 耐火 | A |
知力 | 61 | 耐冷 | C |
精神 | 72 | 耐电 | E |
爱 | 88 | 能量 | B |
魅力 | 43 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 龟 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死、水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 10 |
道具 | 奇岩兽の外皮 怪鱼の石鳞 |
|
かちあげ のしかかり ロックキャノン 腕力法 防御法 精神法 集气法 生命波动 |
|
名字 |
ザラタン |
级数 |
- |
HP | 13118 |
LP | 9 |
BP | 10/35 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 57 | 斩击 | E/盾 |
体力 | 71 | 打击 | D/盾 |
器用 | 41 | 射突 | E/盾 |
素早 | 39 | 耐火 | A/盾 |
知力 | 20 | 耐冷 | A/盾 |
精神 | 24 | 耐电 | A/盾 |
爱 | 43 | 能量 | C/盾 |
魅力 | 40 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 爬虫、龟 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 10 |
道具 | 甲兽のカラ 奇岩兽の外皮 |
|
かちあげ のしかかり ロックキャノン 腕力法 防御法 集气法 生命波动 |
|
目录:兽人 兽系 植物 有翼 昆虫 水栖 爬虫 魔族 不死 不定 BOSS 人类
|
|