|
|
  |
目录:术法一览 二术合成 三术合成
术法一览
| 火术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | ヘルファイア | 5 | 0 | 7 | 一体火属性攻击 | | 生命の炎 | 5 | 0 | | 1人每回合回复小量HP | | セルフバーニング | 9 | 1 | | 张开炎の魔法盾保护自己 | | エレメンタル | 12 | 5 | | 召唤出炎のエレメンタル代替自己作战 | | リヴァイヴァ | 11 | 3 | | 1人战斗不能时,自动复活 | | 火の鸟 | 12 | 4 | 25 | 全体火属性攻击 | | 火术贩卖地点:バイゼルハイム、ガトの村、ジェルトン、南エスタミル |
| 水术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | 愈しの水 | 5 | 0 | | 一人HP回复 | | ウォーターガン | 8 | 1 | 15 | 一体水属性攻击 | | 净化の水 | 8 | 1 | | 一人各种状态异常回复 | | エレメンタル | 12 | 5 | | 召唤出水のエレメンタル代替自己作战 | | タイムディシーバー | 13 | 4 | | 敌我方全体在该回合强制结束 | | 时间冻结 | 14 | 3 | | 一体敌人不能行动 | | 水术贩卖地点:メルビル、タルミッタ、南エスタミル、バイゼルハイム |
| 风术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | ウィンドカッター | 5 | 0 | 9 | 一体风刃攻击 | | 弓力倍增 | 6 | 1 | | 1人弓攻击力上升 | | ブラッドフリーズ | 8 | 2 | 10 | 敌一体冰封,气绝效果 | | エレメンタル | 12 | 5 | | 召唤出风のエレメンタル代替自己作战 | | ミサイルガード | 9 | 1 | | 张开对射击攻击全无效的魔法盾,保护我方全体 | | 吹雪 | 13 | 4 | 40 | 全体冷气属性攻击 | | 风术贩卖地点:南エスタミル、ノースポイント、バイゼルハイム |
| 土术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | ロッククラッシュ | 5 | 0 | 10 | 一体岩石块攻击 | | カモフラージュ | 5 | 0 | | 自身隐形,免受敌人攻击 | | アースハンド | 7 | 1 | | 妨碍敌全体移动行动,SNARE(スネア)效果 | | エレメンタル | 12 | 5 | | 召唤出土のエレメンタル代替自己作战 | | クラック | 9 | 3 | 10 | 攻击地上全体之敌,STUN(スタン)效果 | | イージスの盾 | 13 | 4 | | 一人受强力魔法盾保护 | | 土术贩卖地点:クリスタルシティ、バイゼルハイム |
| 幻术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | 火幻术 | 6 | 0 | 10 | 一体火属性攻击 | | 冰幻术 | 6 | 0 | 10 | 一体冰属性攻击 | | 雷幻术 | 8 | 2 | 10 | 一体雷属性攻击 | | 破幻术 | 6 | 1 | | 我方全体睡眠回复 | | 睡梦术 | 9 | 2 | | 令范围内的敌人睡眠 | | 幻体战士术 | 18 | 6 | | 作出自己的幻影,代替自己作战 | | 幻术贩卖地点:北エスタミル、メルビル、ゴドンゴ、オイゲンシュタット |
| 魔术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | エナジーボルト | 5 | 0 | 6 | 一体攻击,术妨碍SHOCK(ショック)效果 | | ウェポンブレス | 8 | 1 | | 1人腕力(STR)上升,增加武器攻击力 | | アーマーブレス | 8 | 1 | | 1人防御力(DEF)上升 | | スペルエンハンス | 8 | 1 | | 一人知力(INT)上升,增加术攻击力 | | ショックウェイブ | 10 | 2 | 5 | 全体冲击波攻击,术妨碍SHOCK(ショック)效果 | | サイコブラスト | 14 | 3 | 10 | 全体精神波攻击,精神(WIL)下降效果 | | 魔术贩卖地点:ウソ、ジェルトン、タルミッタ、ウェイプ |
| 光术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | サンライトアロー | 6 | 0 | 5 | 一体光属性攻击 | | ムーンライトヒール | 8 | 1 | | 一人HP、精神的异常回复 | | スターライトビット | 10 | 2 | | 作出光辉之盾最大5,保护自己周围 | | アースライトバインド | 8 | 2 | | 敌一体麻痹 | | スターライトFS | 10 | 2 | 20 | 光点集中攻击一体敌人 | | コズミックタイド | 10 | 3 | 25 | 光点攻击全体敌人 | | 光术贩卖地点:メルビル、ローバーン、ゴドンゴ |
| 气术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | 防御法 | 4 | 0 | | 自身之体力(VIT)上升 | | 精神法 | 4 | 0 | | 自身之精神力(WIL)上升 | | 腕力法 | 4 | 0 | | 自身之腕力(STR)上升 | | 生命波动 | 6 | 2 | 30 | 一体攻击,不死系特效 | | 集气法 | 6 | 1 | | 自身之HP、肉体的状态常回复 | | 觉醒印 | 18 | 3 | | 武神降临自身一时的战斗能力上升 | | 气术贩卖地点:クリスタルシティ、北エスタミル、ミルザブール、ウェイプ |
| 闇术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | シャドウボルト | 4 | 0 | 8 | 一体阁属性攻击 | | ブラッククラウド | 4 | 1 | | 全体暗闇效果 | | ダークスフィア | 4 | 1 | | 打消魔法盾和强化效果 | | アビス | 13 | 2 | | 一体即死 | | ダークライトウェブ | 13 | 2 | 30 | 全体攻击,移动(SNARE)妨碍 | | ブラックアイス | 13 | 3 | | 张开魔法盾的陷阱来迎击敌人 | | 敌人使用的术 |
| 邪术 | | 术名 | B P | L P | 威力 | 说明 | | ペイン | 4 | 0 | 10 | 一体攻击,STUN效果 | | ウィークネス | 4 | 1 | | 一体腕力(STR)下降 | | イーヴルウィスパー | 9 | 1 | | 一体混乱 | | エナジースティール | 9 | 3 | 30 | 一体HP吸収 | | カース | 13 | 2 | | 一体呪状态 | | アニメイト | 19 | 5 | 100 | 操控战斗不能者,作出攻击 | | 敌人使用的术 |
目录:术法一览 二术合成 三术合成 |
|