|
  |
目录:兽人 兽系 植物 有翼 昆虫 水栖 爬虫 魔族 不死 不定 BOSS 人类 通常怪物 水栖系
·知感:视觉
·移动:高速直线冲过来
·水栖系交涉品:石制品、各种原石、草药
名字 |
甲鱼 |
级数 |
1 |
HP | 95 |
LP | 1 |
BP | 4/20 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 7 | 斩击 | E |
体力 | 4 | 打击 | E |
器用 | 2 | 射突 | E |
素早 | 4 | 耐火 | B |
知力 | 2 | 耐冷 | E |
精神 | 3 | 耐电 | E |
爱 | 2 | 能量 | D |
魅力 | 2 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
基本 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | フィッシュフック ハープーン |
|
かみつき 尾びれ |
名字 |
マンクローカー |
级数 |
2 |
HP | 149 |
LP | 1 |
BP | 4/24 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 10 | 斩击 | E |
体力 | 6 | 打击 | C |
器用 | 3 | 射突 | E |
素早 | 6 | 耐火 | A |
知力 | 3 | 耐冷 | D |
精神 | 5 | 耐电 | E |
爱 | 5 | 能量 | C |
魅力 | 4 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖、蛙 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 10 |
宝石 | 1 |
道具 | 粘糸 (矿石) |
|
サンドイッチ フロッグキック 丸呑み 溶解液 |
名字 |
アクアサーペント |
级数 |
3 |
HP | 368 |
LP | 1 |
BP | 6/30 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 18 | 斩击 | E |
体力 | 13 | 打击 | D |
器用 | 9 | 射突 | E |
素早 | 9 | 耐火 | B |
知力 | 10 | 耐冷 | E |
精神 | 9 | 耐电 | E |
爱 | 8 | 能量 | D |
魅力 | 8 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 牙のお守り 魔兽の牙 |
|
アクアボール |
名字 |
コーラルクラブ |
级数 |
4 |
HP | 817 |
LP | 1 |
BP | 3/38 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 26 | 斩击 | D |
体力 | 22 | 打击 | D |
器用 | 11 | 射突 | E |
素早 | 14 | 耐火 | A |
知力 | 9 | 耐冷 | D |
精神 | 16 | 耐电 | E |
爱 | 11 | 能量 | C |
魅力 | 10 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | プロテクター 甲兽のカラ |
|
クラブハンマー バブルブレス コーラルスキップ |
名字 |
マグナムフィッシュ |
级数 |
5 |
HP | 996 |
LP | 1 |
BP | 9/46 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 31 | 斩击 | E |
体力 | 25 | 打击 | E |
器用 | 16 | 射突 | E |
素早 | 23 | 耐火 | B |
知力 | 17 | 耐冷 | E |
精神 | 19 | 耐电 | E |
爱 | 12 | 能量 | D |
魅力 | 13 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | ハープーン フィッシュフック |
|
かみつき 尾びれ 垂直落下式 高水圧炮 |
名字 |
アーマージェリー |
级数 |
6 |
HP | 1335 |
LP | 10 |
BP | 10/54 +7 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 39 | 斩击 | E |
体力 | 36 | 打击 | A |
器用 | 18 | 射突 | E |
素早 | 26 | 耐火 | A |
知力 | 21 | 耐冷 | C |
精神 | 26 | 耐电 | E |
爱 | 24 | 能量 | B |
魅力 | 19 | 状态异常 | C |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 粘糸 陨铁 |
|
アンカー ジェリースウィング |
名字 |
デスクローカー |
级数 |
7 |
HP | 2124 |
LP | 1 |
BP | 12/62 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 52 | 斩击 | E |
体力 | 41 | 打击 | C |
器用 | 21 | 射突 | E |
素早 | 32 | 耐火 | A |
知力 | 22 | 耐冷 | D |
精神 | 28 | 耐电 | E |
爱 | 25 | 能量 | C |
魅力 | 21 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖、蛙 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 20 |
宝石 | 1 |
道具 | 陨铁 |
|
サンドイッチ 溶解液 フロッグキック 丸のみ |
名字 |
ギガントワーム |
级数 |
8 |
HP | 3163 |
LP | 1 |
BP | 14/70 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 60 | 斩击 | E |
体力 | 55 | 打击 | D |
器用 | 26 | 射突 | E |
素早 | 37 | 耐火 | B |
知力 | 24 | 耐冷 | E |
精神 | 31 | 耐电 | E |
爱 | 26 | 能量 | D |
魅力 | 23 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 2 |
道具 | 牙のお守り 魔兽の牙 陨铁 |
|
ブレス(毒) |
名字 |
化石鱼 |
级数 |
9 |
HP | 6853 |
LP | 1 |
BP | 23/78 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 73 | 斩击 | C |
体力 | 59 | 打击 | C |
器用 | 25 | 射突 | D |
素早 | 48 | 耐火 | A |
知力 | 37 | 耐冷 | C |
精神 | 39 | 耐电 | E |
爱 | 27 | 能量 | B |
魅力 | 29 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 石化、水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 3 |
道具 | フィッシュフック 怪鱼の石鳞 |
|
超高水圧炮 かみちぎり ドリルプレッシャー |
名字 |
ディープテンタクラー |
级数 |
10 |
HP | 16473 |
LP | 8 |
BP | 21/54 +6 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 80 | 斩击 | E |
体力 | 76 | 打击 | A |
器用 | 26 | 射突 | E |
素早 | 51 | 耐火 | A |
知力 | 38 | 耐冷 | C |
精神 | 48 | 耐电 | E |
爱 | 31 | 能量 | B |
魅力 | 39 | 状态异常 | C |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 30 |
宝石 | 5 |
道具 | 粘糸 怪鱼の石鳞 精灵银プレート |
|
触手(A) 触手(B) なぎ払う 炮击 メイルシュトローム 招雷 |
特殊怪物资料
名字 |
ガンフィッシュ |
级数 |
- |
HP | 615 |
LP | 1 |
BP | 13/46 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 15 | 斩击 | E |
体力 | 9 | 打击 | E |
器用 | 8 | 射突 | E |
素早 | 10 | 耐火 | B |
知力 | 6 | 耐冷 | E |
精神 | 7 | 耐电 | E |
爱 | 5 | 能量 | D |
魅力 | 7 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 2 |
道具 | フィッシュフック |
|
かみつき 尾びれ 水鉄砲 垂直落下式 コークスクリュー |
|
名字 |
ランドサーペント |
级数 |
- |
HP | 744 |
LP | 1 |
BP | 9/30 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 20 | 斩击 | E |
体力 | 12 | 打击 | E |
器用 | 18 | 射突 | E |
素早 | 18 | 耐火 | E |
知力 | 8 | 耐冷 | E |
精神 | 7 | 耐电 | E |
爱 | 11 | 能量 | E |
魅力 | 12 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 爬虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 苍铅 自然银 エレクトラム |
|
ブレス(毒) |
|
名字 |
ブレードイリス |
级数 |
- |
HP | 2334 |
LP | 1 |
BP | 16/54 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 42 | 斩击 | E |
体力 | 33 | 打击 | E |
器用 | 21 | 射突 | E |
素早 | 31 | 耐火 | B |
知力 | 19 | 耐冷 | E |
精神 | 21 | 耐电 | E |
爱 | 18 | 能量 | D |
魅力 | 22 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 2 |
道具 | 强化翼片 |
|
かじる 光の刃 产卵 |
|
名字 |
ゴーストシップ |
级数 |
- |
HP | 6800 |
LP | 8 |
BP | 8/20 +5 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 44 | 斩击 | E |
体力 | 35 | 打击 | A |
器用 | 23 | 射突 | E |
素早 | 26 | 耐火 | A |
知力 | 28 | 耐冷 | C |
精神 | 29 | 耐电 | E |
爱 | 16 | 能量 | B |
魅力 | 20 | 状态异常 | C |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 水术 |
金钱 | 50 |
宝石 | 5 |
道具 | 粘糸 怪鱼の石鳞 |
|
触手(A) 触手(B) なぎ払う 炮击 メイルシュトローム 招雷 |
|
名字 |
炼狱ガニ |
级数 |
- |
HP | 5864 |
LP | 1 |
BP | 23/78 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 44 | 斩击 | E |
体力 | 30 | 打击 | E |
器用 | 22 | 射突 | E |
素早 | 31 | 耐火 | A |
知力 | 29 | 耐冷 | B |
精神 | 31 | 耐电 | E |
爱 | 26 | 能量 | C |
魅力 | 20 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死、水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 废石(5) 废石(7) |
|
コーラルスキップ クラブハンマー バブルブレス |
|
名字 |
炼狱鱼 |
级数 |
- |
HP | 9899 |
LP | 4 |
BP | 23/78 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 51 | 斩击 | E |
体力 | 36 | 打击 | E |
器用 | 18 | 射突 | E |
素早 | 34 | 耐火 | A |
知力 | 26 | 耐冷 | B |
精神 | 28 | 耐电 | E |
爱 | 25 | 能量 | C |
魅力 | 19 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死、水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 废石(2) 废石(7) |
|
かみちぎり 超高水圧炮 ドリルプレッシャー |
|
名字 |
ジャスコニィ |
级数 |
- |
HP | 12435 |
LP | 7 |
BP | 23/78 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 69 | 斩击 | C |
体力 | 42 | 打击 | D |
器用 | 28 | 射突 | D |
素早 | 42 | 耐火 | A |
知力 | 25 | 耐冷 | C |
精神 | 37 | 耐电 | E |
爱 | 24 | 能量 | B |
魅力 | 29 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 水栖 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死、水术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 10 |
道具 | 怪鱼の石鳞 奇岩兽の外皮 |
|
かみちぎり 超高水圧炮 ドリルプレッシャー |
|
目录:兽人 兽系 植物 有翼 昆虫 水栖 爬虫 魔族 不死 不定 BOSS 人类
|
|