|
  |
目录:兽人 兽系 植物 有翼 昆虫 水栖 爬虫 魔族 不死 不定 BOSS 人类 通常怪物 昆虫系
·知感:听觉
·移动:飞过来盘旋
·昆虫系交涉品:木制品、草药(青)
名字 |
スピンナー |
级数 |
1 |
HP | 52 |
LP | 1 |
BP | 5/26 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 5 | 斩击 | E |
体力 | 2 | 打击 | E |
器用 | 2 | 射突 | E |
素早 | 3 | 耐火 | D |
知力 | 1 | 耐冷 | E |
精神 | 1 | 耐电 | E |
爱 | 2 | 能量 | D |
魅力 | 3 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
基本 | 防御 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 粘糸 钢糸 |
|
シルキーウェブ |
名字 |
ゴロゴロ虫 |
级数 |
2 |
HP | 94 |
LP | 1 |
BP | 5/28 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 7 | 斩击 | E |
体力 | 10 | 打击 | E |
器用 | 6 | 射突 | E |
素早 | 11 | 耐火 | D |
知力 | 6 | 耐冷 | E |
精神 | 2 | 耐电 | E |
爱 | 1 | 能量 | D |
魅力 | 1 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | プロテクター 甲兽のカラ |
|
ゴロゴロアタック スタナー ゴロゴロスプレー |
名字 |
一角蝶 |
级数 |
3 |
HP | 251 |
LP | 1 |
BP | 6/34 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 13 | 斩击 | E |
体力 | 9 | 打击 | E |
器用 | 9 | 射突 | E |
素早 | 19 | 耐火 | D |
知力 | 10 | 耐冷 | E |
精神 | 3 | 耐电 | E |
爱 | 4 | 能量 | D |
魅力 | 9 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 敏感 |
模式 | 防御 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | 土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 强化翼片 |
|
贯き りんぷん 吸命 |
名字 |
シザーマーダー |
级数 |
4 |
HP | 496 |
LP | 2 |
BP | 8/42 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 22 | 斩击 | D |
体力 | 19 | 打击 | D |
器用 | 21 | 射突 | D |
素早 | 18 | 耐火 | D |
知力 | 17 | 耐冷 | E |
精神 | 6 | 耐电 | D |
爱 | 11 | 能量 | D |
魅力 | 10 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 甲兽のカラ 钢糸 |
|
フレキシブルアーム まきつき スピットファイア テールスロー |
名字 |
ノッカー |
级数 |
5 |
HP | 888 |
LP | 1 |
BP | 10/50 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 29 | 斩击 | E |
体力 | 23 | 打击 | C |
器用 | 27 | 射突 | E |
素早 | 25 | 耐火 | C |
知力 | 20 | 耐冷 | E |
精神 | 7 | 耐电 | D |
爱 | 15 | 能量 | C |
魅力 | 13 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 粘糸 钢糸 |
|
シルキーウェブ ポイズンガス ソリッドホーン |
名字 |
バガー |
级数 |
6 |
HP | 2419 |
LP | 4 |
BP | 4/44 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 34 | 斩击 | D |
体力 | 36 | 打击 | D |
器用 | 35 | 射突 | D |
素早 | 32 | 耐火 | C |
知力 | 21 | 耐冷 | E |
精神 | 8 | 耐电 | D |
爱 | 18 | 能量 | C |
魅力 | 22 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 3 |
道具 | 甲兽のカラ 强化翼片 钢糸 |
|
クロスシザー 大暴走 アシッドスプレー |
名字 |
スティングマーダー |
级数 |
7 |
HP | 1976 |
LP | 1 |
BP | 15/50 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 38 | 斩击 | D |
体力 | 31 | 打击 | D |
器用 | 45 | 射突 | D |
素早 | 35 | 耐火 | C |
知力 | 28 | 耐冷 | E |
精神 | 11 | 耐电 | D |
爱 | 23 | 能量 | C |
魅力 | 25 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 甲兽のカラ 钢糸 スコーピオン |
|
まきつき スピットファイア テールスロー デスシザー |
名字 |
ルーンドレッド |
级数 |
8 |
HP | 2114 |
LP | 1 |
BP | 22/74 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 43 | 斩击 | D |
体力 | 30 | 打击 | D |
器用 | 46 | 射突 | D |
素早 | 42 | 耐火 | C |
知力 | 38 | 耐冷 | E |
精神 | 16 | 耐电 | D |
爱 | 13 | 能量 | C |
魅力 | 21 | 状态异常 | E |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 甲兽のカラ エレメンタルコア |
|
ゴロゴロアタック スプレー ゴロゴロスプレー エナジーボルト スペルエンハンス ショックウェイヴ |
名字 |
ライノクロウラー |
级数 |
9 |
HP | 3054 |
LP | 1 |
BP | 24/80 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 56 | 斩击 | D |
体力 | 46 | 打击 | A |
器用 | 53 | 射突 | D |
素早 | 50 | 耐火 | A |
知力 | 36 | 耐冷 | E |
精神 | 20 | 耐电 | B |
爱 | 23 | 能量 | A |
魅力 | 29 | 状态异常 | C |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | - |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 粘糸 钢糸 甲兽のカラ |
|
ポイズンガス ブレードネット デスホーン |
名字 |
バガークイーン |
级数 |
10 |
HP | 9533 |
LP | 1 |
BP | 13/66 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 72 | 斩击 | D/盾 |
体力 | 75 | 打击 | D/盾 |
器用 | 68 | 射突 | D |
素早 | 64 | 耐火 | B |
知力 | 45 | 耐冷 | E |
精神 | 25 | 耐电 | C |
爱 | 36 | 能量 | B |
魅力 | 38 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 甲兽のカラ 强化翼片 ブロードアクス |
|
クロスシザー 大暴走 アシッドスプレー |
特殊怪物资料
名字 |
スカイダンサー |
级数 |
- |
HP | 106 |
LP | 1 |
BP | 4/22 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 8 | 斩击 | E |
体力 | 3 | 打击 | E |
器用 | 6 | 射突 | E |
素早 | 9 | 耐火 | C |
知力 | 2 | 耐冷 | E |
精神 | 1 | 耐电 | E |
爱 | 1 | 能量 | C |
魅力 | 1 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | 土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 1 |
道具 | 强化翼片 |
|
贯き りんぷん 吸命 |
|
名字 |
炼狱蝶 |
级数 |
- |
HP | 4251 |
LP | 1 |
BP | 10/54 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 39 | 斩击 | E |
体力 | 31 | 打击 | E |
器用 | 44 | 射突 | E |
素早 | 43 | 耐火 | A |
知力 | 19 | 耐冷 | E |
精神 | 24 | 耐电 | C |
爱 | 17 | 能量 | C |
魅力 | 20 | 状态异常 | A |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 防御 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死、土术 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 废石(4) 废石(7) |
|
りんぷん 吸命 |
|
名字 |
炼狱虫 |
级数 |
- |
HP | 3405 |
LP | 4 |
BP | 14/74 +3 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 33 | 斩击 | E |
体力 | 35 | 打击 | E |
器用 | 34 | 射突 | E |
素早 | 35 | 耐火 | A |
知力 | 31 | 耐冷 | E |
精神 | 11 | 耐电 | B |
爱 | 16 | 能量 | C |
魅力 | 19 | 状态异常 | B |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | 眠、气绝、麻痹、恐怖、混乱、咒、狂战士、魅了、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 5 |
道具 | 废石(1) 废石(7) |
|
ゴロゴロアタック スプレー ゴロゴロスプレー エナジーボルト ショックウェイヴ |
|
名字 |
グレンデル |
级数 |
- |
HP | 9353 |
LP | 7 |
BP | 19/66 +4 |
|
 |
能力值 |
属性防御 |
腕力 | 61 | 斩击 | D/盾 |
体力 | 61 | 打击 | D/盾 |
器用 | 54 | 射突 | D |
素早 | 48 | 耐火 | B |
知力 | 37 | 耐冷 | E |
精神 | 22 | 耐电 | C |
爱 | 36 | 能量 | B |
魅力 | 38 | 状态异常 | D |
|
特征 |
使用的技、术 |
思考 | 通常 |
模式 | 攻击 |
特效 | 昆虫 |
耐性 | 全状态异常、LP攻击、即死 |
金钱 | 0 |
宝石 | 10 |
道具 | 甲兽のカラ 强化翼片 ウィンドシェル |
|
クロスシザー 大暴走 アシッドスプレー |
|
目录:兽人 兽系 植物 有翼 昆虫 水栖 爬虫 魔族 不死 不定 BOSS 人类
|
|