圣战系谱人物数据
整理:Xiongkaier
![]() |
人物 | デルムッド | ||||||
职业 | フリーナイト | フォレストナイト | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
转职Bonus | -- | 1 | -- | 9 | 6 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
父亲 | ノイッシュ | |||||||
登场能力期望 | 32 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 |
成长率 | 100+20 | 50+30 | 7 | 35 | 30 | 40 | 50 | 10 |
能力期望 | 64.40 | 23.00 | 1.89 | 27.45 | 22.10 | 18.80 | 23.00 | 5.70 |
父亲 | アレク | |||||||
登场能力期望 | 31 | 11 | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 0 |
成长率 | 90+20 | 40+30 | 7 | 45 | 40 | 50 | 40 | 10 |
能力期望 | 60.70 | 23.00 | 1.89 | 30.00 | 25.80 | 23.50 | 21.80 | 5.70 |
父亲 | アーダン | |||||||
登场能力期望 | 33 | 12 | 0 | 7 | 8 | 7 | 10 | 0 |
成长率 | 110+20 | 60+30 | 7 | 15 | 30 | 30 | 50 | 10 |
能力期望 | 68.10 | 23.00 | 1.89 | 21.05 | 22.10 | 15.10 | 23.00 | 5.70 |
父亲 | フィン | |||||||
登场能力期望 | 31 | 11 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 0 |
成长率 | 90+20 | 40+30 | 7 | 45 | 40 | 70 | 40 | 10 |
能力期望 | 60.70 | 23.00 | 1.89 | 30.00 | 25.80 | 30.00 | 22.80 | 5.70 |
父亲 | ミデェール | |||||||
登场能力期望 | 31 | 11 | 0 | 8 | 10 | 7 | 8 | 0 |
成长率 | 80+20 | 40+30 | 7 | 35 | 50 | 30 | 40 | 10 |
能力期望 | 58.00 | 23.00 | 1.89 | 27.45 | 27.00 | 15.10 | 21.80 | 5.70 |
父亲 | レヴィン | |||||||
登场能力期望 | 32 | 10 | 2 | 9 | 12 | 8 | 8 | 1 |
成长率 | 70+40+20 | 20+30 | 32 | 45 | 40+60 | 40 | 30 | 15 |
能力期望 | 67.10 | 23.00 | 10.64 | 30.00 | 27.00 | 18.80 | 19.10 | 8.05 |
父亲 | ホリン | |||||||
登场能力期望 | 34 | 11 | 0 | 10 | 9 | 7 | 9 | 0 |
成长率 | 110+20+20 | 40+30 | 7 | 55+30 | 40 | 40 | 40 | 10 |
能力期望 | 74.50 | 23.00 | 1.89 | 30.00 | 25.80 | 17.80 | 22.80 | 5.70 |
父亲 | アゼル | |||||||
登场能力期望 | 31 | 10 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 1 |
成长率 | 70+20+20 | 20+30 | 12+30 | 25 | 60 | 40 | 30 | 15 |
能力期望 | 60.70 | 23.00 | 14.34 | 24.75 | 27.00 | 18.80 | 19.10 | 8.05 |
父亲 | ジャムカ | |||||||
登场能力期望 | 32 | 12 | 0 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 |
成长率 | 110+20 | 60+30 | 2 | 15 | 40 | 60 | 40 | 10 |
能力期望 | 67.10 | 23.00 | 0.54 | 22.05 | 25.80 | 26.20 | 22.80 | 5.70 |
父亲 | クロード | |||||||
登场能力期望 | 29 | 9 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 |
成长率 | 70+20+20 | 20+30 | 22+20 | 25 | 40 | 50+20 | 30 | 15+40 |
能力期望 | 58.70 | 23.00 | 13.34 | 24.75 | 25.80 | 28.90 | 18.10 | 18.00 |
父亲 | ベオウルフ | |||||||
登场能力期望 | 32 | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 |
成长率 | 100+20 | 50+30 | 2 | 45 | 40 | 40 | 40 | 10 |
能力期望 | 64.40 | 23.00 | 0.54 | 30.00 | 25.80 | 18.80 | 21.80 | 5.70 |
父亲 | レックス | |||||||
登场能力期望 | 32 | 12 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 |
成长率 | 70+20+20 | 50+30 | 7 | 25 | 30 | 40 | 30+30 | 10 |
能力期望 | 67.10 | 23.00 | 1.89 | 24.70 | 23.10 | 19.80 | 23.00 | 5.70 |
父亲 | デュー | |||||||
登场能力期望 | 28 | 11 | 0 | 9 | 11 | 12 | 10 | 1 |
成长率 | 70+20 | 50+30 | 12 | 45 | 50 | 60 | 50 | 15 |
能力期望 | 52.30 | 23.00 | 3.24 | 30.00 | 27.00 | 28.20 | 23.00 | 8.05 |
![]() |
人物 | ナンナ | ||||||
职业 | トルバドール | パラディン | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
转职Bonus | -- | 6 | 2 | 3 | 3 | -- | 6 | 2 |
剧情Bonus | 3 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- |
父亲 | ノイッシュ | |||||||
登场能力期望 | 31 | 8 | 3 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 |
成长率 | 80+20 | 40+30 | 7 | 25 | 30 | 50 | 40 | 12 |
能力期望 | 61.00 | 24.00 | 6.89 | 17.75 | 19.10 | 24.50 | 24.00 | 9.24 |
父亲 | アレク | |||||||
登场能力期望 | 29 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 |
成长率 | 75+20 | 35+30 | 7 | 30 | 35 | 55 | 35 | 12 |
能力期望 | 57.65 | 24.00 | 6.89 | 20.10 | 21.45 | 25.85 | 22.45 | 9.24 |
父亲 | アーダン | |||||||
登场能力期望 | 31 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
成长率 | 95+20 | 45+30 | 7 | 15 | 30 | 45 | 40 | 12 |
能力期望 | 62.35 | 24.00 | 6.89 | 15.50 | 19.10 | 21.15 | 24.00 | 9.24 |
父亲 | フィン | |||||||
登场能力期望 | 29 | 8 | 3 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 |
成长率 | 75+20 | 35+30 | 7 | 30 | 35 | 65 | 35 | 12 |
能力期望 | 57.65 | 24.00 | 6.89 | 20.10 | 24.00 | 29.55 | 22.45 | 9.24 |
父亲 | ミデェール | |||||||
登场能力期望 |
29 |
8 |
3 |
8 |
9 |
8 |
5 |
4 |
成长率 |
75+20 |
35+30 |
7 |
25 |
40 |
45 |
35 |
12 |
能力期望 |
57.65 |
24.00 |
6.89 |
17.75 |
22.80 |
21.15 |
22.45 |
9.24 |
父亲 | レヴィン | |||||||
登场能力期望 |
31 |
7 |
4 |
9 |
10 |
10 |
5 |
4 |
成长率 |
65+20+20 |
25+30 |
20 |
30 |
35+30 |
50 |
30 |
15 |
能力期望 |
62.35 |
24.00 |
11.40 |
20.10 |
24.00 |
24.50 |
21.10 |
10.05 |
父亲 | ホリン | |||||||
登场能力期望 |
31 |
8 |
3 |
10 |
9 |
9 |
5 |
4 |
成长率 |
85+20+20 |
35+30 |
7 |
35+30 |
35 |
50 |
35 |
12 |
能力期望 |
67.75 |
24.00 |
6.89 |
24.00 |
21.45 |
23.50 |
22.45 |
9.24 |
父亲 | アゼル | |||||||
登场能力期望 |
30 |
7 |
4 |
8 |
9 |
10 |
5 |
4 |
成长率 |
65+20+20 |
25+30 |
10+30 |
20 |
45 |
50 |
30 |
15 |
能力期望 |
61.35 |
24.00 |
16.80 |
16.40 |
24.00 |
24.50 |
21.10 |
10.05 |
父亲 | ジャムカ | |||||||
登场能力期望 |
31 |
8 |
3 |
8 |
9 |
10 |
5 |
4 |
成长率 |
85+20 |
45+30 |
5 |
15 |
35 |
60 |
35 |
12 |
能力期望 |
62.35 |
24.00 |
6.35 |
15.05 |
21.45 |
27.20 |
22.45 |
9.24 |
父亲 | クロード | |||||||
登场能力期望 |
28 |
7 |
4 |
8 |
9 |
10 |
5 |
5 |
成长率 |
65+20+10 |
25+30 |
15+10 |
20 |
35 |
55+10 |
30 |
15+20 |
能力期望 |
56.65 |
24.00 |
12.75 |
16.40 |
21.45 |
28.55 |
21.10 |
16.45 |
父亲 | ベオウルフ | |||||||
登场能力期望 |
31 |
8 |
3 |
9 |
9 |
9 |
5 |
4 |
成长率 |
80+20 |
40+30 |
5 |
30 |
35 |
50 |
35 |
12 |
能力期望 |
61.00 |
24.00 |
6.35 |
20.10 |
21.45 |
23.50 |
22.45 |
9.24 |
父亲 | レックス | |||||||
登场能力期望 |
31 |
8 |
3 |
8 |
9 |
10 |
7 |
4 |
成长率 |
75+20+20 |
40+30 |
7 |
20 |
30 |
50 |
30+30 |
12 |
能力期望 |
65.05 |
24.00 |
6.89 |
16.40 |
20.10 |
24.50 |
24.00 |
9.24 |
父亲 | デュー | |||||||
登场能力期望 |
28 |
8 |
3 |
9 |
9 |
11 |
5 |
4 |
成长率 |
65+20 |
40+30 |
10 |
30 |
40 |
60 |
40 |
15 |
能力期望 |
53.95 |
24.00 |
7.70 |
20.10 |
22.80 |
27.20 |
23.80 |
10.05 |
注:ナンナ的父亲为フィン时,有特殊对话SPD+5。 |