圣战系谱人物数据
整理:Xiongkaier
![]() |
人物 | ティルテュ | ||||||
职业 | サンダーマージ | マージファイター | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 0 | 10 | 15 | 10 | 9 | 1 | 9 |
成长率 | 40+20 | 10 | 20 | 30+30 | 40 | 50 | 10 | 10 |
转职Bonus | -- | 3 | 5 | -- | 6 | -- | 4 | 5 |
剧情Bonus | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 49.20 | 5.70 | 20.40 | 24.00 | 26.80 | 22.50 | 7.70 | 16.70 |
![]() |
人物 | シルヴィア | ||||||
职业 | ダンサー | -- | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 |
成长率 | 40+10 | 10 | 20+10 | 10 | 10 | 20+10 | 10 | 20+20 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 42.50 | 5.90 | 8.70 | 6.90 | 14.90 | 14.70 | 3.90 | 16.60 |
![]() |
人物 | エーディン | ||||||
职业 | プリースト | ハイプリースト | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 0 | 13 | 8 | 9 | 11 | 1 | 10 |
成长率 | 50+20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30+30 | 20 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | 5 | 3 | 2 | -- | 2 | 1 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 46.90 | 5.40 | 26.10 | 16.40 | 19.10 | 27.20 | 8.40 | 12.35 |
![]() |
人物 | ブリギッド | ||||||
职业 | -- | スナイパー | ||||||
登场LV | 12 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 40 | 20 | 0 | 22 | 21 | 7 | 14 | 9 |
成长率 | 50+40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10+60 | 20 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 56.20 | 25.40 | 3.60 | 27.00 | 24.60 | 19.60 | 17.60 | 9.90 |
![]() |
人物 | シャナン | ||||||
职业 | -- | ソードマスター | ||||||
登场LV | 12 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 38 | 18 | 0 | 22 | 23 | 10 | 13 | 4 |
成长率 | 80+40 | 30 | 5 | 20+60 | 20 | 20 | 40 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 62.60 | 23.40 | 0.90 | 30.00 | 26.60 | 13.60 | 20.20 | 4.90 |
![]() |
人物 | ロドルバン | ||||||
职业 | ソードファイター | フォーレスト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 30 | 10 | 0 | 13 | 13 | 4 | 8 | 0 |
成长率 | 80 | 30 | 5 | 50 | 30 | 20 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
能力期望 | 53.20 | 25.70 | 4.45 | 27.00 | 23.70 | 9.80 | 19.70 | 4.45 |
![]() |
人物 | アサエロ | ||||||
职业 | ボウファイター | スナイパー | ||||||
登场LV | 9 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 36 | 12 | 1 | 15 | 15 | 3 | 10 | 1 |
成长率 | 90 | 40 | 5 | 10 | 20 | 60 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 59.80 | 27.00 | 2.05 | 19.10 | 21.20 | 15.60 | 18.30 | 5.50 |
![]() |
人物 | ヨハン | ||||||
职业 | アクスナイト | グレートナイト | ||||||
登场LV | 12 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 40 | 15 | 0 | 10 | 12 | 5 | 12 | 1 |
成长率 | 90+20 | 40 | 5 | 20 | 50 | 10 | 30+30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 59.80 | 27.00 | 0.90 | 14.60 | 22.00 | 8.60 | 25.00 | 4.90 |
![]() |
人物 | シャルロー | ||||||
职业 | プリースト | ハイプリースト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 24 | 0 | 11 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 |
成长率 | 70 | 10 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 |
转职Bonus | -- | -- | 5 | 3 | 2 | -- | 2 | 1 |
剧情Bonus | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
能力期望 | 47.30 | 2.90 | 27.00 | 16.80 | 16.80 | 12.70 | 7.90 | 18.70 |
![]() |
人物 | ホーク | ||||||
职业 | -- | セイジ | ||||||
登场LV | 14 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 38 | 3 | 22 | 18 | 23 | 4 | 9 | 17 |
成长率 | 60 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | 3 | -- | -- | 1 | -- | 3 |
能力期望 | 47.60 | 4.60 | 28.20 | 21.20 | 30.00 | 8.20 | 12.20 | 21.60 |