圣战系谱人物数据
整理:Xiongkaier
![]() |
人物 | ジャムカ | ||||||
职业 | ボウファイター | スナイパー | ||||||
登场LV | 6 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 36 | 11 | 0 | 14 | 14 | 4 | 9 | 0 |
成长率 | 90 | 50 | 0 | 10 | 30 | 40 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 57.60 | 27.00 | 0.00 | 18.40 | 23.20 | 13.60 | 18.20 | 4.20 |
![]() |
人物 | クロード | ||||||
职业 | -- | ハイプリースト | ||||||
登场LV | 20 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 34 | 0 | 21 | 14 | 15 | 9 | 5 | 20 |
成长率 | 50+20 | 10 | 20+20 | 20 | 30 | 30+20 | 20 | 10+40 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 41.00 | 1.00 | 25.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 7.00 | 23.00 |
![]() |
人物 | ベオウルフ | ||||||
职业 | フリーナイト | フォレストナイト | ||||||
登场LV | 9 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 38 | 14 | 0 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 |
成长率 | 80 | 40 | 0 | 40 | 30 | 20 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 1 | -- | 9 | 6 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 54.80 | 23.00 | 0.00 | 28.40 | 23.30 | 7.20 | 18.30 | 4.05 |
![]() |
人物 | レックス | ||||||
职业 | アクスナイト | グレートナイト | ||||||
登场LV | 4 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 33 | 10 | 0 | 10 | 11 | 8 | 9 | 0 |
成长率 | 70+20 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20+30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 56.40 | 25.40 | 1.30 | 16.20 | 17.20 | 13.20 | 25.00 | 4.30 |
![]() |
人物 | デュー | ||||||
职业 | シーフ | シーフファイター | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 |
成长率 | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
转职Bonus | -- | 4 | 3 | 4 | 5 | -- | 4 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 42.50 | 18.60 | 5.90 | 21.60 | 27.00 | 23.60 | 16.60 | 5.90 |
![]() |
人物 | ディアドラ | ||||||
职业 | シャーマン | -- | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 26 | 0 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 |
成长率 | 40+20+10 | 10 | 10+40+20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10+40+20 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 44.90 | 2.70 | 23.00 | 14.40 | 14.70 | 8.70 | 5.70 | 25.00 |
![]() |
人物 | エスリン | ||||||
职业 | トルバドール | パラディン | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 5 | 8 | 11 | 12 | 8 | 4 | 6 |
成长率 | 40+20 | 20+10 | 5 | 20+10 | 30 | 10+10 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | 6 | 2 | 3 | 3 | -- | 6 | 2 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 45.40 | 19.70 | 11.45 | 22.70 | 23.70 | 13.80 | 15.80 | 10.90 |
![]() |
人物 | ラケシス | ||||||
职业 | プリンセス | マスターナイト | ||||||
登场LV | 2 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 26 | 6 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 |
成长率 | 40+20 | 20+30 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | 7 | -- | 7 | 4 | -- | 7 | -- |
剧情Bonus | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- |
能力期望 | 42.80 | 27.00 | 9.40 | 20.80 | 22.60 | 16.20 | 20.60 | 11.80 |
![]() |
人物 | アイラ | ||||||
职业 | ソードファイター | ソードマスター | ||||||
登场LV | 4 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 11 | 0 | 16 | 17 | 3 | 7 | 1 |
成长率 | 50+20 | 30 | 5 | 30+30 | 30 | 20 | 20 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 5 | 5 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 50.20 | 23.80 | 1.30 | 30.00 | 29.80 | 8.20 | 14.20 | 5.30 |
![]() |
人物 | フュリー | ||||||
职业 | ペガサスナイト | ファルコンナイト | ||||||
登场LV | 6 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 11 | 1 | 12 | 18 | 7 | 9 | 9 |
成长率 | 50 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 |
转职Bonus | -- | -- | 7 | 3 | 3 | -- | 1 | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 44.00 | 15.80 | 10.40 | 19.80 | 28.20 | 11.80 | 17.20 | 16.40 |