圣战系谱人物数据
整理:Xiongkaier
![]() |
人物 | フェミナ | ||||||
职业 | ペガサスナイト | ファルコンナイト | ||||||
登场LV | 2 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 10 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 9 |
成长率 | 60 | 30 | 10 | 20 | 50 | 50 | 20 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | 7 | 3 | 3 | -- | 1 | 5 |
剧情Bonus | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- |
能力期望 | 47.80 | 18.40 | 10.80 | 17.60 | 30.00 | 17.00 | 16.60 | 15.40 |
![]() |
人物 | リンダ | ||||||
职业 | サンダーマージ | マージファイター | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 26 | 0 | 11 | 12 | 10 | 2 | 2 | 7 |
成长率 | 70+20 | 10 | 40 | 10+30 | 30 | 20 | 10 | 20 |
转职Bonus | -- | 3 | 5 | -- | 6 | -- | 4 | 5 |
剧情Bonus | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 |
能力期望 | 53.30 | 5.70 | 26.80 | 22.80 | 24.10 | 8.40 | 8.70 | 20.40 |
![]() |
人物 | レイリア | ||||||
职业 | ダンサー | -- | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 24 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 |
成长率 | 50 | 50 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 37.50 | 17.50 | 2.70 | 6.40 | 22.00 | 12.10 | 6.40 | 9.40 |
![]() |
人物 | ジャンヌ | ||||||
职业 | トルバドール | パラディン | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 30 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 |
成长率 | 60 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 |
转职Bonus | -- | 6 | 2 | 3 | 3 | -- | 6 | 2 |
剧情Bonus | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
能力期望 | 49.20 | 17.40 | 14.40 | 24.00 | 19.40 | 7.70 | 19.10 | 13.40 |
![]() |
人物 | ヨハルヴァ | ||||||
职业 | アクスファイター | ヴォーリア | ||||||
登场LV | 12 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 42 | 16 | 0 | 7 | 16 | 5 | 14 | 1 |
成长率 | 90+20 | 40 | 0 | 50 | 10 | 10 | 30+30 | 5 |
转职Bonus | -- | 3 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 61.80 | 26.00 | 0.00 | 18.00 | 19.80 | 6.80 | 25.00 | 4.90 |
![]() |
人物 | セリス | ||||||
职业 | ジュニアロード | ロードナイト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力期望 | 31 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 |
成长率 | 90+40+10 | 35+20 | 10+20 | 40+20 | 35 | 25+20 | 45 | 10+20 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | 3 |
能力期望 | 71.60 | 25.00 | 9.70 | 22.00 | 20.15 | 23.05 | 22.00 | 15.70 |
![]() |
人物 | リーフ | ||||||
职业 | プリンス | マスターナイト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力期望 | 32 | 12 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 |
成长率 | 90+20+20 | 40+10+10 | 7 | 40+10 | 35+10 | 15+10 | 40+10 | 10 |
转职Bonus | -- | 4 | 4 | 5 | 6 | -- | 5 | 4 |
剧情Bonus | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 69.70 | 27.00 | 9.03 | 27.00 | 27.00 | 14.25 | 27.00 | 9.90 |
![]() |
人物 | アルテナ | ||||||
职业 | ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | ||||||
登场LV | 17 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力期望 | 51 | 23 | 2 | 17 | 19 | 12 | 21 | 2 |
成长率 | 75+40+20 | 35+20+10 | 7 | 35+10 | 40+20 | 15+10 | 35+20 | 12 |
转职Bonus | -- | 2 | -- | 2 | 1 | -- | 3 | -- |
剧情Bonus | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 5 |
能力期望 | 71.55 | 27.00 | 2.91 | 24.00 | 22.00 | 16.25 | 29.00 | 8.56 |
说明:剧情Bonus不包括有恋人的情况下才会出现的特殊事件。 |