圣战系谱人物数据
整理:Xiongkaier
![]() |
人物 | トリスタン | ||||||
职业 | フリーナイト | フォレストナイト | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 30 | 11 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 |
成长率 | 130 | 30 | 5 | 30 | 20 | 10 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 1 | -- | 9 | 6 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | 3 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | -- |
能力期望 | 65.10 | 23.00 | 1.35 | 28.10 | 22.40 | 7.70 | 22.10 | 4.35 |
![]() |
人物 | ディムナ | ||||||
职业 | アーチナイト | ボウナイト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 30 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 |
成长率 | 90 | 30 | 5 | 50 | 20 | 30 | 40 | 5 |
转职Bonus | -- | 3 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 56.10 | 25.00 | 1.45 | 23.00 | 16.80 | 11.70 | 21.60 | 4.45 |
![]() |
人物 | ハンニバル | ||||||
职业 | -- | ジェネラル | ||||||
登场LV | 20 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 60 | 20 | 0 | 16 | 11 | 7 | 22 | 6 |
成长率 | 60 | 50 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 66.00 | 25.00 | 0.50 | 17.00 | 12.00 | 8.00 | 25.00 | 6.50 |
![]() |
人物 | アレス | ||||||
职业 | ソシアルナイト | パラディン | ||||||
登场LV | 7 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 40 | 13 | 4 | 12 | 13 | 6 | 12 | 4 |
成长率 | 90+40 | 30+60 | 5 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 |
转职Bonus | -- | 2 | 5 | 3 | 3 | -- | 3 | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 69.90 | 24.00 | 10.15 | 19.60 | 22.90 | 17.50 | 24.00 | 15.90 |
![]() |
人物 | アミッド | ||||||
职业 | ウインドマージ | マージファイター | ||||||
登场LV | 2 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 29 | 1 | 11 | 10 | 14 | 6 | 4 | 9 |
成长率 | 70+20 | 20 | 40 | 20+30 | 40 | 20 | 20 | 20 |
转职Bonus | -- | 5 | 5 | 4 | 1 | -- | 6 | 2 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
能力期望 | 54.20 | 8.80 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 11.60 | 15.60 | 19.60 |
![]() |
人物 | オイフェ | ||||||
职业 | -- | パラディン | ||||||
登场LV | 15 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 40 | 16 | 9 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
成长率 | 80+20 | 30+10 | 5 | 40+10 | 30 | 30+10 | 30 | 10 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 58.00 | 22.00 | 9.75 | 24.00 | 20.50 | 14.00 | 21.50 | 9.50 |
![]() |
人物 | ディジー | ||||||
职业 | シーフ | シーフファイター | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 24 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 |
成长率 | 50 | 10 | 10 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | 4 | 3 | 4 | 5 | -- | 4 | 3 |
剧情Bonus | 3 | -- | -- | 3 | 3 | 1 | -- | -- |
能力期望 | 41.50 | 9.90 | 6.90 | 19.70 | 27.00 | 15.70 | 11.80 | 8.90 |
![]() |
人物 | ラドネイ | ||||||
职业 | ソードファイター | フォーレスト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 9 | 0 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 |
成长率 | 70 | 40 | 5 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 |
转职Bonus | -- | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
能力期望 | 48.30 | 27.00 | 4.45 | 23.70 | 27.00 | 12.80 | 17.70 | 9.80 |
![]() |
人物 | マナ | ||||||
职业 | プリースト | ハイプリースト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 24 | 0 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 |
成长率 | 50 | 10 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 |
转职Bonus | -- | -- | 5 | 3 | 2 | -- | 2 | 1 |
剧情Bonus | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- |
能力期望 | 44.50 | 2.90 | 23.70 | 15.80 | 17.80 | 22.60 | 5.90 | 16.80 |
![]() |
人物 | ユリア | ||||||
职业 | シャーマン | セイジ | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 24 | 0 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 |
成长率 | 50+20+20 | 10 | 30+40+30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10+40 |
转职Bonus | -- | -- | 7 | 5 | 8 | -- | -- | 2 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 50.10 | 2.90 | 30.00 | 18.80 | 27.70 | 13.70 | 5.90 | 27.00 |