圣战系谱人物数据
整理:Xiongkaier
![]() |
人物 | シグルド | ||||||
职业 | -- | ロードナイト | ||||||
登场LV | 5 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 35 | 14 | 0 | 11 | 12 | 7 | 9 | 3 |
成长率 | 70+40 | 30+20 | 5 | 30+20 | 30 | 20+20 | 40 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 62.50 | 25.00 | 1.25 | 22.00 | 19.50 | 17.00 | 19.00 | 4.25 |
![]() |
人物 | ノイッシュ | ||||||
职业 | ソシアルナイト | パラディン | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 33 | 11 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 |
成长率 | 80 | 40 | 5 | 30 | 20 | 20 | 40 | 5 |
转职Bonus | -- | 2 | 5 | 3 | 3 | -- | 3 | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 54.60 | 23.80 | 6.35 | 18.10 | 16.40 | 9.40 | 21.80 | 6.35 |
![]() |
人物 | アレク | ||||||
职业 | ソシアルナイト | パラディン | ||||||
登场LV | 2 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 9 | 0 | 9 | 10 | 4 | 7 | 0 |
成长率 | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 2 | 5 | 3 | 3 | -- | 3 | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 51.60 | 19.40 | 6.40 | 23.20 | 21.40 | 12.40 | 18.40 | 6.40 |
![]() |
人物 | アーダン | ||||||
职业 | ソードアーマー | ジェネラル | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 36 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0 |
成长率 | 90 | 50 | 5 | 10 | 20 | 10 | 40 | 5 |
转职Bonus | -- | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 60.30 | 25.00 | 1.35 | 8.70 | 11.40 | 5.70 | 25.80 | 4.35 |
![]() |
人物 | フィン | ||||||
职业 | ランスナイト | デュークナイト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 9 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 |
成长率 | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 50 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
能力期望 | 52.30 | 23.70 | 1.45 | 21.60 | 19.70 | 22.50 | 18.70 | 4.45 |
![]() |
人物 | キュアン | ||||||
职业 | -- | デュークナイト | ||||||
登场LV | 4 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 34 | 16 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 |
成长率 | 70+40 | 30+20 | 5 | 30 | 20+20 | 10 | 30+20 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 62.60 | 27.00 | 1.30 | 17.80 | 20.40 | 7.60 | 23.00 | 4.30 |
![]() |
人物 | ミデェール | ||||||
职业 | アーチナイト | ボウナイト | ||||||
登场LV | 2 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 |
成长率 | 60 | 30 | 5 | 30 | 40 | 10 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 3 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 48.80 | 20.40 | 1.40 | 17.40 | 22.20 | 5.80 | 17.40 | 4.40 |
![]() |
人物 | レヴィン | ||||||
职业 | バード | セイジ | ||||||
登场LV | 6 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 34 | 1 | 12 | 12 | 16 | 7 | 5 | 9 |
成长率 | 50+40 | 10 | 30 | 40 | 30+60 | 20 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | -- | 8 | 5 | 5 | -- | -- | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 55.60 | 3.40 | 27.20 | 26.60 | 30.00 | 11.80 | 9.80 | 16.40 |
![]() |
人物 | ホリン | ||||||
职业 | ソードファイター | フォーレスト | ||||||
登场LV | 12 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 40 | 14 | 0 | 17 | 17 | 1 | 11 | 1 |
成长率 | 90+20 | 30 | 5 | 50+30 | 30 | 20 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 59.80 | 24.40 | 3.90 | 27.00 | 24.40 | 4.60 | 18.40 | 4.90 |
![]() |
人物 | アゼル | ||||||
职业 | マージ | マージナイト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 30 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 |
成长率 | 50+20 | 10 | 10+30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | 5 | 3 | 1 | 1 | -- | 4 | 2 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 50.30 | 7.90 | 25.00 | 13.80 | 22.00 | 7.80 | 11.80 | 10.90 |