全装备道具一览

武器 防具 魔法及道具

短剑

名     称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度 効              果
ルーンナイフ 5000 0+α 4 1 9 0 D 受攻击后伤害半減,致命+33%
マンゴーシュ 3000 0+α 4 1 10 0 C 添加“受け流し”技能
ソードブレイカー 2400 0+α 5 2 12 0 D 攻击命中后对方的剑破损概率增加33%
ブラッドナイフ 500 0+α 6 2 8 0 F 黑暗追加效果+3HP吸收
ダート 300 1+α 5 1 4 1 6 致命+3% 投掷用
ダガー 600 1+α 6 1 1 0 C 致命+3%
ヴェスパ 1600 1+α 6 2 8 0 D 致命+9%
アサシンダガー 500 1+α 9 1 0 F 【アサシン专用】 致命+80%
ペーパーナイフ 300 0 6 1 1 0 E  
シーフダガー 1400 1+α 4 1 1 0 E 拥有“スリ取る”的情况下,技能发动率率+15%
クリティカルナイフ 3200 1+α 8 2 3 0 C 致命+18%
ポイズンダガー 600 1+α 6 1 1 0 C 给对方造成伤害后使其有66%概率陷入“毒”状态,玩家得到的话则变为メイスソード
リターンダガー 1200 1+α 5 2 11 0-1 D 致命+3%
スリープダガー 400 1+α 5 2 6 0 F 给对方造成伤害后使其20%概率陷入“睡眠”状态, 玩家得到的话则变为ダガー
ボルトナイフ 800 1+α 6 1 3 0 E 雷追加効果+3 轻伤确率+33%
エアナイフ 500 1+α 6 1 5 0 E 风追加効果+2
スタンナイフ 2600 1+α 5 2 3 0 D 命中后33%的确率使装备解除
ナルコーゼ 4800 1+α 6 1 5 0 D 风追加効果+8
クリスナイフ 6600 1+α 1 1 2 0 E 精神+6
クロタロス 6000 1+α 5 2 3 0 B 2回攻击 致命+6%
カラドヴルフ 2400 2+α 7 1 1 0 C 致命+5% 防御+3 攻击数+1
サクス 1500 3+α 5 3 5 0 C 致命+3%

名  称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 効              果
壊れた大剣 0 0 20 0 F  
壊れた剣 0 0 20 0 F  
ライトクラブ 300 2 5 2 1 0 E  
エストック 5000 3 8 2 10 0 B 2回攻击 盾防御无效化
ショートソード 600 4 6 3 1 0 C  
サンダーソード 3000 5 4 5 8 0 D 雷追加効果+9
ブロンズソード 400 6 5 5 1 0 D  
アバランチソード 1800 6 5 5 4 0 C 风追加効果+5
イグニートソード 7400 6 6 4 3 0 C 炎追加効果+10
レイピア 3200 7 7 3 7 0 C 致命+12% 盾防御无效化
ポイズンメイス 1000 7 5 4 1 0 D 教团人员专用,给对方造成伤害后使其陷入“毒”状态,玩家得到的话则变为ダガー
旧式帝国剣 300 7 4 8 1 0 F  
オーバシミター 1000 7 4 7 6 0 E 攻击数+1
メイスソード 1000 7 5 4 1 0 C 教团人员专用,神圣追加効果+3
センシュアル 7600 7 7 4 7 0 C 致命+12% 盾防御无效化 2回攻击
ナイトソード 4800 8 5 6 15 0 B 攻击数+1
王国軍用剣 800 8 6 4 1 0 D  
カトラス 4400 8 6 3 20 0 B 【フェイ专用】 致命+12% 攻击数+1
神剣ヴァジラ 8 5 10 30 0 S 【Ra】 使受到的伤害减少66% 致命+3%
サーベル 1200 8 6 3 7 0 D 致命+7%
ファイアーソード 6200 8 5 4 17 0 C 炎追加効果+7
ロングソード 1200 9 6 5 2 0 C  
ダークメイス 800 9 5 4 6 0 E 教团人员专用,黑暗追加效果+7
帝国正式剣 600 9 5 6 1 0 D  
シミター 700 9 5 4 2 0 C  
ハルベリア 6200 9 7 3 2 0 B 致命+18% 攻击数+1
ハイメタルソード 2000 10 5 7 8 0 A  
カリスソード 3800 10 8 3 0 D 【女性专用】 致命+33%
デヴァインソード 3700 10 5 5 13 0 C 神圣追加效果+7 黑暗耐性+3
キルブレード 2400 10 6 5 6 0 C 致命+18%
ブロードソード 2000 11 6 6 5 0 C 致命+6%
オーパカトラス 5200 12 6 4 20 0 B 【ファラミア专用】 致命+18% 攻击数+1
妖刀アルバトロス 1000 12 4 12 12 0 C 50%確率给自己造成伤害 致命+33%
ミスリルソード 4500 13 6 4 14 0 B  
ロードグラム 6500 13 8 4 0 B 【リース专用】 致命+18% 攻击数+1 追加“奇跡の護符”的效果
ラーゼタル 6600 13 5 3 30 0 D 【Ra】 HP吸収
シャムシール 3000 14 5 7 12 0 C 致命+3%
クリームヒルト 5300 14 8 7 5 0 C 致命+24%
サクシード 8000 15 6 5 0 C 【リース专用】 神圣追加效果+15 黑暗耐性+15 随着章节的推移耐久度有少量回复
馬殺刀 1200 15 3 18 12 0 F 无视骑乘者的防御力来给马造成直接伤害
バスタードソード 2800 16 5 8 7 0 B  
ブリムランガー 7600 16 5 9 30 0 A 【シェルパ专用】 攻击数+2 回避―50
神剣ヴリドラ 8000 16 8 5 0 S 【フェイ专用】 使“ヴリドラ”的附加属性无效化 致命+18% 追加“奇跡の護符”的效果
バルムンク 7600 16 7 8 30 0 B 【クレイマー专用】/【RA】添加“受け流し”技能 致命+12%
ツヴァイハンダー 5300 17 5 9 20 0 B 【マーセル专用】 攻击数+1
アドラスティア 4700 20 6 9 8 0 B 防御+1
グレートソード 3900 21 4 10 18 0 B  

名    称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度 効          果
つるはし 100 4 2 4 1 0 F  
雷雲の斧 600 5 3 10 8 0 E 雷追加効果+6
氷河の斧 600 5 3 10 8 0 E 风追加効果+6
熱砂の斧 600 5 3 10 8 0 E 炎追加効果+6
ダークアクス 500 7 3 12 8 0 E 黑暗追加效果+5
旧式帝国斧 300 8 4 13 1 0 F  
ハンドアクス 150 8 4 7 1 1 6  
バトルソウ 400 9 6 7 1 0 D  
ハチェット 600 9 5 6 9 1 6 致命+6%
サンダーアクス 2400 9 5 7 12 0 D 雷追加効果+7
シザーアクス 2600 9 6 6 15 0 C 致命+12%
トールハンマー 4800 9 6 9 5 0 C 雷追加効果+9
王国正式斧 800 10 5 8 1 0 D  
ライトアクス 600 10 5 6 2 0 D  
ウォーピック 1800 10 5 7 9 0 D 盾防御无效化
フランシスカ 300 10 4 8 3 1 6  
トマホーク 2000 10 4 9 15 0-1 D  
ディフェンザー 2400 10 3 12 20 0 C 遭到攻击时33%的确率使防御力+10
ウッドアクス 400 11 4 8 1 0 C  
ブージ 3400 11 5 10 30 0 B 【ディアン专用】 致命+6% 攻击数+1
バンデッドアクス 400 12 3 12 2 0 B  
ブロードアクス 1500 12 5 8 7 0 C 致命+6%
馬殺の斧 1600 12 3 12 15 0 E 对方骑乘状态时给予伤害的话则马直接死亡
タバルジン 3800 12 5 8 7 0 B 2回攻击 致命+6%
グルヴェイグ 4500 12 5 10 5 0-1 B 间直两用
破盾の斧 1800 13 3 15 13 0 E 命中时盾防御发动的话则盾被破坏
帝国正式斧 600 13 4 10 1 0 D  
バトルアクス 1200 14 4 10 5 0 B  
ハンマーアクス 2000 15 4 14 18 0 D 重骑士(重甲兵和ギガースナイト)特效(被攻击时防御力为0)
ミスリルアクス 4000 17 5 8 11 0 B  
ギガースアクス 3200 19 3 15 0 D 【ギガースナイト专用】 防御+20
バーバリーアクス 500 20 2 20 1 0 E  
マオザウルフ 7400 20 6 8 25 0 B 【Ra】 攻击数+2
グレートアクス 3000 24 4 16 19 0 C  
カーリーアクス 800 30 1 15 1 0 E 13%的确率给自己造成伤害
粉砕ハンマー 500 40 1 20 1 0 B MAP CLEAR时回收

名     称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度 効               果
ヘヴィランス 4500 1+5H 5 16 3 0 B 不受任何反击的同时也不能反击对方
オクスタン 2800 2+4H 4 20 6 0 D 不受任何反击的同时也不能反击对方
ハンドスピア 500 5+1H 5 5 1 0 D  
ランス 2000 5+3H 4 17 3 0 D 不受任何反击的同时也不能反击对方
ハロースランス 4000 5+3H 5 15 10 0 D 不受任何反击的同时也不能反击对方
ドラゴンランス 6800 5+4H 6 18 20 0 C 不受任何反击的同时也不能反击对方
フォーク 200 6 4 7 1 0 D  
旧式帝国槍 400 6+1H 4 12 1 0 F 随移动距离增加威力
パイク 2400 6+2H 4 8 7 0 C 【歩兵用】随移动距离增加威力
ヒートフォーク 400 7 4 9 3 0 E 炎追加効果+5
エウシュプロネ 4700 7+1H 7 6 3 0 C 雷追加効果+5
ガルフォーク 2400 8 5 8 8 0 C 攻击数+1 战斗不能确率+8%
王国正式槍 900 8+1H 5 7 1 0 D 随移动距离增加威力
ライトスピア 1000 8+1H 6 6 1 0 D 随移动距离增加威力 
ニードルスピア 2000 8+1H 6 7 7 0 D 随移动距离增加威力 致命+18%
ハーブーン 500 9 5 10 4 0 F 轻伤确率+12%
帝国正式槍 800 9+1H 4 8 1 0 D 随移动距离增加威力 
スピア 1800 10+1H 5 7 4 0 C 随移动距离增加威力 
ウインドスピア 3800 10+1H 5 6 13 0 C 随移动距离增加威力 风追加效果+8
ピランザー 1000 11 5 8 10 1 20  
クレイブ 1200 11 5 8 16 0 D 无视骑乘者的防御力来给马造成直接伤害
バトルフォーク 600 11 4 9 2 0 D  
ピラム 300 12 5 8 1 1 6  
ロングスピア 2400 12+1H 4 8 8 0 B 随移动距离增加威力  
カエルムスピア 8000 12+1H 5 10 19 0 B 随移动距离增加威力 攻击数+1
工房試作槍 1500 12+1H 6 7 6 0 D 随移动距离增加威力 
ブリューナク 7400 12+1H 5 8 8 0 C 随移动距离增加威力 黑暗耐性+5
ファランクス 1400 13 4 9 12 0 D 随着临接的ファラクス的数目提升命中和防御
フォラージュ 6700 13 5 7 30 0 B 【アルヴィナ专用】 2回攻击
ヴォータンの槍 5500 13 6 6 1 0-1 C 致命+9%
ミスリルスピア 3600 13+1H 5 6 13 0 B  
ジャベリン 600 17 5 8 15 1 6  
ハルバード 5000 22 3 10 16 0 C 防御+3 战斗不能确率+1%

名    称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度 効         果
手弓 300 1 4 7 1 1-2 D  
ライトボウ 600 1 5 3 1 1-2 D  
速射手弓 600 1 4 4 3 1-2 D 攻击数+1
三連射弓 1000 1 2 10 7 1-2 F 三连射
ショートボウ 800 3 4 4 1 1-2 B  
旧式帝国弓 400 3 4 10 1 1-2 F  
帝国正式弓 600 4 4 6 1 1-2 D  
王国正式弓 600 5 4 7 1 1-2 D  
ロングボウ 1200 5 5 7 4 1-2 C  
アポロの弓 2800 5 6 5 10 1-2 C  
コンジットボウ 2600 7 5 8 8 1-2 B  
魔弓アペイロン 4500 8 5 7 4 1-2 C 战斗不能确率2倍
シルフボウ 4400 8 6 6 15 1-2 C 致命+6%
パワーボウ 3000 9 4 9 12 1-2 B  
セレニアの弓 4800 9 7 3 1-3 C 【リネット专用】 致命+12%
パスカニオン 5200 10 9 7 10 1-2 B

【イストバル专用】 防御+6 回避+18 炎追加效果+10 50―弓技能%的确率会给自身造成伤害

聖弓ロスヴァイセ 6000 10 7 5 8 1-2 B 精神+5
グレートボウ 4000 11 4 10 17 1-2 B  

石弓

 

名    称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度(数量) 効         果
ボウガン 500 6 5 11 1 0-1 D  
ガトリングボウ 3200 8 4 20 13 0-1 B 4连射
旧式帝国石弓 400 9 4 18 1 0-1 F  
ライトクロスボウ 1000 10 7 8 1 0-1 C  
旧式バリスタ 1600 10 4 20 1 3-7 F 【LM】 无法用于反击
軽バリスタ 3200 10 6 20 1 3-7 C 【LM】 无法用于反击
試作ドーラ 10 8 20 10 3-7 F 【LM】 无法用于反击
スコーピオン

4800

11 7 15 1 2-4 C 附加“先制射击”技能 无法用于反击
試作スコーピオン 11 5 15 1 2-4 D 附加“先制射击”技能 无法用于反击
王国正式石弓 800 12 5 14 1 0-1 D  
リピータボウ 3000 12 5 18 8 0-1 B 2连射
ブレンクロスボウ 8000 12 5 20 13 0-1 A 4连射
帝国正式石弓 800 13 5 15 1 0-1 D  
オティヌスの鷲 5000 13 6 14 4 0-2 C 2射程的石弓 HP吸収
クロスボウ 2000 14 6 14 4 0-1 B  
バリスタ 3800 15 6 20 6 3-7 C 【LM】 无法用于反击
スナイパーボウ 3900 16 8 8 15 0-1 D 致命+18%
ヘヴィクロスボウ 2800 17 5 18 11 0-1 C  
重バリスタ 4400 18 5 20 15 3-7 C 【LM】 无法用于反击
ホークアイ 4800 20 7 13 30 0-1 D 【クリス专用】 致命+9%
ドーラ 5000 21 8 20 15 3-7 B 【LM】 无法用于反击
アーバレスト 3600 22 4 20 16 0-1 C  

弓矢

名   称 价格 威力 数量 効    果
木の矢 100 1 20  
馬殺の矢 1500 1 10 对方骑乘状态时给予伤害的话则马直接死亡
眠りの矢 1200 1 20 给对方造成伤害后使其陷入“睡眠”状态, 玩家得到的话则变为“木の矢”
破盾の矢 2000 1 2 命中时盾防御发动的话则盾被破坏
毒の矢 200 1 10   给对方造成伤害后使其陷入“毒”状态, 玩家得到的话则变为“木の矢”
致命の矢 1800 1 20 致命+33%
貫きの矢 1800 1 20 盾防御无效化
石の矢 200 3 20  
ヒートアロー 500 3 20 炎追加効果+1
フリーズアロー 500 3 20 风追加効果+1
雷神の矢 2000 5 20 雷追加効果+7
スナイプアロー 1200 5 10 命中+50
青銅の矢 300 5 20  
青銅の矢+ 450 5 20 命中+10
帝国正式矢 200 7 10  
帝国正式矢+ 300 7 10 命中+10
鉄の矢 500 8 20  
鉄の矢+ 750 8 20 命中+10
旧式バリスタの矢 800 8 20  
鋼鉄の矢 1000 11 20  
鋼鉄の矢+ 1500 11 20 命中+10
ミスリルの矢 1600 14 20  
バリスタの矢 2000 15 20  
新型バリスタの矢 2200 18 20