全装备道具一览

武器 防具 魔法及道具

S盾

名     称 价格 防御 精度 重量 LV 种别 强度 效      果
レザーSシールド 300 1 4 2 1 S盾 D  
旧式帝国丸盾 200 3 3 6 1 S盾 F  
バックラー 800 3 4 3 1 S盾 D  
王国兵丸盾 600 4 3 4 1 S盾 D  
帝国兵丸盾 400 4 3 4 1 S盾 E  
帝国兵丸盾+ 800 4 4 4 1 S盾 E  
工房试作丸盾 800 4 5 4 4 S盾 D  
アスビス 1600 5 4 4 4 S盾 B  
炎の盾 2200 5 4 4 10 S盾 D 耐炎+5
风の盾 2200 5 4 4 10 S盾 D 耐风+5
雷の盾 2200 5 4 4 10 S盾 D 耐雷+5
光の盾 2200 5 4 4 10 S盾 D 耐神圣+5
闇の盾 2200 5 4 4 10 S盾 D 耐暗黑+5
帝国上级兵丸盾 800 5 4 5 5 S盾 E  
ラウンドシールド 2200 5 5 4 7 S盾 C  
メタルシールド 2600 6 4 6 10 S盾 A  
カリスシールド 3000 6 5 2 S盾 C 【女性专用】
ベルシーダ 6800 7 5 2 S盾 B 【リース专用】
ミスリルシールド 3200 7 4 4 15 S盾 B  
アイアスの盾 6000 7 4 4 6 S盾 C 遭到弓、石弓、バリスタ的攻击后100%发动盾防御
帝国骑士丸盾 1200 7 4 6 10 S盾 E  
シャインシールド 8000 7 5 3 20 S盾 C 66%的确率使黑暗魔法无效
フォルエンデン 10000 8 8 5 1 S盾 A 精神+3 神圣的反击伤害+8

M盾

名    称 价格 防御 精度 重量 LV 种别 强度 效                果
坏れた盾

0 0 20 0 M盾 F  
レザーMシールド 600 4 4 5 1 M盾 D  
王国兵方形盾 800 7 4 6 1 M盾 D  
帝国兵方形盾 500 7 4 6 1 M盾 E  
帝国兵方形盾+ 1000 7 5 6 1 M盾 E  
カイトシールド 1200 9 4 7 4 M盾 D  
帝国上级兵方形盾 1000 9 4 8 5 M盾 E  
タワーシールド 2200 10 4 10 9 M盾 B  
炎盾ヘスティア 8000 10 5 8 11 M盾 B 耐炎+7 炎的反击伤害+7
火炎の盾 3000 10 4 8 15 M盾 D 耐炎+10
烈风の盾 3000 10 4 8 15 M盾 D 耐风+10
雷云の盾 3000 10 4 8 15 M盾 D 耐雷+10
光辉の盾 3000 10 4 8 15 M盾 D 耐神圣+10
暗闇の盾 3000 10 4 8 15 M盾 D 耐暗黑+10
リミットシールド 3200 11 5 7 15 M盾 C  
帝国骑士方形盾 1500 11 4 9 10 M盾 E  
ナイトシールド 2800 12 4 8 12 M盾 C  
圣骑士の盾 3800 13 4 8 20 M盾 C 【パラディン专用】 精神+3
ブラックシールド 6000 13 4 9 20 M盾 C 【ブラックナイト专用】 33%的确率使原本受到的伤害返还给对方
ドラゴンシールド 8600 14 4 7 10 M盾 A  

L盾

名   称 价格 防御 精度 重量 LV 种别 强度 效             果
坏れた盾 0 0 20 0 L盾 F  
レザーLシールド 800 8 4 8 1 L盾 D  
帝国兵大盾+ 1200 14 5 10 1 L盾 E  
ラージシールド 2000 14 5 11 5 L盾 D  
王国兵大盾 900 14 4 9 1 L盾 E  
帝国兵大盾 600 15 4 10 1 L盾 E  
炎神の盾 3400 15 4 10 16 L盾 D 耐炎+15
风神の盾 3400 15 4 10 16 L盾 D 耐风+15
雷神の盾 3400 15 4 10 16 L盾 D 耐雷+15
邪神の盾 8000 15 4 10 16 L盾 D 耐风+18 耐神圣+18 耐雷+18 耐炎+18
アイアンシールド 2400 16 4 14 10 L盾 B  
帝国上级兵大盾 1200 16 4 13 5 L盾 E  
帝国骑士大盾 1800 18 4 15 10 L盾 E  
グレートシールド 2800 19 4 16 15 L盾 C  
将军の盾 3800 20 5 15 20 L盾 D 【ジェネラル专用】 精神+3

装饰品

名  称 价格 效                    果
精度の腕轮 3600 命中+5
神官の腕轮 3600 精神+1
俊敏の腕轮 3600 俊敏+1
守りの腕轮 3600 防御+1
力の腕轮 3600 筋力+1
巨人の腕轮 3600 筋力+2 俊敏-2
天马の腕轮 3600 俊敏+2 筋力-2
司祭の腕轮 3600 精神+2 俊敏-2
司教の腕轮 3600 精神+3 俊敏-2 防御-2
白虎の腕轮 3600 命中+10 回避-10
凤凰の腕轮 3600 防御+2 筋力-2
炼狱の腕轮 3600 筋力+2 防御+2 命中-10 回避-10
祈りの护符 50%的确率抵挡致命攻击发动 战斗后护符可能会损坏
奇迹の护符 死亡攻击无效化。战斗后护符消失
愈しの护符 每回合HP1~5回复
盗贼の护符 拥有スリ取る技能情况下,偷窃发生率上升
流星の护符 回避+17
月光の护符 潜む技能付加
太阳の护符 命中+17
炎の指轮 3000 耐炎+10、耐风-10
风の指轮 3000 耐风+10、耐雷-10
雷の指轮 3000 耐雷+10、耐炎-10
光の指轮 3600 耐暗黑+10、回避-10
闇の指轮 防御+15、耐神圣-10
魔神の指轮 防御-10 精神+10
火龙の鳞 耐炎+30、耐风-8 炎的反击伤害+5弱点:容易受到致命攻击
冰龙の鳞 4800 耐风+30、耐炎-8、耐雷+10弱点:容易受到致命攻击
雷龙の鳞 耐雷+30、耐炎+5、耐风+8 雷的反击伤害+6弱点:容易受到致命攻击
飞龙の鳞 耐风+20、耐炎+5、耐雷-5弱点:容易受到致命攻击
トールの鳞 耐雷+30、耐炎+10、耐风+15雷的反击伤害+7弱点:容易受到致命攻击
無双の腕輪 36000 筋力+1 防御+1 俊敏+1 精神+1 命中+5 回避+5
タルサの髪飾り リース专用。战斗时封住对方的致命攻击。