名称 职业(一) 职业(二) 人物数据


 

代码表

--隐藏数值--
魔法防御

经验槽长度

解释

01 ファイター 50 16

战士(Fighter)

02 クレリック 70 16 修女(Cleric)
03 ウォーロック 60 8 魔法师(Warlock)
04 ロード 60 24 领主(Lord)
05 ナイト 60 32 骑士(Knight)
06 ホークナイト 60 32 鹰骑士(Hawk Knight)
07 クロコナイト 55 24 鳄鱼骑士(Crocodile Knight)
08 ヒーラー 75 16 修士(Healer)
09 ソーサラー 70 24 魔导师(Sorcerer)
0A シャーマン 70 24 巫术师(Shaman)
0B ハイロード 75 40 大领主(High Lord)
0C ハイランダー 60 48 骑士长(Highlander)
0D マジックナイト 70 48 魔法骑士(Magic Knight)
0E ユニコーンナイト 90 48 圣兽骑士(Unicorn Knight)
0F ドラゴンナイト 70 48 飞龙骑士(Dragon Knight)
10 サーペンナイト 70 32 海骑士(Serpent Knight)
11 プリースト 90 32 司祭(Priest)
12 ビショップ 85 32 主教(Bishop)
13 メイジ 80 40 魔术师(Mage)
14 アークメイジ 90 56 大魔术师(Arch Mage)
15 ウィザード 90 56 巫术使(Wizard)
16 ハイプリースト 95 48 大司祭(High Priest)
17 セイント 85 56 圣者(Saint)
18 セージ 85 56 贤者(Sage)
19 パラディン 85 56 圣骑士(Paladin)
1A ソードマスター 60 56 剑士统帅(Sword Master)
1B ナイトマスター 80 56 骑士统帅(Knight Master)
1C グランナイト 75 56 大骑士(Grand Knight)
1D シルバーナイト 90 56 银骑士(Silver Knight)
1E ドラゴンロード 75 56 龙骑领主(Dragon Lord)
1F サーペンロード 90 48 海骑领主(Serpent Lord)
20 キング 85 56 王者(King)
艾尔文使用(エルウィン、Elwin)
21 レンジャー 90 32 突击者(Ranger)
雪莉使用(シェリー、Sherry)
22 ヒーロー 90 56 英雄(Hero)
艾尔文使用(エルウィン、Elwin)
23 ハイマスター 95 48 大统帅(High Master)
24 ドラゴンマスター 85 56 龙骑统帅(Dragon Master)
25 エージェント 100 56 大神官(Agent)
26 ザーヴェラー 95 56 大魔导师(Zauberer)
27 プリンセス 90 56 公主(Princess)
雪莉使用(シェリー、Sherry)
28 サモナー 95 56 召唤使(Summoner)
29 ロイヤルナイト 85 56 皇家骑士(Royal Knight)
2A サーペンマスター 85 56 海骑统帅(Serpent Master)
利斯塔使用(レスター、Lester)
2B リーダー 30 8 领导者(Leader)未出场
2C バンパイア 90 48 吸血鬼(Vampire)未出场
2D ファイター 50 16 战士(Fighter)
2E ファイター 40 16 战士(Fighter)1章 巴尔多
2F クレリック 70 16 修女(Cleric)未出场
30 ウォーロック 60 8 魔法师(Warlock)
31 ナイト 60 24 骑士(Knight)
32 ロード 60 24 领主(Lord)
33 シーフ 50 16 盗贼(Thief)
34 ソーサラー 70 16 魔导师(Sorcerer)
35 ホークナイト 60 24 鹰骑士(Hawk Knight)
36 シャーマン 70 16 萨满巫师(Shaman)
37 マジックナイト 72 40 魔法骑士(Magic Knight)
利亚德使用(レアード 、 Laird)
38 マジックナイト 70 40 魔法骑士(Magic Knight)
39ソードマン 60 40 剑士(Sword Man)
3A ハイロード 75 32 大领主(High Lord)
3B アサシン 55 32 刺客(Assassin)
3C サーペンナイト 60 32 海骑士(Serpent Knight)
3D ビショップ 85 32 主教(Bishop)
3E ドラゴンナイト 70 40 飞龙骑士(Dragon Knight)
3F メイジ 80 32 魔术师(Mage)
40 ネクロマンサー 80 32 亡灵术士(Necromaner)
41 ウィザード 90 48 巫术使(Wizard)
42 アークメイジ 90 48 大魔术师(Arch Mage)
43 シルバーナイト 92 48 银骑士(Silver Knight)
利亚德使用(レアード 、 Laird)
44 シルバーナイト 90 48 银骑士(Silver Knight)未出场
45 ナイトマスター 85 48 骑士统帅(Knight Master)
利昂使用(レオン、Leon)
46 ナイトマスター 80 48 骑士统帅(Knight Master)
47 パラディン 85 48 圣骑士(Paladin)
48 セイント 85 48 圣者(Saint)
49 ジェネラル 85 48 将军(General)
巴尔卡斯使用(バルガス 、Vargas)
4A ジェネラル 90 48 将军(General)
伊梅尔达使用(イメルダ、Imelda)
4B ドラゴンロード 70 48 龙骑领主(Dragon Lord)
4C サーペンロード 70 48 海骑领主(Serpent Lord)
4D ロイヤルガード 95 56 皇家近卫军(Royal Guard)
利昂使用(レオン、Leon)
4E エンペラー 98 56 皇帝(Emperor)
巴恩哈特使用(ベルンハルト、Bernhardt)
4F ザーヴェラー 100 56 大魔导师(Zauberer)
埃克贝尔特使用(エグベルト、Eggbert)