攻击技
| 人物 | 必殺技名 | 熟炼度 | 修得Lv | 修得方法 |
| クロード | フェイズガン | - | - | - |
| 空破斬/衝裂破 | 200 | 远距离为空破斩,近距离为冲裂波 | ||
| 気功掌/流星掌 | 300 | 7 | - | |
| 兜割 | 260 | 13 | - | |
| 活人剣 | 200 | 20 | - | |
| バーストナックル | 100 | 28 | - | |
| 爆裂破 | 270 | 38 | - | |
| 双破斬 | 160 | 45 | - | |
| 吼竜破 | 500 | 53 | - | |
| ソードボンバー | 420 | 62 | - | |
| 鏡面殺 | 460 | 70 | - | |
| アシュトン | ツインスタッブ | 100 | - | - |
| クロスラッシュ | 100 | - | - | |
| リーフスラッシュ | 200 | - | - | |
| ノーザンクロス | 200 | 18 | - | |
| ピアシングソーズ | 130 | 22 | - | |
| ハリケーンスラッシュ | 200 | 45 | - | |
| デッドトライアングル | - | 53 | - | |
| ドラゴンブレス | 140 | 64 | - | |
| ソードダンス | 400 | 70 | - | |
| トライエース | 140 | - | 试炼之洞窖第十层宝箱习得。 | |
| プリシス | ロケットぱーんち | 120 | - | - |
| ほっぷすてっぷ | 140 | - | - | |
| モール | 100 | 17 | - | |
| えーぃ、やぁっ | 220 | 25 | - | |
| パラボラビーム | 240 | 38 | - | |
| ぽかぽかアタック | 510 | 49 | - | |
| ブラッディマリー | 360 | 57 | - | |
| 無人くんスーパービーム | 120 | - | 使用道具ハイメカランチャー修得 | |
| ほろほろグラフ | 130 | - | 在ファンシティ时进行PA修得 | |
| バーリヤ | 200 | - | 使用道具プラズマびりびり棒修得 | |
| ボーマン | 気功撃 | 200 | - | - |
| 毒気弾 | 250 | - | - | |
| 首枷 | 380 | - | - | |
| 朱雀双爪撃 | 400 | - | - | |
| 秘仙丹 | - | 28 | - | |
| 死方陣 | 100 | 35 | - | |
| 旋風掌 | 400 | 43 | - | |
| 炸裂掌 | 200 | 51 | - | |
| 破砕弾 | 200 | 66 | - | |
| 桜花連撃 | 250 | 74 | - | |
| ディアス | 空破斬 | - | - | |
| ケイオスソード | 120 | - | ||
| クロスウェイブ | 120 | - | ||
| 朧 | 130 | - | ||
| 疾風突 | 130 | 40 | ||
| 狐月閃 | 100 | 48 | ||
| 鳳吼破 | 100 | 56 | ||
| 円月斬 | 100 | 63 | ||
| 夢幻 | 420 | 70 | ||
| 朱雀衝撃破 | 200 | 78 | ||
| オペラ | フレイムランチャー | 200 | - | |
| フォトンプリズン | 270 | - | ||
| αオンワン | 440 | 24 | ||
| スプレッドレイ | 540 | 34 | ||
| コールドウィンド | 300 | 41 | ||
| グラビティシェル | - | 54 | ||
| ライトニングブレット | 200 | 69 | ||
| レーザービット | 300 | - | 使用道具ブラックシステム修得 | |
| ヒールスター | - | - | 使用道具ホワイトシステム修得 | |
| ハイパーランチャー | 500 | - | 使用道具グリーンシステム修得 | |
|
エルネスト |
ディメンジョンウィップ | 240 | - | |
| スパイラルウィップ | - | - | ||
| アークアタック | 200 | 32 | ||
| サウザンドウィップ | 120 | 41 | ||
| クラウドダスト | 100 | 49 | ||
| ブロークンハート | 200 | 58 | ||
| サンダーウィップ | 200 | 65 | ||
| ソニックウィップ | 100 | 73 | ||
| チサト | 朧車 | 240 | - | |
| バーニングカーズ | 200 | - | ||
| 旋風 | 200 | - | ||
| 10万ボルト | 200 | 44 | ||
| フレイムスロアー | 200 | 53 | ||
| 昇竜 | 200 | 62 | ||
| チアーガス | - | 68 | ||
| プレパレーション | 240 | 76 |