星海专题站首页>>星之海洋BS>>各角色的武器

各角色的武器

按照店、锻造>宝箱>事件>战斗获得的顺序来排列入手法。
长剑(クロード、ディアス)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
なまくらソード 4 10 60 10 - 宝箱
シルバーファング 2000 5 100 5 - 宝箱
ロングソード 200 20 90 5 -
ブロードソード 350 40 80 5 -
シンクレアー 500 45 85 15 -
フレイムソード 1890 60 90 30 宝箱
オリエンタルブレード 2450 60 95 50 ディアス专用 锻冶屋
バスタードソード 1150 70 90 10 -
クリムゾン-D- 666 80 80 70 ディアス专用 宝箱
マザーアース 5360 80 85 55 宝箱
シャープエッジ 4670 85 90 15 -
シャープネス 7200 100 75 50 ディアス专用 宝箱
ワールウィンド 11300 100 100 45 风(ディアス专用 宝箱
ミノスソード 9900 120 60 10 宝箱
グランスティング 14500 140 80 55 光、攻击毎HP-10 锻冶屋
村雨丸 24420 150 100 85 水(ディアス专用 宝箱
プロミネンス 19000 120 90 80 宝箱
シルヴァンス 23000 160 85 90
小鴉丸 38900 170 90 95 光(ディアス专用 宝箱
デスクリムゾン 42420 170 95 100 - 锻造
マテリアルディバイド 33300 180 80 60 宝箱
エリュシオン 2 0 0 0 特殊武器(クロード专用 事件
レインフォース 2 0 0 0 特殊武器(ディアス专用 事件
タイムオブケル 1998 0 0 0 时间武器 事件

小剑(アシュトン)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
ちっちゃなソード 10 1 10 1 - 锻冶屋
ツインソード 200 20 80 15 -
小太刀 800 40 85 30 -
バセラード 500 45 75 15 -
ツインエッジ 2000 60 80 20 -
カタール 6000 75 75 30 - 宝箱
クロスブレード 4000 80 80 25 - 宝箱
干将莫耶 12345 85 80 75 宝箱
ダブルファントム 10000 95 70 60 宝箱
ダブルマッシャー 8000 100 75 50 - 宝箱
ツヴァイスラッシュ 18000 125 85 65
ジェミニ 22000 130 80 85 锻造
メルーファ 32000 135 55 95 宝箱
レイヴンソード 40000 150 100 110 宝箱
ジーネの爪 2 0 0 0 特殊武器 事件

短剑(レナ)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
果物ナイフ 4 1 20 1 - 宝箱
万能包丁 1000 30 85 1 - 宝箱
エンブレムナイフ 300 15 80 30 -
ブーストエッジ 3200 45 85 30 -
エレメントエッジ 7800 40 80 60 - 宝箱
エルヴンダガー 12200 70 95 95
秘伝”霞” 22222 90 95 100 - 宝箱
オヴェロンズナイフ 23000 95 70 140 宝箱
アゾット 96400 20 70 220 宝箱
ラヴ・フォース 2 0 0 0 特殊武器 事件

鞭(エルネスト)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
レザーウィップ 180 20 90 10 - 宝箱
ハードウィップ 440 50 90 15 -
ワイヤーウィップ 1150 75 85 25 -
アクアウィップ 4600 80 90 60 宝箱
フレアウィップ 3400 90 90 40
フォトンワイヤー 11500 120 95 55
ツインテール 22000 140 90 70 - 宝箱
エターナルビュート 2 0 0 0 特殊武器 事件

拳套(ボーマン、ノエル)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
ナックル 120 15 80 5 -
ハードナックル 320 35 80 10 -
ブレイズナックル 1450 45 90 25 火(ボーマン专用
メタルナックル 1200 50 90 10 -
ソーサレスナックル 2870 50 80 60 -
マジカルグローブ 4980 70 90 40 ノエル专用 宝箱
ネコクロー 11110 95 95 45 ノエル专用 宝箱
タイタンフィスト 15800 120 75 40 - 宝箱
タイガークロー 17800 135 95 55 - 宝箱
カイザーナックル 21600 145 85 70 -
ブレイブソウル 64000 180 90 120 光(ボーマン专用 宝箱
ナチュラルマインド 2 0 0 0 特殊武器(ノエル专用 事件
ハートオブハート 2 0 0 0 特殊武器(ボーマン专用 事件
タイムオブモイラ 2000 0 0 0 时间武器 事件

机械(プリシス)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
あいあんパンチ 240 10 80 10 -
すとれーとパンチ 640 30 80 30 -
わんつーパンチ 1280 45 80 35 -
まっはパンチ 2080 60 80 40 -
うるとらパンチ 4096 75 80 45 - 宝箱
ぐれーとパンチ 5120 80 85 55 - 宝箱
まぐなむパンチ 8192 90 85 60 - 宝箱
あとみっくパンチ 10240 105 90 70 - 宝箱
はいぱーパンチ 16636 120 90 75 -
あるてぃめっとパンチ 32000 150 80 70 - 宝箱
UGAパンチ 61440 180 95 95 - 宝箱
Qきょくパンチ 2 0 0 0 特殊武器 事件

光线枪(オペラ)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
ブースターボックス 400 20 90 30 -
ブーストボックス 600 25 90 55 -
レイボックス 1440 30 90 60
αボックス 2000 30 90 75 - 宝箱
βボックス 2500 30 90 80 - 宝箱
γボックス 3000 30 90 95 - 宝箱
フリーズボックス 4500 35 90 105 宝箱
バーストボックス 6000 35 90 115 宝箱
エレクトロボックス 8000 35 90 120 宝箱
パルスボックス 15000 45 90 145
ノヴァボックス 35000 50 90 160 - 锻造
シークレットボックス 2 0 0 0 特殊武器 事件

护身用具(チサト)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
10Vスタンガン 10 5 80 5 锻冶屋
スタンガン 100 20 80 20
エレキガン 600 40 80 40
エレクトリックガン 1800 70 80 60
ボルテージ 5000 100 85 85
ライトニングガン 9000 120 85 100 宝箱
スパーク 11000 150 85 120
エレクトロン 87000 170 90 150 宝箱(シ)
ミラージュ 2 0 0 0 特殊武器 事件

杖(セリーヌ)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
ロッド 50 1 10 5 -
マジカルロッド 550 5 80 30 -
シルバーロッド 1550 10 75 55 -
マジックワンド 3500 25 85 70 宝箱
ルビーロッド 5500 20 80 75 - 宝箱
クリスタルロッド 7000 15 70 85 宝箱
ホーリィロッド 21000 35 85 100
ロッドオブスネークス 140 10 80 120 - 宝箱
プライムプレアー 31000 40 85 140 技能「集中」发动 宝箱
マジカルステッキ 84210 60 90 140 事件
ヴォルカニックメイジ 2 0 0 0 特殊武器 事件
タイムオブノルン 2000 0 0 0 时间武器 事件

书物(レオン)
名称 价格 攻击 命中 魔力 备注 入手法
マジックセレクション 180 10 80 20 -
ディクショナリー 380 35 80 40 -
フェアリーテール 630 20 80 75 -
エンサイクロペディア 1170 40 80 80 -
ミスティックワード 3180 60 80 85 - 宝箱
光と暗と 1660 30 80 90 战斗
ラストオブデイズ 4040 45 80 90 - 宝箱
真実の書 7310 80 80 100 宝箱
ミレニアムサーガ 9190 70 90 110 -
破壊の書 2 0 0 0 特殊武器 事件

特殊武器用途:STR/2,DEX/4,INT/2 

时间武器用途:随着装备的时间而提升攻击力,关机或RESET都会令其减弱。