皇家骑士团Ⅱ 魔法(风、炎、大地、水)
作者:曹纲
说明:
|
![]() |
代码 | 射程 | 范围 | MP | 价格 |
效果 |
|
デッドショット | 01 | DeadShot | 7 | 单体 | 6 | 400 | 风的冲击波,HP伤害 |
サンダーフレア | 02 | Thunder Flare | 6 | 范围 | 18 | 1200 | “雷之爆发”,大面积雷电攻击,HP伤害。 在初级的范围魔法中,威力不错,消耗MP也不多,推荐主角选择风属性也有它一些因素。 |
サンダーバード | 03 | Thunder Bird | 5 | 召唤 | 40 | 非卖 | 召唤雷之精灵“雷鸟” 3章,古都ライム的敌人ウィザード身上有一个 |
エアリアルクライ | 04 | Ariel Cry | ∞ | 禁咒 | 60 | 非卖 | “风精灵的吼叫”,风系禁咒 |
クイックムーブ | 05 | Quick Move | 7 | 单体 | 26 | 2000 | “加速”,令对方的最大WT减半,效果维持500WT |
コールストーム | 06 | Call Storm | ∞ | 天候 | 26 | 1600 | “召唤暴风雨”。 4章,能触发大地之シェリー加入的事件 |
テレポート | 07 | Teleport | 1 | 单体 | 45 | 非卖 |
“传送”,能够将一同伴转移至地图上任意可以进入的地形 |
デフハーネラ | 08 | Deft Hahnela | ∞ | 天候 | 10 | 800 | 向风神祈祷,风之力加强(+3),大地之力减弱(-3) |
![]() |
代码 | 射程 | 范围 | MP | 价格 |
效果 |
|
ファイアストーム | 09 | Fire Storm | 6 | 范围 | 14 | 400 | “炎之风暴”,可烧去战场上的草和雪。 虽然攻击力不是太高,但是只消耗14格MP,而且因为可以烧去草地和雪,是寻找隐藏宝物不可缺少的。 |
サラマンダー | 0A | Salamander | 5 | 召唤 | 40 | 非卖 | 召唤“炎之精灵” 3章,フィダック城的敌人ウィザード身上有一个 デネブ(强化版)加入之际的初期装备 |
ストライクノヴァ | 0B | Strike Nova | 7 | 单体 | 50 | 非卖 | “诺瓦冲击”,即死,且死后无法复活 デネブ(强化版)加入之际的初期装备 |
スーパーノヴァ | 0C | Super Nova | ∞ | 禁咒 | 60 | 非卖 | “超新星”,炎系禁咒 |
メルトウェポン | 0D | Melt Weapon | 7 | 单体 | 24 | 2000 | “溶解”,对方装备的一件武器或防具500WT内能力下降 |
ヒートウェポン | 0E | Heat Weapon | 7 | 单体 | 24 | 1600 | “锻造”,对方装备的一件武器或防具500WT内能力上升 |
スタンスローター | 0F | Stun Slaughter | 7 | 范围 | 22 | 1200 | 强力闪光,造成对方麻痹效果的辅助魔法。 |
デフゾショネル | 10 | Deft Zoshonell | ∞ | 天候 | 10 | 800 | 向炎神祈祷,炎之力加强(+3),水之力减弱(-3) |
![]() |
代码 | 射程 | 范围 | MP | 价格 |
效果 |
|
アシッドクラウド | 11 | Acid Cloud | 6 | 范围 | 14 | 400 | “酸雾”地底酸气攻击 |
クラッグプレス | 12 | Crag Press | 6 | 范围 | 32 | 2000 | “岩石落下”攻击 |
ノーム | 13 | Gnome | 5 | 召唤 | 40 | 非卖 | 召唤大地之精灵 3章,フィダック城的敌人ウィザード身上有一个 |
アースクエイク | 14 | Earthquake | ∞ | 禁咒 | 60 | 非卖 | “地震”,大地系禁咒 |
ジャンプウォール | 15 | Jump Wall | 7 | 单体 | 30 | 1600 | 无视高低差邻接移动 |
ポイズンクラウド | 16 | Poison Cloud | 7 | 范围 | 32 | 1200 | “毒雾”地底毒气攻击,造成中毒 |
ペトロクラウド | 17 | Petro Cloud | 7 | 范围 | 32 | 非卖 | “石化雾”地底石化气体攻击,造成石化 L,C路线3章バハンナ高原 N路线3章クァドリガ要塞 |
デフバーサ | 18 | Deft Bartha | ∞ | 天候 | 10 | 800 | 向大地之神祈祷,大地之力加强(+3),风之力减弱(-3) |
![]() |
代码 | 射程 | 范围 | MP | 价格 |
效果 |
|
アイスブラスト | 19 | Ice Blast | 6 | 范围 | 14 | 400 | “冰之暴风”,强烈冷气攻击,hp伤害 |
アシッドレイン | 1A | Acid Rain | 6 | 范围 | 38 | 1600 | “酸雨”,随机附加武器、防具一定时间减半的效果 |
フェンリル | 1B | Fenrir | 5 | 召唤 | 40 | 非卖 | 召唤水之精灵 3章,古都ライム的敌人ウィザード身上有一个 |
アイスレクイエム | 1C | Ice Requiem | ∞ | 禁咒 | 60 | 非卖 | “冰之镇魂曲”,水系禁咒 |
クリアブラッド | 1D | Clear Blood | 7 | 单体 | 18 | 1200 | “解毒”,效果单一,用处不大 |
スロウムーブ | 1E | Slow Move | 7 | 单体 | 22 | 2000 | “减速” |
マーシーレイン | 1F | Mercy Rain | 6 | 范围 | 42 | 2500 | “慈悲之雨”,HP恢复(包括亡灵系) 这是非神圣系唯一的恢复魔法,而且是复数恢复,在后期可以给学者等装备,不过与神圣系的复数恢复魔法ヒーリングプラス比起来,它消耗的MP就大多了。 |
デフグルーザ | 20 | Deft Gruza | ∞ | 天候 | 10 | 800 | 向水神祈祷,水之力加强(+3),炎之力减弱(-3) |
|