人物初期能力表
人物 |
职业 |
LV |
HP |
力 |
技 |
速 |
运 |
守 |
魔 |
体 |
移 |
属性 |
剑 |
枪 |
斧 |
弓 |
杖 |
理 |
光 |
暗 |
エイリーク | ロード | 1 | 16 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 光 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゼト | パラディン | 1 | 30 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 理 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギリアム | アーマーナイト | 4 | 25 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 | 4 | 雷 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランツ | ソシアルナイト | 1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 光 | E | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モルダ | 神官 | 3 | 20 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
ヴァネッサ | ペガサスナイト | 1 | 17 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 理 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロス | かけだし戦士 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 炎 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガルシア | 戦士 | 4 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 | 5 | 炎 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネイミー | アーチャー | 1 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 炎 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
コーマ | 盗賊 | 2 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 光 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスレイ | 修道士 | 2 | 19 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 |
ルーテ | 魔道士 | 1 | 17 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
ナターシャ | シスター | 1 | 18 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 |
ヨシュア | 剣士 | 5 | 24 | 8 | 13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 风 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エフラム | ロード | 4 | 23 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 炎 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォルデ | ソシアルナイト | 5 | 24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 风 | D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カイル | ソシアルナイト | 6 | 25 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 10 | 7 | 冰 | D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ターナ | ペガサスナイト | 4 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 风 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アメリア | 新人兵士 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 雷 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒーニアス(A) | スナイパー | 1 | 28 | 14 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 | 9 | 6 | 冰 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒーニアス(B) | スナイパー | 3 | 30 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 | 9 | 9 | 6 | 冰 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジスト | 傭兵 | 10 | 32 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | 雷 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テティス | 踊り子 | 1 | 18 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マリカ | 剣士 | 5 | 23 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 冰 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラーチェル | トルバドール | 3 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 |
ドズラ | バーサーカー | 1 | 43 | 16 | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 16 | 6 | 雷 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サレフ(A) | 賢者 | 2 | 30 | 16 | 18 | 14 | 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 风 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | B | 0 |
サレフ(B) | 賢者 | 4 | 32 | 18 | 18 | 15 | 12 | 9 | 13 | 8 | 6 | 风 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | B | 0 |
ユアン | 魔道士見習い | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
クーガー(A) | ドラゴンナイト | 11 | 37 | 18 | 12 | 13 | 5 | 15 | 2 | 11 | 7 | 炎 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クーガー(B) | ドラゴンナイト | 9 | 29 | 13 | 8 | 10 | 3 | 12 | 1 | 11 | 7 | 炎 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レナック | ローグ | 1 | 26 | 8 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 暗 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デュッセル(A) | グレートナイト | 10 | 42 | 19 | 12 | 12 | 8 | 17 | 10 | 15 | 6 | 理 | B | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デュッセル(B) | グレートナイト | 8 | 41 | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 9 | 15 | 6 | 理 | B | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノール(A) | シャーマン | 10 | 22 | 13 | 10 | 9 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
ノール(B) | シャーマン | 10 | 21 | 12 | 9 | 8 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
ミルラ | マムクート | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シレーネ | ファルコンナイト | 1 | 27 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 10 | 7 | 8 | 雷 | C | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケセルダ | 勇者 | 12 | 42 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 6 | 雷 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オルソン | パラディン | 13 | 47 | 18 | 14 | 12 | 6 | 14 | 9 | 12 | 8 | 暗 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーヴ | 司祭 | 16 | 44 | 14 | 21 | 19 | 9 | 17 | 18 | 7 | 6 | 暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 |
イシュメア | ソードマスター | 9 | 33 | 16 | 20 | 23 | 12 | 8 | 15 | 7 | 6 | 风 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セライナ | マージナイト | 11 | 33 | 13 | 13 | 16 | 10 | 9 | 17 | 6 | 7 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | A | 0 | 0 |
グレン | ドラゴンマスター | 12 | 41 | 20 | 17 | 13 | 7 | 18 | 5 | 12 | 8 | 风 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘイデン | フォレストナイト | 10 | 37 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 12 | 10 | 7 | 理 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴァルター | ワイバーンナイト | 13 | 40 | 19 | 17 | 15 | 3 | 13 | 10 | 11 | 8 | 炎 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファード | ジェネラル | 11 | 46 | 20 | 14 | 12 | 5 | 18 | 11 | 18 | 5 | 炎 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リオン | ネクロマンサー | 14 | 44 | 22 | 13 | 11 | 4 | 17 | 19 | 7 | 6 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | S |
表格中A代表是女主角路线,B代表是男主角路线。
因为所选的难度不同一些人物加入时的能力也会不同,而且一些人物的数值还会因分支路线选择的不同而发生随机的波动。
此表是以普通模式为基准。