|
人物初期能力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| ロイ | ロード | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 炎 | ||||||||||||||
| マーカス | パラディン(男) | 1 | 32 | 9 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 氷 | ||||||||||||||
| アレン | ソシアルナイト(男) | 1 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 9 | 16 | 炎 | ||||||||||||||
| ランス | ソシアルナイト(男) | 1 | 20 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 16 | 理 | ||||||||||||||
| ウォルト | アーチャー(男) | 1 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 氷 | ||||||||||||||
| ボールス | アーマーナイト(男) | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 4 | 14 | 13 | 風 | ||||||||||||||
| マリナス | 輸送隊 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 25 | 0 | 闇 | ||||||||||||||
| エレン | 僧侶(女) | 2 | 16 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 風 | ||||||||||||||
| ディーク | 傭兵(男) | 5 | 26 | 9 | 12 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 | 12 | 雷 | ||||||||||||||
| ワード | 戦士 | 2 | 28 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 12 | 炎 | ||||||||||||||
| ロット | 戦士 | 3 | 29 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 理 | ||||||||||||||
| シャニー | ペガサスナイト | 1 | 17 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 16 | 風 | ||||||||||||||
| チャド | 盗賊(男) | 1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 雷 | ||||||||||||||
| ルゥ | 魔道士(男) | 1 | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 炎 | ||||||||||||||
| クラリーネ | トルバドール | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 15 | 雷 | ||||||||||||||
| ルトガー | 剣士(男) | 4 | 23 | 7 | 12 | 14 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 闇 | ||||||||||||||
| サウル | 僧侶(男) | 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 氷 | ||||||||||||||
| ドロシー | アーチャー(女) | 3 | 19 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 炎 | ||||||||||||||
| スー | 遊牧民(女) | 1 | 18 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 15 | 風 | ||||||||||||||
| ゼロット | パラディン(男) | 1 | 35 | 10 | 12 | 13 | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | 14 | 闇 | ||||||||||||||
| トレック | ソシアルナイト(男) | 4 | 25 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 9 | 16 | 風 | ||||||||||||||
| ノア | ソシアルナイト(男) | 7 | 27 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 10 | 15 | 理 | ||||||||||||||
| アストール | 盗賊(男) | 10 | 25 | 7 | 8 | 15 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 闇 | ||||||||||||||
| リリーナ | 魔道士(女) | 1 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 光 | ||||||||||||||
| ウェンディ | アーマーナイト(女) | 1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 10 | 9 | 炎 | ||||||||||||||
| バース | アーマーナイト(男) | 9 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 16 | 15 | 氷 | ||||||||||||||
| オージェ | 傭兵(男) | 3 | 24 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7 | 風 | ||||||||||||||
| フィル | 剣士(女) | 1 | 19 | 6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 炎 | ||||||||||||||
| シン | 遊牧民(男) | 5 | 24 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 18 | 氷 | ||||||||||||||
| ゴンザレス | 山賊 | 11 | 36 | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 15 | 14 | 雷 | ||||||||||||||
| ギース | 海賊 | 10 | 33 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 5 | 11 | 10 | 炎 | ||||||||||||||
| クレイン | スナイパー(男) | 1 | 27 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 氷 | ||||||||||||||
| ティト | ペガサスナイト | 8 | 22 | 6 | 8 | 11 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 15 | 氷 | ||||||||||||||
| ララム | 踊り子 | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 雷 | ||||||||||||||
| エキドナ | 勇者(女) | 1 | 35 | 13 | 19 | 18 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 氷 | ||||||||||||||
| エルフィン | バード | 1 | 15 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 光 | ||||||||||||||
| バアトル | ウォーリア | 1 | 48 | 22 | 11 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 14 | 13 | 雷 | ||||||||||||||
| レイ | シャーマン(男) | 10 | 23 | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 氷 | ||||||||||||||
| キャス | 盗賊(女) | 5 | 16 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 理 | ||||||||||||||
| ミレディ | ドラゴンナイト(女) | 10 | 30 | 12 | 11 | 10 | 5 | 13 | 3 | 7 | 9 | 11 | 闇 | ||||||||||||||
| パーシバル | パラディン(男) | 5 | 43 | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 13 | 闇 | ||||||||||||||
| セシリア | ヴァルキュリア | 1 | 30 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 14 | 理 | ||||||||||||||
| ソフィーヤ | シャーマン(女) | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 闇 | ||||||||||||||
| イグレーヌ | スナイパー(女) | 5 | 32 | 16 | 18 | 15 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 氷 | ||||||||||||||
| ガレット | バーサーカー | 2 | 49 | 17 | 13 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 13 | 12 | 風 | ||||||||||||||
| ファ | マムクート(女) | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 光 | ||||||||||||||
| ヒュウ | 魔道士(男) | 15 | 26 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 風 | ||||||||||||||
| ツァイス | ドラゴンナイト(男) | 7 | 28 | 14 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 15 | 雷 | ||||||||||||||
| ダグラス | ジェネラル(男) | 8 | 46 | 19 | 13 | 8 | 11 | 20 | 5 | 5 | 17 | 16 | 雷 | ||||||||||||||
| ニイメ | ドルイド(女) | 17 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 5 | 18 | 6 | 4 | 3 | 理 | ||||||||||||||
| ダヤン | 遊牧騎兵(男) | 12 | 43 | 14 | 16 | 20 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 16 | 理 | ||||||||||||||
| ユーノ | ファルコンナイト | 9 | 33 | 11 | 14 | 16 | 14 | 8 | 12 | 8 | 7 | 13 | 光 | ||||||||||||||
| ヨーデル | 司祭(男) | 17 | 35 | 19 | 18 | 14 | 11 | 5 | 30 | 6 | 6 | 5 | 光 | ||||||||||||||
| カレル | ソードマスター(男) | 19 | 44 | 20 | 28 | 23 | 18 | 15 | 13 | 6 | 9 | 8 | 光 | ||||||||||||||
| ナーシェン | ドラゴンマスター(男) | 10 | 46 | 16 | 13 | 16 | 13 | 20 | 12 | 8 | 11 | 14 | - | ||||||||||||||
| ゲイル | ドラゴンマスター(男) | 10 | 49 | 22 | 15 | 13 | 11 | 22 | 14 | 8 | 12 | 13 | 氷 | ||||||||||||||
| ヘクトル | ジェネラル(男) | 16 | 43 | 18 | 20 | 10 | 15 | 30 | 15 | 5 | 20 | 19 | 雷 | ||||||||||||||
| ブルーニャ | 賢者(女) | 20 | 38 | 23 | 18 | 18 | 17 | 18 | 25 | 6 | 6 | 5 | - | ||||||||||||||
| エリウッド | パラディン(男) | 20 | 48 | 25 | 20 | 22 | 14 | 24 | 15 | 8 | 11 | 14 | 理 | ||||||||||||||
| マードック | ジェネラル(男) | 20 | 60 | 27 | 19 | 12 | 12 | 25 | 17 | 5 | 20 | 19 | - | ||||||||||||||
| ゼフィール | 国王 | 20 | 60 | 24 | 20 | 14 | 15 | 22 | 24 | 5 | 17 | 16 | - | ||||||||||||||
| ギネヴィア | 賢者(女) | 20 | 29 | 24 | 24 | 23 | 24 | 13 | 26 | 6 | 5 | 4 | 光 |
|
武器等级
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| ロイ | ロード | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| マーカス | パラディン(男) | 51 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| アレン | ソシアルナイト(男) | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ランス | ソシアルナイト(男) | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ウォルト | アーチャー(男) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ボールス | アーマーナイト(男) | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| マリナス | 輸送隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| エレン | 僧侶(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ディーク | 傭兵(男) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ワード | 戦士 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ロット | 戦士 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| シャニー | ペガサスナイト | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| チャド | 盗賊(男) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ルゥ | 魔道士(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | ||||||||||
| クラリーネ | トルバドール | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ルトガー | 剣士(男) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| サウル | 僧侶(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ドロシー | アーチャー(女) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| スー | 遊牧民(女) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ゼロット | パラディン(男) | 101 | 201 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| トレック | ソシアルナイト(男) | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ノア | ソシアルナイト(男) | 101 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| アストール | 盗賊(男) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| リリーナ | 魔道士(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | ||||||||||
| ウェンディ | アーマーナイト(女) | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| バース | アーマーナイト(男) | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| オージェ | 傭兵(男) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| フィル | 剣士(女) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| シン | 遊牧民(男) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ゴンザレス | 山賊 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ギース | 海賊 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| クレイン | スナイパー(男) | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ティト | ペガサスナイト | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ララム | 踊り子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| エキドナ | 勇者(女) | 101 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| エルフィン | バード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| バアトル | ウォーリア | 0 | 0 | 201 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| レイ | シャーマン(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||||||||||
| キャス | 盗賊(女) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ミレディ | ドラゴンナイト(女) | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| パーシバル | パラディン(男) | 201 | 201 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| セシリア | ヴァルキュリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 201 | 0 | 0 | ||||||||||
| ソフィーヤ | シャーマン(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||||||||||
| イグレーヌ | スナイパー(女) | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ガレット | バーサーカー | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ファ | マムクート(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ヒュウ | 魔道士(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | ||||||||||
| ツァイス | ドラゴンナイト(男) | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ダグラス | ジェネラル(男) | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ニイメ | ドルイド(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | ||||||||||
| ダヤン | 遊牧騎兵(男) | 101 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ユーノ | ファルコンナイト | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ヨーデル | 司祭(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 201 | 0 | ||||||||||
| カレル | ソードマスター(男) | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ナーシェン | ドラゴンマスター(男) | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ゲイル | ドラゴンマスター(男) | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ヘクトル | ジェネラル(男) | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ブルーニャ | 賢者(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | ||||||||||
| エリウッド | パラディン(男) | 201 | 251 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| マードック | ジェネラル(男) | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ゼフィール | 国王 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ギネヴィア | 賢者(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 151 | 251 | 0 |
|
|