多拉基亚776 职业基本能力表
| 职业 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 防 | 体 | 移 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 风 | 光 | 暗 | 职业特技 |
| 领主-男-步(1) | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 50 | ||||||||||
| 王子-男-步 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 50 | ||||||||||
| 突击骑士-男-骑 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 50 | 50 | |||||||||
| 突击骑士-男-步 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 50 | ||||||||||
| 圣骑士-男-骑 | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 100 | 50 | |||||||||
| 圣骑士-男-步 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 100 | ||||||||||
| 枪骑士-男-骑 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 50 | ||||||||||
| 枪骑士-男-步 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 50 | ||||||||||
| 公爵骑士-男-骑 | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 100 | ||||||||||
| 公爵骑士-男-步 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 50 | ||||||||||
| 弓骑士-男-骑 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 50 | ||||||||||
| 弓骑士-男-步 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 50 | ||||||||||
| 弩骑士-男-骑 | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 100 | ||||||||||
| 弩骑士-男-步 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 100 | ||||||||||
| 弓骑士-女-骑 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||
| 弓骑士-女-步 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 50 | ||||||||||
| 弩骑士-女-骑 | 20 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 100 | ||||||||||
| 弩骑士-女-步 | 20 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 100 | ||||||||||
| 斧骑士-男-骑 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 50 | ||||||||||
| 斧骑士-男-步 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 50 | ||||||||||
| 重骑士-男-骑 | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||
| 重骑士-男-步 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 50 | ||||||||||
| 自由骑士-男-骑 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 50 | ||||||||||
| 自由骑士-男-步 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 50 | ||||||||||
| 丛林骑士-男-骑 | 24 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 100 | ||||||||||
| 丛林骑士-男-步 | 24 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 100 | ||||||||||
| 回复骑士-女-骑 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50 | 50 | |||||||||
| 回复骑士-女-步 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50 | 50 | |||||||||
| 圣骑士-女-骑 | 20 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 100 | 50 | |||||||||
| 圣骑士-女-步 | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 100 | 50 | |||||||||
| 魔法骑士-男-骑 | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 魔法骑士-男-步 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 魔法骑士-女-骑 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 魔法骑士-女-步 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 飞马骑士-女-骑 | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||
| 飞马骑士-女-步 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 50 | ||||||||||
| 天马骑士-女-骑 | 18 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 100 | ||||||||||
| 天马骑士-女-步 | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 50 | ||||||||||
| 龙骑士-男-骑 | 20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 50 | ||||||||||
| 龙骑士-男-步 | 18 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 50 | ||||||||||
| 龙骑将-男-骑 | 24 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 100 | ||||||||||
| 龙骑将-男-步 | 24 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 100 | ||||||||||
| 龙骑士-女-骑 | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 50 | ||||||||||
| 龙骑士-女-步 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 50 | ||||||||||
| 龙骑将-女-骑 | 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 100 | ||||||||||
| 龙骑将-女-步 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 50 | ||||||||||
| 弓战士-男-步 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 50 | ||||||||||
| 狙击手-男-步 | 22 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||
| 弓战士-女-步 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 50 | ||||||||||
| 狙击手-女-步 | 20 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 100 | ||||||||||
| 剑士-男-步 | 20 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 50 | ||||||||||
| 剑士统帅-男-步 | 24 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 150 | 连续 | |||||||||
| 山贼(3)-男-步 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 50 | ||||||||||
| 猛士-男-步 | 28 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 100 | 50 | |||||||||
| 重装剑兵-男-步 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 50 | ||||||||||
| 重装枪兵-男-步 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 50 | ||||||||||
| 重装斧兵-男-步 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 50 | ||||||||||
| 重装弩兵-男-步 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 50 | ||||||||||
| 将军-男-步 | 26 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 10 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 魔将军-男-步 | 26 | 10 | 3 | 6 | 3 | 15 | 10 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 大盾 | ||
| 山贼(4)-男-步 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 50 | ||||||||||
| 斧猛士-男-步 | 32 | 12 | 0 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 | 200 | 怒 | |||||||||
| 猎人-男-步 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 100 | ||||||||||
| 蛮者(5)-男-步 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 50 | ||||||||||
| 魔法师-男-步 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 魔法师(6)-男-步 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 魔法师(7)-男-步 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 吟游诗人-男-步 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 圣者-男-步 | 20 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 连续 | |||||
| 魔法师-女-步 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 魔法师(8)-女-步 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 魔法师(9)-女-步 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 司祭-男-步 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50 | ||||||||||
| 大司祭-男-步 | 18 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 100 | 50 | |||||||||
| 司祭-女-步 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 50 | ||||||||||
| 大司祭-女-步 | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 100 | 50 | |||||||||
| 罗普特魔法师-男-步 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| 黑暗魔法师-男-步 | 24 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| 主教-男-步 | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| 黑暗主教-男-步 | 30 | 0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 250 | 150 | 150 | 150 | 250 | ||||||
| 修女-女-步 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 圣者-女-步 | 16 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 连续 | |||||
| 盗贼-男-步 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 50 | 盗窃 | |||||||||
| 盗贼战士-男-步 | 18 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 100 | 盗窃、伏击 | |||||||||
| 盗贼-女-步 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 50 | 盗窃 | |||||||||
| 盗贼战士-女-步 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 100 | 盗窃、伏击 | |||||||||
| 舞女-女-步 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 舞蹈 | |||||||||
| 市民-?-步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 长弩手-?-步 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 50 | ||||||||||
| 铁弩手-?-步 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0 | 100 | ||||||||||
| 毒弩手-?-步 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 50 | ||||||||||
| 斧战士-男-步 | 20 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 50 | ||||||||||
| 佣兵-男-步 | 24 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 100 | 50 | |||||||||
| 剑士-女-步 | 18 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 50 | ||||||||||
| 剑士统帅-女-步 | 20 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 150 | 连续 | |||||||||
| 佣兵-女-步 | 20 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 100 | 50 | |||||||||
| 盗贼(10)-男-步 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 50 | 盗窃 | |||||||||
| 枪兵-男-步 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 50 | ||||||||||
| 弓兵-男-步 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 50 |
注:
(1)职业后面的“男”表示男性职业,“女”表示女性职业,“骑”表示骑乘状态,“步”表示下马状态
(2)“飞马骑士”表示低级职业,“天马骑士”表示高级职业
(3)马提的职业
(4)敌方山贼
(5)即“海贼"
(6)风魔法师,阿斯贝尔的职业
(7)雷魔法师
(8)风魔法师,美兰达的职业
(9)雷魔法师
(10)敌方盗贼