圣战系谱职业篇·转职变化表
| 下级职业 | 上级职业 | 能力变化 | 增加职业技 | ||||||
| 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔防 | 移动 | |||
| ソシアルナイト | パラディン(男) | +2 | +5 | +3 | +3 | +3 | +5 | +1 | |
| ランスナイト | デュークナイト | +5 | +0 | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | |
| アーチナイト | ボウナイト | +3 | +0 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | |
| アクスナイト | グレートナイト | +5 | +0 | +1 | +1 | +4 | +3 | +1 | |
| フリーナイト | フォレストナイト | +1 | +0 | +9 | +6 | +2 | +3 | +1 | 連続 |
| トルバドール | パラディン(女) | +6 | +2 | +3 | +3 | +6 | +2 | +1 | |
| ペガサスナイト | ファルコンナイト | +0 | +7 | +3 | +3 | +1 | +7 | +0 | 連続 |
| ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | +2 | +0 | +2 | +1 | +3 | +0 | +0 | 追撃 |
| ボウファイター | スナイパー | +5 | +0 | +2 | +2 | +2 | +3 | +0 | |
| ソードファイター | ソードマスター | +5 | +0 | +5 | +5 | +2 | +3 | +0 | 連続 |
| フォーレスト | +5 | +0 | +2 | +2 | +2 | +3 | +0 | ||
| ソードアーマー | ジェネラル | +1 | +0 | +1 | +2 | +2 | +3 | +0 | 大盾 |
| アクスファイター | ヴォーリア | +3 | +0 | +2 | +2 | +2 | +3 | +0 | |
| ジュニアロード | ロードナイト | +5 | +0 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | |
| プリンス | マスターナイト | +4 | +4 | +5 | +6 | +5 | +4 | +3 | 追撃 |
| プリンセス | マスターナイト | +7 | +0 | +7 | +4 | +7 | +0 | +3 | 追撃 |
| プリースト | ハイプリースト | +0 | +5 | +3 | +2 | +2 | +1 | +0 | |
| マージ | マージナイト | +5 | +3 | +1 | +1 | +4 | +2 | +4 | |
| マージファイター(女) | +3 | +5 | +3 | +6 | +4 | +5 | +1 | 連続 | |
| サンダーマージ | マージファイター(女) | +3 | +5 | +0 | +6 | +4 | +5 | +1 | 連続 |
| ウインドマージ | マージファイター(男) | +5 | +5 | +4 | +1 | +6 | +2 | +1 | 連続 |
| バード | セイジ | +0 | +8 | +5 | +5 | +0 | +5 | +0 | 連続 |
| シャーマン | セイジ | +0 | +7 | +5 | +8 | +0 | +2 | +1 | 連続 |
| シーフ | シーフファイター | +4 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +1 | 追撃 |
| 说明:此表只包含我方角色正常情况下可出现的转职变化。 |