<<圣战系谱>>人物恋爱指数资料
说明:
表中左侧是男性角色,上排是女性角色.表中的数字是人物间的恋爱指数.斜杠右侧的是初始数值,左侧的是每回合增加值.比如アーダン和エーディン的恋爱初始值是0,在游戏中每一个回合
开始时恋爱值增加2(只在每章的前50回合内有效),当数值到达500时两人就成为恋人.如表所示,和エーディン之间的初始值最高的是ジャムカ,高达250(ジャムカ一直暗恋エーディン嘛),每回合增加1,他俩成为恋人是比较容易的.
值得注意的是,当男女两个人单独在一起的时候,即在地图上相邻(旁边没有别人)时,每回合恋爱指数额外加10(也是前50回合内有效).所以说,就算两个完全没有好感的人,你也有可能把他们搓合到一起.
此外,增加指数最有效的方法就是通过人物间的对话和特定情节.(见备注)
第一代
| - | エーディン | アイラ | ラケシス | シルヴィア | フュリー | ブリギッド | ティルテュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーダン | 2/0 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 4/50 | 3/120 |
| ノイッシュ | 2/0 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 4/50 | 3/120 |
| アレク | 2/0 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 4/50 | 3/120 |
| レックス | 2/0 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 4/50 | 3/120 |
| アゼル | 1/120 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 3/150 | 3/120 |
| フィン | 2/0 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 10/180 | 10/180 |
| ミデェール | 1/120 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 3/100 | 3/120 |
| デュー | 2/0 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 2/50 | 3/120 |
| ジャムカ | 1/250 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 3/150 | 3/120 |
| ホリン | 2/0 | 2/0 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 3/50 | 3/120 |
| レヴィン | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/200 | 2/210 | 4/50 | 3/120 |
| ベオウルフ | 2/100 | 2/50 | 2/50 | 3/0 | 2/50 | 4/50 | 3/120 |
| クロード | 3/150 | 2/200 | 3/50 | 1/190 | 3/100 | 4/50 | 3/180 |
| 备注 | アゼル 会話:100 ミデェール デュー |
レックス 会話:100 ホリン |
デュー 会話:50 ベオウルフ |
アレク 会話:100 フュリー50 クロード |
レヴィン 会話:290 (第四章) シルヴィア |
ミデェール 会話:100 |
アゼル 会話:100 |
第二代
| ラクチェ | ラナ | ユリア | フィー | ナンナ | パティ | リーン | ティニー | アルテナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セリス | 2/0 | 2/100 | -5/490 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| スカサハ | - | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| デルムッド | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | - | 2/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| レスター | 2/0 | - | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| オイフェ | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| アーサー | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 1/100 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | - | -- |
| ヨハン | 2/200 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| ヨハルヴァ | 2/200 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| リーフ | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/100 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| フィン | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| シャナン | 1/220 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/100 | 2/0 | 3/0 | -- |
| アレス | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/300 | 3/0 | -- |
| ファバル | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 3/0 | - | 2/0 | 3/0 | -- |
| セティ | 3/0 | 3/0 | 0/0 | - | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 | -- |
| ハンニバル | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| コープル | 2/0 | 3/220 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | - | 3/0 | -- |
| 备注 | シャナン 会話:100 |
セリス 会話:100 ファバル |
アーサー 会話:100 |
リーフ 会話:100 |
シャナン 会話:100 セリス コープル レスター |
セリス 会話:100 (第八章) |
-- |