Fire Emblem 瞭嫗岻稚
畠冷匂彿創匯誓
屁尖��ogma、川碕声、alvin
¢州¢
| 夕 | 晩猟兆各 | 哂猟兆 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| てつのつるぎ | 鑓州 | 5 | 2 | 90 | 42 | 1-1 | 1 | 420 | 0 | |||
| はがねのつるぎ | 菰州 | 8 | 4 | 80 | 38 | 1-1 | 2 | 760 | 0 | |||
| ぎんのつるぎ | 咢州 | 12 | 3 | 90 | 20 | 1-1 | 9 | 2000 | 0 | |||
| レイピア | Rapier | 缶融岻州 | 5 | 1 | 90 | 30 | 1-1 | �� | 3000 | 10 | マルス、フィ�`ナ廨喘 斤楠汚狼 嶷遮狼�┿糞朿�翌��蒙丼+10 |
|
| キルソ�`ド | KillSword | 駅姫州 | 8 | 2 | 100 | 22 | 1-1 | 7 | 1100 | 20 | 互駅姫窟強古楕 | |
| デビルソ�`ド | DevilSword | 具徴州 | 18 | 10 | 80 | 20 | 1-1 | 1 | 1900 | 0 | 否叟彬墾侑塰方峙詰議聞喘宀 | |
| こわれたつるぎ | 鱒撒議州 | 0 | 20 | 20 | �� | 1-1 | �� | 10 | 0 | |||
| マスタ�`ソ�`ド | MasterSword | 寄弗岻州 | 12 | 5 | 100 | 25 | 1-1 | 12 | 10000 | 30 | 厚互議駅姫窟強古楕 2何資誼 |
|
| レディソ�`ド | LadySword | 募溺岻州 | 12 | 5 | 100 | 25 | 1-1 | 1 | 1000 | 10 | 溺來叔弼廨喘 斤喘見遊議岼匍�┷5繊�表竒、濁怛��才義竒嗤蒙丼。+24 2何資誼 |
|
| サンダ�`ソ�`ド | ThunderSword | 跡州 | 10 | 5 | 90 | 28 | 1-2 | 8 | 1400 | 0 | 垓殻扮恬跡徴隈聞喘��璃薦音延 | |
| メリクルソ�`ド | MerikleSword | 謎治岻州 | 20 | 4 | 100 | 24 | 1-1 | 12 | 24000 | 0 | 資誼2蔚議将刮峙 | |
| ファルシオン | Falchion | 淵州・隈櫛廉虻 | 10 | 10 | 100 | �� | 1-1 | �� | �� | 0 | マルス廨喘 斤霜狼蒙丼+20 |
|
| ア�`マ�`キラ�` | ArmorKiller | 篤遮州 | 6 | 4 | 100 | 20 | 1-1 | 3 | 1000 | 0 | 斤嶷遮狼�┿糞朿�翌��蒙丼+12 | |
| ドラゴンキラ�` | DragonKiller | 婉霜州 | 10 | 4 | 80 | 30 | 1-1 | 7 | 1600 | 0 | 斤諮霜、甥霜、敬霜、舞霜、徴霜才霜楠平蒙丼+20 | |
| ソ�`ドキラ�` | SwordKiller | 州平姫返 | 8 | 4 | 80 | 12 | 1-1 | 8 | 2400 | 0 | 斤啅汚狼蒙丼+16 2何資誼 |
¢嚢¢
| 夕 | 晩猟兆各 | 哂猟兆 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| てつのやり | 鑓嚢 | 7 | 6 | 100 | 38 | 1-1 | 1 | 380 | 0 | |||
| はがねのやり | 菰嚢 | 10 | 8 | 90 | 28 | 1-1 | 2 | 560 | 0 | |||
| ぎんのやり | 咢嚢 | 14 | 7 | 90 | 20 | 1-1 | 7 | 1600 | 0 | |||
| ナイトキラ�` | KnightKiller | 楠平姫返 | 5 | 4 | 90 | 15 | 1-1 | 4 | 700 | 0 | 斤Social楠平、淵楠平蒙丼+10 | |
| てやり | 誘嚢 | 8 | 20 | 70 | 20 | 1-2 | 3 | 600 | 0 | 岷俊寂俊好似曾喘嚢 | ||
| こわれたやり | 鱒撒議嚢 | 0 | 20 | 20 | �� | 1-1 | 1 | �� | 0 | |||
| キラ�`ランス | KillLance | 駅姫嚢 | 9 | 4 | 100 | 24 | 1-1 | 6 | 1200 | 20 | 互駅姫窟強古楕 | |
| ほそみのやり | 聾附岻嚢 | 5 | 2 | 100 | 38 | 1-1 | 1 | 450 | 5 | 恷煤議嚢狼冷匂 | ||
| グラディウス | Gladius | 淵嚢・硬性杵鱗帽 | 20 | 8 | 100 | 17 | 1-2 | 12 | 17000 | 0 | 資誼曾蔚議将刮峙 |
¢広¢
| 夕 | 晩猟兆各 | 哂猟兆 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| てつのゆみ | 鑓広 | 6 | 4 | 100 | 18 | 2-2 | 1 | 330 | 0 | 斤爺瀧楠平、敬霜楠平蒙丼+12 | ||
| こわれたゆみ | 鱒撒議広 | 0 | 20 | 20 | �� | 2-2 | �� | 10 | 0 | |||
| はがねのゆみ | 菰広 | 9 | 7 | 90 | 27 | 2-2 | 3 | 560 | 0 | 斤爺瀧楠平、敬霜楠平蒙丼+18 | ||
| ぎんのゆみ | 咢広 | 13 | 6 | 100 | 22 | 2-2 | 6 | 2200 | 0 | 斤爺瀧楠平、敬霜楠平蒙丼+26 | ||
| キラ�`ボウ | KillBow | 駅姫広 | 8 | 3 | 100 | 20 | 2-2 | 6 | 1000 | 20 | 互駅姫窟強古楕 斤爺瀧楠平、敬霜楠平蒙丼+16 |
|
| パルティア | Parthian | 淵広・依続杵冉 | 20 | 7 | 100 | 17 | 2-2 | 12 | 17000 | 0 | 資誼曾蔚議将刮峙 斤爺瀧楠平、敬霜楠平蒙丼+40 |
¢見¢
| 夕 | 晩猟兆各 | 哂猟兆 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| てつのおの | 鑓見 | 8 | 7 | 80 | 43 | 1-1 | 1 | 430 | 0 | |||
| はがねのおの | 菰見 | 11 | 9 | 70 | 30 | 1-1 | 2 | 600 | 0 | |||
| ておの | 誘見 | 5 | 9 | 60 | 15 | 1-2 | 3 | 450 | 0 | 凋嶄楕載詰 | ||
| ぎんのおの | 咢見 | 15 | 7 | 90 | 20 | 1-1 | 10 | 10000 | 0 | |||
| デビルアクス | DevilAxe | 具徴岻見 | 20 | 20 | 70 | 9 | 1-1 | 1 | 900 | 0 | 否叟彬墾侑塰方峙詰議聞喘宀 | |
| こわれたおの | 鱒撒議見 | 0 | 20 | 20 | �� | 1-1 | �� | 10 | 0 |
¢賞纉,窟墳字�┘轡紿`タ�` Shooter)¢
| 夕 | 晩猟兆各 | 哂猟兆 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| サンダ�`ボルト | Thunder Bolt | 描窮 | 10 | 20 | 80 | �� | 3-10 | �� | �� | 20 | 黍圭廨喘 互駅姫窟強古楕 |
|
| クイックレイン | Quick Rain | 賞纉 | 6 | 20 | 80 | �� | 3-10 | �� | �� | 0 | 黍圭廨喘 斤爺瀧楠平、敬霜楠平嗤蒙丼 |
|
| スト�`ンヘッジ | Stone Hedge | 誘墳匂 | 15 | 20 | 60 | �� | 3-10 | �� | �� | 0 | 黍圭廨喘 | |
| ファイア�`ガン | Fire Gun | 諮文 | 10 | 20 | 90 | �� | 3-10 | �� | �� | 0 | 黍圭廨喘 斤爺瀧楠平、敬霜楠平嗤蒙丼 |
|
| エレファント | Elephant | 諮土 | 20 | 20 | 70 | �� | 3-10 | �� | �� | 0 | 黍圭廨喘 |
¢霜岻預連(ブレス Breath)¢
| 夕 | 晩猟兆各 | 哂猟兆 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| ひのブレス | 諮岻預連 | 12 | 20 | 80 | �� | 1-2 | 1 | �� | 0 | 諮霜、敬霜廨喘 斤甥霜蒙丼 |
||
| こおりのブレス | 甥岻預連 | 10 | 20 | 80 | �� | 1-2 | 1 | �� | 0 | 甥霜廨喘 斤諮霜蒙丼 |
||
| やみのブレス | 圧岻預連 | 12 | 20 | 70 | �� | 1-2 | 1 | �� | 0 | メディウス廨喘 斤返好似薦受磯 |
||
| きりのブレス | 零岻預連 | 10 | 20 | 90 | �� | 1-2 | 1 | �� | 0 | チキ廨喘 斤霜狼蒙丼 2何竃�� |
| ☆メリクル=Merikle 佳�詢籠�議兆各栖坿噐ミラクル��=miracle 謎治����賜俯宸劔議盾瞥曳熟栽尖 ☆グラディウス=Gladius 万圻吭峺議頁硬袋瀧嘱錦由匯塘姥議匯嶽玉州 ☆パルティア=Parthian 議栖煽�宰�圻峺卅席叫臼何硬忽伝戻冉��厘忽硬旗各岻葎芦連。乎酎怛議楠符汚載广兆 |