感谢Eric提供技术支持^^
![]() |
说明: |
先选择角色名,然后点取相应的星之碎片、就可以计算出角色等级上升时各种能力的成长概率
如果想强化角色特定几种能力,请在选定角色后、先确定等级上升时携带的碎片总数(默认为最大值4块),再选取需要强化的能力参数的的名称。计算器将给出必要的碎片以及累计后的结果。
如果部分星之碎片还没有获得,可以去掉它们获得地点提示栏前的标记,最终此种碎片将不参与计算。
★角色名 | ★已经获得的星之碎片 | |||||||||
(金牛座)星のタウルス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3章/敌リュッケ | |
(双子座)星のジェミニ | 30 | -10 | 20 | 5章/敌トラース | ||||||
(宝瓶座)星のアクエリア | 10 | 10 | 10 | 10 | 6章/敌サムトー | |||||
(巨蟹座)星のキャンサー | -10 | 50 | 6章/敌ラング | |||||||
(天秤座)星のリブラ | -10 | 40 | 10 | 10 | -10 | 6章/宝箱 | ||||
(天蝎座)星のスコーピオ | 20 | 20 | 10 | -10 | 7章/敌盗贼 | |||||
(狮子座)星のレオ | 50 | -10 | 8章/敌盗贼 | |||||||
(人马座)星のサジタリス | -10 | 40 | 10 | 8章/敌ジョルジュ | ||||||
(室女座)星のバルゴ | 20 | -10 | 30 | 9章/ミネルバ | ||||||
(摩羯座)星のカプコーン | 20 | -10 | -10 | 30 | 10 | 9章/宝箱 | ||||
(白羊座)星のアリエス | 40 | 10章/敌エルレーン | ||||||||
(双鱼座)星のピスケス | 10 | 10 | 10 | 10 | 12章/宝箱 | |||||
选择完毕立刻显示计算结果 假定角色等级上升时、携带了 块星之碎片 当前自动选择时优先考虑的顺序: > > > |