职业基础能力

整理:worse&better

职业名 HP 魔力 速度 幸運 守备 魔防 移动 武器等级
ロード 18 5 0 3 7 0 7 0 7 剑E
傭兵 18 4 0 8 9 0 5 0 7 剑E
勇者 24 6 1 10 11 0 7 3 8 剑D斧E
剣士 16 3 0 9 11 0 4 0 7 剑E
ソードマスター 22 5 1 11 13 0 6 3 8 剑C
戦士 22 7 0 3 6 0 3 0 6 斧E
ウォーリアー 28 9 0 4 7 0 5 1 7 斧D弓E
海賊 18 7 0 1 8 0 4 0 6 斧E
バーサーカー 24 9 0 2 9 0 6 0 7 斧D
アーチャー 16 5 0 3 4 0 6 0 5 弓E
スナイパー 24 7 1 8 9 0 7 3 7 弓C
ハンター 18 6 0 4 6 0 3 0 6 弓E
ホースメン 20 6 1 6 8 0 6 3 9 弓D剑E
アーマーナイト 18 6 0 2 0 0 11 0 5 枪E
ジェネラル 28 8 1 3 4 0 15 3 6 枪D弓E
ソシアルナイト 18 5 0 2 6 0 7 0 9 剑E枪E
パラディン 22 7 1 5 7 0 8 6 10 枪D剑E
ペガサスナイト 16 4 2 5 7 0 5 6 8 枪E
ドラゴンナイト 20 8 1 5 7 0 10 3 10 枪D斧E
ファルコンナイト 20 6 3 7 9 0 7 9 10 枪D剑E
魔道士 22 0 3 1 3 0 2 3 6 理E
賢者 22 3 5 2 4 0 3 5 6 理D杖E
ダークマージ 16 0 2 1 3 0 4 3 6 理E
ソーサラー 22 2 4 2 4 0 4 6 6 理D杖E
僧侶 16 0 1 1 4 0 3 6 5 杖E
シスター 22 0 1 1 3 0 1 8 5 杖E
司祭 22 1 3 2 4 0 3 9 6 杖D理E
盗賊 16 2 0 1 7 0 1 0 7 剑E
マムクート 18 0 0 1 1 0 1 1 6 -
コマンド 16 1 0 1 6 0 4 10 6 -
踊り子 16 1 0 1 8 0 3 0 6 剑E
ソルジャー 16 3 0 3 3 0 3 0 6 枪E
蛮族 18 7 0 1 8 0 4 0 6 斧E
皇帝 16 3 0 3 3 0 3 0 6 枪E
火竜 18 8 0 5 5 0 10 5 6 -
氷竜 18 5 0 8 5 0 14 9 6 -
飛竜 18 5 0 5 8 0 9 4 12 -
魔竜 18 0 7 2 0 0 12 11 6 -
地竜 18 14 0 10 8 0 14 19 6 -
暗黒竜 18 10 0 8 5 0 16 12 6 -
神竜 18 10 0 8 5 0 16 12 6 -

   

返回首页