计算公式
整理:咲依 hpmp
伤害
| 数值 | 公式 | |
| 伤害 | =(攻击力-防御力)×必杀修正 | |
| 攻击力 | 物理 | =力+武器攻击力×特效修正+武器级别补正+武器相克修正 |
| 魔法 | =魔力+武器攻击力×特效修正+武器级别补正+武器相克修正 | |
| 防御力 | 物理 | =守备+地形效果 |
| 魔法 | =魔防+圣水效果(无法超过职业上限) | |
| 必杀修正 | 发动必杀时=3 通常=1 | |
| 特效修正 | 发动特效时=3 通常=1 | |
恢复量
| 数值 | 公式 | |
| 恢复量 | 有恢复效果的地形 | =最大HP×0.2 |
| ライブ | =魔力/2+8+杖级别补正 | |
| リブロー | ||
| リザーブ | ||
| リライブ | =魔力/2+15+杖级别补正 | |
命中和必杀
| 数值 | 公式 |
| 实际命中率 | =命中-回避 |
| 命中 | =技+幸运/2+武器命中值+武器相克修正+职业修正+武器级别补正+支援效果 |
| 回避 | =速+幸运/2+地形效果+支援效果 |
| 实际必杀率 | =必杀-必杀回避 |
| 必杀 | 技在20以下时:=技/2+武器必杀值+支援效果+职业修正 技在21以上时:=技-10+武器必杀值+支援效果+职业修正 |
| 必杀回避 | =幸运+支援效果 |
职业修正
| 职业 | 数值 |
| 狙击手 | 命中+5 必杀+5 |
| 狂战士 | 必杀+10 |
| 剑圣 | 回避+10 |
支援修正
| 支援等级 | 修正效果 |
| C | 命中+5 回避+5 |
| B | 命中+10 回避+10 |
| A | 命中+10 回避+10 必杀+5 必杀回避+5 |
武器克制效果
| 克制侧的武器级别 | 立场 | 补正值 |
| E D | 克制 | 命中+5% |
| 被克 | 命中-5% 武器级别补正无效 |
|
| C B | 克制 | 命中+10% |
| 被克 | 命中-10% 武器级别补正无效 |
|
| A | 克制 | 命中+10% 攻击+1 |
| 被克 | 命中-5% 攻击-1 武器级别补正无效 |
地形效果
| 地形 | 守备 | 魔防 | 回避 | 恢复 |
| 林 | - | - | 10 | - |
| 山 | +1 | 0 | 10 | - |
| 高山 | - | - | - | - |
| 村 | - | - | 5 | - |
| 废墟 | - | - | - | - |
| 海 | - | - | 20 | - |
| 柱 | - | - | 10 | - |
| 砦 | +1 | 0 | 15 | 20% |
| 城门 | +2 | 0 | 20 | 20% |
| 玉座 | +2 | 0 | 20 | 20% |
武器级别补正
| 武器 | C | B | A |
| 剑 | 攻击+1 | 攻击+2 | 攻击+3 |
| 枪 | 攻击+1 | 命中+5%,攻击+1 | 命中+5%,攻击+2 |
| 斧 | 命中+5% | 命中+10% | 命中+15% |
| 弓 | 攻击+1 | 命中+5%,攻击+1 | 命中+5%,攻击+2 |
| 魔法 | 攻击+1 | 命中+5%,攻击+1 | 命中+5%,攻击+2 |
| 杖 | 恢复量+1 | 恢复量+2 | 恢复量+3 |
攻速判定
| 数值 | 公式 |
| 攻击速度 | =速 |
| 追击发动条件 | =(自己的攻击速度)-(对手的攻击速度)≥4 |