职业成长率

整理:自由龙骑士 梵天净音

职业名 HP 魔力 速度 幸運 守备 魔防
ロード 40 15 -10 20 20 0 5 -5
傭兵 60 20 -20 25 20 0 5 -10
勇者 60 20 -20 25 20 0 5 -10
剣士 50 10 -10 20 25 0 5 -5
ソードマスター 50 10 -10 20 25 0 5 -5
戦士 80 40 -20 15 10 0 0 -15
ウォーリアー 80 40 -20 15 10 0 0 -15
海賊 80 40 -20 15 10 0 0 -15
バーサーカー 80 40 -20 15 10 0 0 -15
アーチャー 40 10 -10 20 30 0 10 -10
スナイパー 40 10 -10 20 30 0 10 -10
ハンター 40 20 -15 15 25 0 5 -15
ホースメン 40 20 -15 15 25 0 5 -15
アーマーナイト 60 15 -15 20 0 0 30 -10
ジェネラル 60 15 -15 20 0 0 30 -10
ソシアルナイト 40 15 -10 25 10 0 15 -5
パラディン 40 15 -10 25 10 0 15 -5
ペガサスナイト 30 10 -15 20 25 0 10 0
ドラゴンナイト 40 10 -15 20 25 0 10 0
ファルコンナイト 30 10 -15 20 25 0 10 0
魔道士 20 -10 30 20 15 0 -15 10
賢者 20 -15 20 20 20 0 -15 20
ダークマージ 20 -15 20 20 20 0 -15 20
ソーサラー 20 -15 20 20 20 0 -15 20
僧侶 20 -15 10 15 20 0 -10 30
シスター 20 -15 10 15 20 0 -10 30
司祭 20 -15 20 20 20 0 -15 20
盗賊 30 10 -20 30 40 0 5 -10
マムクート 50 20 10 30 20 0 10 -10
コマンド 40 30 -20 30 30 0 15 -15
踊り子 30 10 -20 30 40 0 5 -10

 

返回首页