FE外传全关卡敌军配置一览
作者:失落的勇者
说明:
1.个人战斗力为每个角色的力量、技能、速度、幸运、防御数字之和。部队战斗力为每个角色战斗力之和。
2.表格中红色数字代表的是BOSS的能力,蓝色数字代表的是有祈祷师的关卡,其战斗力为真实战斗力数据,并非地图显示的战斗力。(一个祈祷师额外增加100的战斗力)
3.表格中加减的数字代表该角色装备物品前后的能力变化。
第一章
(注:索非亚城门的敌军战斗力为德塞和斯雷塔两军的战斗力之和)
地点 | 战斗力 | 配置 | 等级 | HP | 力量 | 技能 | 速度 | 幸运 | 防御 | 魔防 | 移动 | 备注 |
拉姆树林 | 60 | 盗贼*5 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
盗贼森林 | 87 | 盗贼*6 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
弓箭手*1 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
盗贼祠 | 60 | 盗贼*5 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
拉姆山谷 | 149 | 盗贼*1 | 3 | 29 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
盗贼*7 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
弓箭手*1 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
雇佣兵*1 | 4 | 27 | 9 | 9 | 11 | 0 | 5+3 | 1 | 4 | 装备皮盾 | ||
南部城堡 | 129 | 士兵*6 | 1 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
弓箭手*1 | 1 | 24 | 9+3 | 1 | 2-1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
索非亚南部1 | 170 | 士兵*7 | 1 | 26 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
弓箭手*1 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
骑士*1 | 1 | 24 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
索非亚南部2 | 132 | 骑士*6 | 1 | 24 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
解放军基地 | 106 | 丧尸*8 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
骷髅*2 | 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||
索非亚城门 | 380 | 德塞(男爵) | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18+13 | 7+13 | 4 | 装备龙盾 |
斯雷塔(圣骑士) | 1 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
妖术师*1 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
重装步兵*1 | 1 | 34 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | |||
骑士*6 | 1 | 24 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
弓箭手*5 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
士兵*2 | 1 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
第二章
地点 | 战斗力 | 配置 | 等级 | HP | 力量 | 技能 | 速度 | 幸运 | 防御 | 魔防 | 移动 | 备注 |
诺坝墓地 | 56 | 丧尸*7 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
海上1 | 84 | 盗贼*7 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
海上2 | 149 | 盗贼*1 | 3 | 29 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
盗贼*7 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
弓箭手*1 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
雇佣兵*1 | 4 | 27 | 9 | 9 | 11 | 0 | 5+3 | 1 | 4 | 装备皮盾 | ||
海盗城堡 | 212 | 达哈(盗贼) | 10 | 38 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
盗贼*5 | 5 | 32 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
盗贼*7 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
海上3 | 33 | 祈祷师*1 | 1 | 32 | 12 | 8 | 7 | 0 | 6 | 9 | 4 | 使用魔法:多拉、召唤(丧尸) |
海岛 | 33 | 僵尸龙*1 | 1 | 40 | 15 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 8 | 装备神圣戒指 |
海中之祠1 | 106 | 丧尸*8 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
骷髅*2 | 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||
海中之祠2 | 183 | 石象鬼*2 | 1 | 23 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
骷髅*5 | 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||
丧尸*3 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
海上4 | 202 | 雇佣兵*1 | 4 | 27 | 9 | 9 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
雇佣兵*3 | 1 | 24 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||
盗贼*4 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
弓箭手*2 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
海上5 | 144 | 妖术师*1 | 3 | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 |
妖术师*6 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 |
第三章(阿鲁姆篇)
地点 | 战斗力 | 配置 | 等级 | HP | 力量 | 技能 | 速度 | 幸运 | 防御 | 魔防 | 移动 | 备注 |
索非亚北部 | 352 | 扎古桑(重装步兵) | 10 | 40 | 18 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | |
女魔道士*1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 使用魔法:火球。可自传送 | ||
重装步兵*2 | 1 | 34 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | |||
士兵*4 | 1 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||
弓箭手*2 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
骑士*4 | 1 | 24 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
妖术师*1 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
索非亚森林1 | 144 | 妖术师*1 | 3 | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 |
妖术师*6 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
森林村庄 | 99 | 圣骑士*3 | 1 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | |
德塞城堡 | 284 | 德塞(男爵) | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |
妖术师*1 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:史莱姆、支援 | ||
祈祷师*1 | 1 | 32 | 12 | 8 | 7 | 0 | 6 | 9 | 4 | 使用魔法:多拉、召唤(丧尸) | ||
重装步兵*4 | 1 | 34 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | |||
弓箭手*3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
索非亚森林2 | 498 | 罗森(圣骑士) | 3 | 31 | 13 | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
圣骑士*1 | 1 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
骑士*4 | 5 | 30 | 11 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||
骑士*14 | 1 | 24 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
森林之祠 | 350 | 石象鬼*10 | 5 | 32 | 10 | 5 | 11 | 0 | 9 | 7 | 7 | |
森林北部 | 292 | 卡塞尔(弓骑士) | 1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | |
狙击手*3 | 1 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||
女魔道士*2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 使用魔法:火球。可自传送 | ||
弓箭手*4 | 5 | 30 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||
水闸 | 234 | 塔塔拉(妖术师) | 10 | 40 | 12 | 7 | 8 | 0 | 9 | 8 | 4 | 使用魔法:支援、死神 |
尤蒂(女魔道士) | 3 | 25 | 11 | 13 | 9 | 0 | 5 | 14 | 4 | 使用魔法:奥拉。可自传送 | ||
妖术师*8 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 |
第三章(塞利卡篇)
地点 | 战斗力 | 配置 | 等级 | HP | 力量 | 技能 | 速度 | 幸运 | 防御 | 魔防 | 移动 | 备注 |
索非亚海岸 | 407 | 格帕(盗贼) | 10 | 38 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
盗贼*14 | 5 | 32 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
雇佣兵*2 | 5 | 30 | 10 | 10 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | |||
弓箭手*1 | 5 | 30 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||
山外1 | 183 | 石象鬼*2 | 1 | 23 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
骷髅*5 | 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||
丧尸*3 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
山外2 | 56 | 丧尸*7 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
山外3 | 290 | 骷髅*10 | 5 | 36 | 12 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | |
山外4 | 80 | 木乃伊*3 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
丧尸*7 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
山外5 | 252 | 石象鬼*7 | 1 | 26 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
骷髅*3 | 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||
米拉山谷 | 191 | 布莱(剑士) | 1 | 30 | 11+13 | 11 | 14-5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 装备暗黑之剑 |
雇佣兵*3 | 5 | 30 | 10 | 10 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | |||
女魔道士*1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 使用魔法:火球。可自传送 | ||
龙之祠 | 99 | 僵尸龙*3 | 1 | 40 | 15 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 8 | |
沙漠城堡 | 329 | 奥鲁夫(狙击手) | 3 | 33 | 13+3 | 7 | 7-1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 装备钢弓 |
弓箭手*9 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
雇佣兵*4 | 1 | 24 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||
妖术师*2 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
沙漠北部 | 393 | 迪恩(剑士) | 5 | 36 | 13+5 | 13 | 16 | 0 | 9 | 6 | 5 | 装备勇者之剑 |
雇佣兵*9 | 5 | 30 | 10 | 10 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | |||
沙漠南部 | 348 | 索尼亚(女魔道士) | 5 | 28 | 12 | 14 | 10 | 0 | 6+5 | 14 | 4 | 装备钢盾。使用魔法:石中剑。可自传送 |
女魔道士*9 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 使用魔法:火球。可自传送 | ||
吉斯城堡 | 663 | 吉斯(魔战士) | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |
剑士*2 | 1 | 30 | 11 | 11 | 14 | 0 | 7 | 6 | 5 | |||
狙击手*1 | 5 | 36 | 14 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | |||
狙击手*2 | 1 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||
妖术师*1 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
妖术师*3 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
祈祷师*1 | 3 | 35 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | 9 | 4 | 使用魔法:多拉、召唤(骷髅) | ||
雇佣兵*4 | 5 | 30 | 10 | 10 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | |||
女魔道士*3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 使用魔法:火球。可自传送 | ||
盗贼*2 | 5 | 30 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
米拉神殿 | 241 | 米卡艾拉(祈祷师) | 5 | 38 | 14 | 10 | 9 | 0 | 8 | 9 | 4 | 使用魔法:史莱姆、召唤(石象鬼) |
狙击手*2 | 1 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||
妖术师*7 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 |
第四章(阿鲁姆篇)
(注:里柯尔平原的敌军战斗力不包括吉克的军队)
地点 | 战斗力 | 配置 | 等级 | HP | 力量 | 技能 | 速度 | 幸运 | 防御 | 魔防 | 移动 | 备注 |
国境 | 672 | 希撒斯(金骑士) | 1 | 40 | 18 | 7 | 12 | 0 | 13 | 6 | 9 | |
圣骑士*6 | 1 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
重装步兵*6 | 5 | 40 | 18 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | |||
狙击手*2 | 5 | 36 | 14 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | |||
妖术师*1 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:支援、史莱姆 | ||
妖术师*4 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
里柯尔平原 | 397 | 杰罗姆(金骑士) | 5 | 46 | 20 | 9 | 14 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
金骑士*2 | 1 | 40 | 18 | 7 | 12 | 0 | 13 | 6 | 9 | |||
弓骑士*2 | 1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | |||
圣骑士*3 | 1 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
妖术师*2 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:支援、史莱姆 | ||
里柯尔森林 | 401 | 塞佐(魔战士) | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |
剑士*3 | 1 | 30 | 11 | 11 | 14 | 0 | 7 | 6 | 5 | |||
女魔道士*1 | 5 | 28 | 12 | 14 | 10 | 0 | 6 | 14 | 4 | 使用魔法:雷电。可自传送和召唤同伴 | ||
女魔道士*5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 使用魔法:火球。可自传送 | ||
恐怖山 | 572 | 玛拉(女魔道士) | 8 | 31 | 13 | 15 | 11 | 0 | 7 | 14 | 4 | 使用魔法:奥拉。可召唤同伴 |
男爵*2 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
重装步兵*6 | 5 | 40 | 18 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | |||
狙击手*4 | 1 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||
圣骑士*2 | 1 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
内芭芭官邸 | 411 | 内芭芭(妖术师) | 10 | 40 | 12 | 7 | 8 | 0 | 9 | 8 | 4 | 装备道具:魔道戒指。使用魔法:支援、梅杜莎 |
祈祷师*1 | 5 | 38 | 14 | 10 | 9 | 0 | 8 | 9 | 4 | 使用魔法:史莱姆、召唤(石象鬼) | ||
弓骑士*1 | 1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | |||
魔战士*3 | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |||
妖术师*4 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:支援、死神 | ||
恐怖之祠1 | 181 | 祈祷师*1 | 3 | 35 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | 9 | 4 | 使用魔法:史莱姆、召唤(石象鬼) |
妖术师*1 | 3 | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
妖术师*6 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
恐怖之祠2 | 352 | 女魔道士*1 | 5 | 28 | 12 | 14 | 10 | 0 | 6 | 14 | 4 | 使用魔法:雷电。可自传送和召唤同伴 |
女魔道士*4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 使用魔法:火球。可自传送 | ||
剑士*2 | 5 | 36 | 13 | 13 | 16 | 0 | 9 | 6 | 5 | |||
妖术师*3 | 3 | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 使用魔法:史莱姆、回复 | ||
恐怖之祠3 | 350 | 石象鬼*10 | 5 | 32 | 10 | 5 | 11 | 0 | 9 | 7 | 7 | |
恐怖之祠4 | 80 | 木乃伊*3 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
丧尸*7 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
恐怖之祠5 | 290 | 骷髅*10 | 5 | 36 | 12 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | |
恐怖之祠6 | 33 | 祈祷师*1 | 1 | 32 | 12 | 8 | 7 | 0 | 6 | 9 | 4 | 使用魔法:多拉、召唤(丧尸) |
龙洞1 | 209 | 僵尸龙*1 | 7 | 49 | 18 | 4 | 8 | 0 | 15 | 12 | 8 | |
僵尸龙*4 | 5 | 46 | 17 | 3 | 7 | 0 | 14 | 12 | 8 | |||
龙洞2 | 291 | 僵尸龙*1 | 8 | 49 | 18 | 4 | 8 | 0 | 15 | 12 | 8 | |
僵尸龙*6 | 5 | 46 | 17 | 3 | 7 | 0 | 14 | 12 | 8 | |||
龙洞3 | 418 | 僵尸龙*1 | 9 | 52 | 19 | 5 | 9 | 0 | 16 | 12 | 8 | |
僵尸龙*9 | 5 | 46 | 14 | 3 | 7 | 0 | 14 | 12 | 8 | |||
里柯尔瀑布 | 845 | 麦克那姆(男爵) | 10 | 52 | 26 | 10 | 8 | 0 | 22 | 7 | 4 | |
黑斯特(女魔道士) | 8 | 31 | 13 | 15 | 11 | 0 | 7 | 14 | 4 | 使用魔法:奥拉。可召唤同伴 | ||
祈祷师*1 | 5 | 38 | 14 | 10 | 9 | 0 | 8 | 9 | 4 | 使用魔法:史莱姆、召唤(石象鬼) | ||
妖术师*5 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:支援、死神 | ||
男爵*2 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
金骑士*4 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
弓骑士*6 | 1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | |||
神秘之祠 | 120 | 木乃伊*8 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
丧尸*7 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
要塞 | 818 | 米勒(弓骑士) | 10 | 52 | 20 | 12 | 12 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
弓骑士*10 | 1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | |||
男爵*4 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
妖术师*5 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:支援、死神 | ||
里柯尔城 | 1016 | 鲁德鲁夫(金骑士) | 20 | 52 | 27 | 16 | 21 | 0+40 | 22 | 6 | 9 | 装备天使戒指 |
金骑士*5 | 5 | 46 | 20 | 9 | 14 | 0 | 15 | 6 | 9 | |||
弓骑士*2 | 1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | |||
弓骑士*5 | 5 | 46 | 18 | 10 | 10 | 0 | 12 | 6 | 8 | |||
男爵*5 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
妖术师*2 | 5 | 32 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:死神、支援 |
第四章(塞利卡篇)
(注:多马沼泽的军队战斗力为乔达军与男爵部队的战斗力之和)
地点 | 战斗力 | 配置 | 等级 | HP | 力量 | 技能 | 速度 | 幸运 | 防御 | 魔防 | 移动 | 备注 |
死亡沼泽 | 311 | 格鲁塞(祈祷师) | 5 | 38 | 14 | 10 | 9 | 0 | 8 | 9 | 4 | 使用魔法:史莱姆、召唤(石象鬼) |
祈祷师*1 | 3 | 35 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | 9 | 4 | 使用魔法:多拉、召唤(骷髅) | ||
祈祷师*1 | 1 | 32 | 12 | 8 | 7 | 0 | 6 | 9 | 4 | 使用魔法:多拉、召唤(丧尸) | ||
妖术师*4 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
狙击手*2 | 1 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||
魔战士*1 | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |||
沼泽墓地1 | 64 | 木乃伊*8 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
沼泽墓地2 | 252 | 石象鬼*7 | 1 | 26 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
骷髅*3 | 1 | 40 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||
沼泽墓地3 | 99 | 僵尸龙*3 | 1 | 40 | 15 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 8 | |
沼泽墓地4 | 290 | 骷髅*10 | 5 | 36 | 12 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | |
沼泽墓地5 | 350 | 石象鬼*10 | 5 | 32 | 10 | 5 | 11 | 0 | 9 | 7 | 7 | |
德鲁克城堡 | 313 | 德鲁克(祈祷师) | 10 | 44 | 16 | 12 | 11 | 0 | 10 | 9 | 4 | 使用魔法:死神、召唤(僵尸龙) |
妖术师*1 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:支援、史莱姆 | ||
妖术师*3 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
狙击手*3 | 1 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||
剑士*2 | 1 | 30 | 11 | 11 | 14 | 0 | 7 | 6 | 5 | |||
迷幻森林1 | 144 | 妖术师*1 | 3 | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 |
妖术师*6 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 使用魔法:多拉、回复 | ||
迷幻森林2 | 64 | 木乃伊*8 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
迷幻森林3 | 150 | 男爵*3 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |
多马之门 | 911 | 夏米尔(妖术师) | 10 | 40 | 12 | 7 | 8 | 0 | 9 | 8 | 4 | 使用魔法:死神、支援。会全屏攻击 |
祈祷师*1 | 5 | 38 | 14 | 10 | 9 | 0 | 8 | 9 | 4 | 使用魔法:史莱姆、召唤(石象鬼) | ||
男爵*2 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
妖术师*2 | 5 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 使用魔法:支援、死神 | ||
魔战士*5 | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |||
女魔道士*9 | 5 | 28 | 12 | 14 | 10 | 0 | 6 | 14 | 4 | 使用魔法:雷电。可自传送 | ||
多马沼泽 | 381 | 乔达(祈祷师) | 20 | 52 | 21 | 17 | 16 | 0 | 15+13 | 9+13 | 4 | 装备龙盾。使用魔法:死神、召唤(毕古鲁)。只有4的倍数回合时擦可攻击他,打倒他之后所有的毕古鲁消失 |
毕古鲁*1 | 5 | 38 | 18 | 12 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 可自我繁殖 | ||
男爵*3 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
多马塔1层 | 286 | 男爵*1 | 5 | 46 | 24 | 8 | 6 | 0 | 20 | 7 | 4 | 第2回合敌方行动时门消失后和魔战士共同主动进攻 |
妖术师*2 | 3 | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 使用魔法:史莱姆、回复 | ||
魔战士*3 | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |||
多马塔2层 | 173 | 弓骑士*1 | 5 | 46 | 18 | 10 | 10 | 0 | 12 | 6 | 8 | |
僵尸龙*3 | 5 | 46 | 17 | 3 | 7 | 0 | 14 | 12 | 8 | |||
多马塔3层 | 173 | 弓骑士*1 | 5 | 46 | 18 | 10 | 10 | 0 | 12 | 6 | 8 | |
僵尸龙*3 | 5 | 46 | 17 | 3 | 7 | 0 | 14 | 12 | 8 |
第五章
地点 | 战斗力 | 配置 | 等级 | HP | 力量 | 技能 | 速度 | 幸运 | 防御 | 魔防 | 移动 | 备注 |
祭坛1 | 511 | 男爵*1 | 7 | 49 | 25 | 9 | 7 | 0 | 21 | 7 | 4 | 此人会占领旁边的机关,一旦占领,中间的墙壁消失,消失墙壁下方变为沼泽 |
男爵*2 | 5 | 46 | 24 | 8 | 6 | 0 | 20 | 7 | 4 | |||
女魔道士*4 | 5 | 28 | 12 | 14 | 10 | 0 | 6 | 14 | 4 | 使用魔法:雷电。可自传送和召唤同伴 | ||
魔战士*2 | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |||
祈祷师*1 | 7 | 41 | 15 | 11 | 10 | 0 | 9 | 9 | 4 | 使用魔法:史莱姆、召唤(僵尸龙) | ||
祭坛2 | 680 | 巴迪斯(金骑士) | 10 | 52 | 22 | 11 | 16 | 0 | 17 | 6 | 9 | 右侧黄色地板上待机时自动随机被传送到门外的3处棕色地板上的其中1处,被占领时则无法传送 |
巴洛斯(魔战士) | 10 | 48 | 19 | 20 | 22 | 0 | 15 | 15 | 7 | |||
卡鲁斯(魔战士) | 10 | 48 | 19 | 20 | 22 | 0 | 15 | 15 | 7 | |||
魔战士*6 | 5 | 42 | 17 | 18 | 20 | 0 | 16 | 15 | 7 | |||
毕古鲁*1 | 1 | 32 | 16 | 10 | 18 | 0 | 10 | 4 | 4 | 可自我繁殖 | ||
祭坛3 | 704 | 男爵*2 | 4 | 43 | 23 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 4 | 每回合下方增加一行沼泽地形 |
男爵*2 | 2 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
男爵*2 | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||
女魔道士*4 | 5 | 28 | 12 | 14 | 10 | 0 | 6 | 14 | 4 | 使用魔法:雷电。可自传送 | ||
魔战士*2 | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |||
毕古鲁*2 | 1 | 32 | 16 | 10 | 18 | 0 | 10 | 4 | 4 | 可自我繁殖 | ||
