Fire Emblem 外传
职业别地形効果
整理:天下第七
地形 | 回避 | 移动力 | 効果 | |||||||||||||||||||||
骑 士 |
圣 骑 士 |
金 骑 士 |
士 兵 |
重 装 步 兵 |
男 爵 |
村 人 |
佣 兵 |
剑 士 |
魔 战 士 |
弓 箭 手 |
狙 击 手 |
弓 骑 士 |
天 马 骑 士 |
飞 鹰 骑 士 |
魔 道 士 |
贤 者 |
神 官 |
修 女 |
圣 女 |
战 士 |
勇 者 |
|||
草原 桥 台阶 |
0% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
地面 | 20% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
回复地形 | 40% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 每回合HP加5 |
墓 | 60% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
森林 | 40% | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
沼泽 | 0% | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 每回合HP减5(飞行系除外) |
沙漠 | 0% | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | |
栅栏 | 30% | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
山 | 30% | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||||
河流 瀑布 |
0% | -6 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | ||||||||||||||
城墙 高山 海 |
0% | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||
墙 | 0% | |||||||||||||||||||||||
门 | 0% | 从上方打开 |