全特技一览表

整理:梵天净音 花村阳介

个人上限=职业基础值+个人修正值

职业基础值 个人修正值

下位职业 HP 力量 魔力 技术 速度 守备 魔防 幸运
ロード(领主) 60 25 25 25 25 25 25 30
戦術師(战术师) 60 25 25 25 25 25 25 30
剣士 60 24 22 27 28 22 24 30
戦士 60 29 20 28 26 25 23 30
傭兵 60 26 20 29 26 25 23 30
アーチャー(弓箭手) 60 26 20 29 25 25 21 30
蛮族 60 30 20 23 27 22 20 30
盗賊 60 22 20 29 28 21 20 30
僧侶/シスター(僧侣、修女) 60 22 25 24 25 22 27 30
魔道士 60 20 28 27 26 21 25 30
ダークマージ(暗法师) 60 20 27 25 25 25 27 30
アーマーナイト(重骑士) 60 30 20 26 23 30 22 30
ソシアルナイト(骑士) 60 26 20 25 25 26 26 30
ドラゴンナイト(龙骑士) 60 28 20 24 24 28 20 30
ペガサスナイト(天马骑士) 60 24 23 28 27 22 25 30
トルバドール(神官骑士) 60 20 26 24 26 20 28 30
上位职业 HP60 力量 魔力 技术 速度 守备 魔防 幸运
マスターロード(大领主) 80 43 30 40 41 42 40 45
神軍師 80 40 40 40 40 40 40 45
賢者 80 30 46 43 42 31 40 45
勇者 80 42 30 46 42 40 36 45
アサシン(暗杀者) 80 40 30 48 46 31 30 45
スナイパー(狙击手) 80 41 30 48 40 40 31 45
ソードマスター(剑圣) 80 38 34 44 46 33 38 45
バトルモンク(战斗僧侣) 80 40 40 38 41 38 43 45
バトルシスター(战斗修女) 80 40 40 38 41 38 43 45
ジェネラル(将军) 80 50 30 41 35 50 35 45
ウォーリアー(勇士) 80 48 30 42 40 40 35 45
バーサーカー(狂战士) 80 50 30 35 44 34 30 45
グレートナイト(大骑士) 80 48 20 34 37 48 30 45
パラディン(圣骑士) 80 42 30 40 40 42 42 45
ソーサラー(咒术师) 80 30 44 38 40 41 44 45
ヴァルキュリア(女武神) 80 30 42 38 43 30 45 45
トリックスター(欺诈师) 80 35 38 45 43 30 40 45
ボウナイト(弓骑士) 80 40 30 43 41 35 30 45
ダークナイト (黑骑士) 80 38 41 40 40 42 38 45
グリフォンナイト(狮鹫骑士) 80 40 30 43 41 38 43 45
ダークペガサス(黑天马) 80 38 41 40 40 42 38 45
ドラゴンマスター(龙骑统帅) 80 46 30 38 38 46 30 45
ファルコンナイト(隼骑士) 80 38 45 44 45 33 40 45
特殊职业 HP 力量 魔力 技术 速度 守备 魔防 幸运
村人 60 20 20 20 20 20 20 30
踊り子(舞者) 80 30 30 40 40 30 30 45
タグエル(兽人) 80 35 30 40 40 35 30 45
マムクート(龙人) 80 40 35 35 35 40 40 45
オーバーロード(霸王)
80 45 25 40 40 41 40 45
DLC职业 HP 力量 魔力 技术 速度 守备 魔防 幸运
スターロード(星之王) 80 42 31 43 43 40 39 45
魔戦士(魔战士) 80 42 38 40 41 39 43 45
花嫁(新娘) 80 40 39 42 42 41 40 45

注意 :职业基础值会推测后的数据可能存在部分的误差