晓之女神 角色成长能力期待值

worse&better

最上位职业

人物 最上级职业 HP 力量 魔力 技力 速度 幸运 防御 魔防
ミカヤ 巫女 43.8 18.55 40 33.8 29.95 40 21.4 40
エディ 剣聖 55 32 8.85 40 40 30 26 17.4
レオナルド 神射手 56.2 32.8 14.55 40 32.95 30 26.95 25
ノイス 斧雄士 64.4 37.05 10 36 35 21.7 29.15 20
ローラ 聖者 45 21.4 38 30 31 36.5 20.4 32.95
サザ 密偵 50 28 15.6 38 39.1 35 23.6 24.4
イレース 大賢者 45 24 38 34 29.8 24.4 23.8 35
ブラッド 聖槍使い 55.5 35 11.1 35 30.85 23.85 34 20.75
メグ 将帥 60 33.25 13.25 32 32 30 33.25 32
オルグ 70 17.25 5.75 20.75 18 35 12.75 7.5
タウロニオ 将帥 55.75 36 15.25 34 31 23 34.25 30
ジル 神竜騎士 52 34.8 10 34.8 35 35 32.4 22
ツイハーク 剣聖 53.8 32 13.6 40 40 25.4 25 24
フリーダ 白銀騎将 53.05 30.6 19.35 30.6 34 33.95 28 27
トパック 大賢者 50 24 32.6 33.3 32 22.5 25 31.3
ムワリム 獣牙族/虎 70.6 23 4.05 18 15 23.55 22 10
ビーゼ 鳥翼族/鴉 54.2 15.75 10 21 23 31.55 11.05 18
ニケ 狼女王 70 19.1 6.05 24 20 38.15 18.1 15
ラフィエル 白鷺王子 47.8 1 15 3.8 11.6 47.8 5.8 25
漆黒の騎士 漆黒の騎士 70 38 18 40 30 20 35 25
エリンシア 女王 44.55 30 24.6 30.5 35 40 21.8 30.65
マーシャ 神天馬騎士 50 29.2 16.8 32.6 36 32.4 28 30.9
ニアルチ 60 16 5.8 16.2 23 32 13 14.5
リアーネ 白鷺姫 46 0 15 4.5 13 50 5.5 25
ハール 神竜騎士 58.4 38 7.4 38 30.4 25.6 38 16.6
チャップ 将帥 60 36.8 9.85 33.8 29.1 30 36 22.25
ネフェニー 聖槍使い 53.1 30.3 15.7 35 34 27.2 30.3 30
ヘザー 密偵 48.8 23.4 19.4 38 40 35 21.6 26
ルキノ 剣聖 50 27.25 19 40 40 26.5 20.75 26
レテ 獣牙族/ 65 15.65 6.95 18.7 20 26.55 14 13.8
モゥディ 獣牙族/ 75 22.4 3.4 15 12.6 30 22 7.6
ジョフレ 白銀騎将 55.4 35 14.4 34 30.4 26.2 28.2 25
ケビン 黄金騎将 60 36 14.2 33.2 30.4 24.4 30 22
ステラ 白銀騎将 50 29.8 19.4 34.65 31.8 35 23.1 30
マカロフ 黄金騎将 58.6 33.8 13.8 31.8 33 30 30 21
ウハラダ 聖槍使い 60 31 18 34 33 30 30.5 23.5
カリル 大賢者 47.55 21.25 35.85 34 32 25 19.95 35.5
アイク 神将 65 37 8.8 40 34.8 22.4 32 15.2
ティアマト 黄金騎将 53.8 34 17.45 35 33 28.2 27.6 24.9
セネリオ 大賢者 45.6 21.5 40 34 31.9 22.9 21.5 36
ミスト 戦乙女 47.2 22.5 32.1 35 34 35 21.5 33.2
ヨファ 神射手 60 36 10.8 39.1 34 26.3 28.3 20.6
ボーレ 斧雄士 68 40 6.55 35.95 33.95 25.4 30 15.1
オスカー 白銀騎将 55.5 31.45 16.4 34 32 30 27.1 22.4
シノン 神射手 60 33.4 14.9 40 34 22.8 32 23.2
ガトリー 将帥 60 36 8.45 33.05 31 23.7 37 25.15
キルロイ 聖者 45.4 21 36 30 28.6 35 18.2 40
ワユ 剣聖 50 31 13.8 40 40 29.2 25 20
ライ 獣牙族/ 64.8 18 8.1 20 19.9 30.7 15.1 11.4
キサ 獣牙族/ 73.7 18.8 4.1 18 15 25 18.8 8.3
リィレ 獣牙族/ 58.5 15.05 8.3 20 20 27.5 11.6 14.9
リュシオン 白鷺王子 56.25 4.25 13 10 16 46 11 22
ヤナフ 鳥翼族/ 63.05 19 3.65 23 19.75 35 15.85 9.1
ウルキ 鳥翼族/ 65 17 5 20 21 29.2 14.6 12
シグルーン 神天馬騎士 46 30 19 36 31 35 25 34
タニス 神天馬騎士 47.4 32 17.6 36 34.6 30.4 28 31.2
サナキ 皇帝 41.3 9.6 40 33 29.65 40 15.7 37.5
スクリミル 獣牙族/獅子 79.5 24 3.75 19.25 16.75 27 22 9.75
ネサラ 鴉王 65.2 20 8.95 22 25 27.15 14.95 18.55
ティバーン 鷹王 74.75 21.6 2.45 24.9 21.8 32.6 19.6 11.8
ペレアス 大賢者 46.45 23.75 39 34 31 24.8 24 33.15
ソーンバルケ 剣聖 55 32 9.4 40 40 21.8 25.8 22
オリヴァー 聖者 50 25 35.2 26.2 25.4 31.6 21.6 34.4
ユリシーズ 大賢者 47.5 23 38 34 28 25 22.5 36
フォルカ 暗殺者 55 32 5.35 40 39.55 20.4 29.15 23.05
イナ 竜鱗族/赤鱗 68 13.6 20 15 13 24.3 15.7 20
クルトナーガ 竜王子 74 23 10 12 16 30 20 19
カイネギス 獅子王 78 23.6 4.4 23 17.8 31.6 23 10.4
ジフカ 獣牙族/獅子 74.6 22.4 4.4 23 20 29 21.2 11.6
レニング 黄金騎将 57.6 33.4 18.4 34 30.6 24.4 29.8 23.8
ゴート 竜鱗族/赤鱗 90 25 5.45 12.7 7.9 25.85 23 11.25
ナーシル 竜鱗族/白鱗 78.2 7.9 25 15 9.2 21.7 12.9 23
エルラン 宰相 50 11 40 40 40 40 23 40

 

计算公式:

角色能力期待值=角色初期能力+转职加成+角色成长率×成长空间

成长空间:兽人类为(40-登场等级)

下位职业登场者为(20-登场等级+38)

上位职业登场者为(20-登场等级+19)

最上位职业登场者为(20-登场等级)

当角色某项能力超过上限时,该项能力以上限值表示,并标记为.红色 

其中,上代出场过的角色都可以在现在这个数值的基础上增加5点HP和各能力2点

角色サザ则可以以HP40 运40 各能力20的数据开始进行计算