Fire Emblem 暗黑龙与光之剑
地形效果


整理:天下第七



地形
地形效果 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0%
各职业移动力消耗
ロード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Sナイト 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4
パラディン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Pナイト 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dナイト 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ようへい 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
ゆうしゃ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
アーチャー 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
スナイパー 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
ハンター 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
ホースメン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5
シューター 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Aナイト 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
しょうぐん 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
せんし 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
かいぞく 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
とうぞく 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
コマンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
マムクート 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
まどうし 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
そうりょ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
しさい 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2


地形
地形效果 20% 20% 30% 25% 0% 0% 30% 0% 0% 0%
各职业移动力消耗
ロード 2 2 2 4 4 5
Sナイト 3 2 2
パラディン 3 2 2 6 6
Pナイト 1 1 1 1 1 1 1 1
Dナイト 1 1 1 1 1 1 1 1
ようへい 2 2 2 4 4
ゆうしゃ 2 2 2 3 3 5
アーチャー 3 2 2
スナイパー 2 2 2 3 3 4
ハンター 2 2 2 3 3
ホースメン 3 2 2
シューター 3 2 2
Aナイト 2 2 2
しょうぐん 2 2 2
せんし 2 2 2 3 3
かいぞく 2 2 2 4 4 2 2
とうぞく 2 2 2 4 4 5
コマンド 2 2 2 3 3 2 2
マムクート 2 2 2 4 4
まどうし 2 2 2 4 4
そうりょ 2 2 2 4
しさい 2 2 2 4 4



返回