¢麼叔廨喘¢
| 晩猟兆各 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂吉雫 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| レイピア | 廉剴州 | 5 | 1 | 100 | 28 | 1-1 | �� | 900 | 10 | 斤S、A、淵楠平、繍嘱嗤蒙丼 |
| メリクル | 謎治岻州 | 18 | 1 | 100 | 24 | 1-1 | �� | �� | 10 | |
| ファルシオン | 淵州,隈櫛廉虻 | 10 | 3 | 100 | �� | 1-1 | �� | �� | 0 | 冷匂辛參嚥祇醤匯劔聞喘��HP��指鹸 |
¢州¢
| 晩猟兆各 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂吉雫 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| てつのつるぎ | 鑓州 | 5 | 2 | 100 | 42 | 1-1 | 2 | 320 | 0 | |
| はがねのつるぎ | 菰州 | 8 | 4 | 80 | 38 | 1-1 | 2 | 500 | 0 | |
| ぎんのつるぎ | 咢州 | 12 | 3 | 100 | 17 | 1-1 | 9 | 2000 | 0 | |
| キルソ�`ド | 駅姫州 | 8 | 2 | 100 | 22 | 1-1 | 7 | 1250 | 20 | |
| サンダ�`ソ�`ド | 跡州 | 7 | 2 | 90 | 20 | 1-2 | 8 | 1600 | 0 | 繍嘱音嬬聞喘 |
| デビルソ�`ド | 具徴州 | 17 | 5 | 100 | 19 | 1-1 | 1 | �� | 0 | 侑塰方峙詰宀��聞喘朔氏彬墾聞喘宀 |
| ドラゴンキラ�` | 婉霜州 | 6 | 2 | 80 | 16 | 1-1 | 7 | �� | 0 | 斤霜楠平、延附霜�┻愾�茅翌��嗤蒙丼 |
| ア�`マ�`キラ�` | 篤遮州 | 5 | 2 | 80 | 22 | 1-1 | 3 | 760 | 0 | 斤A楠平、繍嘱嗤蒙丼 |
¢嚢¢
| 晩猟兆各 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂吉雫 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| やり | 嚢 | 8 | 6 | 80 | 38 | 1-1 | 1 | 450 | 0 | |
| ぎんのやり | 咢嚢 | 12 | 7 | 80 | 20 | 1-1 | 7 | 1880 | 0 | |
| ナイトキラ�` | 楠平姫返 | 5 | 5 | 90 | 14 | 1-1 | 4 | 820 | 0 | 斤S楠平嗤蒙丼 |
| てやり | 誘嚢 | 7 | 6 | 70 | 22 | 1-2 | 3 | 600 | 0 | |
| グラディウス | 淵嚢,硬性杵鱗帽 | 20 | 4 | 100 | 17 | 1-2 | 14 | �� | 0 | 辛�餤西瀲姿�聞喘��HP��指鹸 |
¢見¢
| 晩猟兆各 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂吉雫 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| おの | 見 | 7 | 7 | 80 | 43 | 1-1 | 1 | 360 | 0 | |
| はがねのおの | 菰見 | 9 | 9 | 70 | 31 | 1-1 | 2 | 550 | 0 | |
| ハンマ�` | 寄鑓憾 | 6 | 6 | 70 | 40 | 1-1 | 2 | 300 | 0 | 斤A楠平、繍嘱嗤蒙丼 |
| デビルアクス | 具徴岻見 | 20 | 14 | 70 | 9 | 1-1 | 4 | �� | 0 | 侑塰方峙詰宀��聞喘朔氏彬墾聞喘宀 |
| ておの | 誘見 | 5 | 9 | 60 | 13 | 1-2 | 3 | 450 | 0 |
¢広¢
| 晩猟兆各 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂吉雫 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| ゆみ | 広 | 4 | 1 | 90 | 33 | 2-2 | 1 | 400 | 0 | |
| はがねのゆみ | 菰広 | 7 | 3 | 80 | 28 | 2-2 | 3 | 560 | 0 | |
| ボウガン | 纉 | 5 | 2 | 100 | 37 | 2-2 | 2 | 950 | 20 | |
| ぎんのゆみ | 咢広 | 11 | 6 | 80 | 24 | 2-2 | 7 | 2200 | 0 | |
| パルティア | 淵広,依続杵冉 | 17 | 3 | 100 | 17 | 2-2 | 13 | �� | 0 | 聞喘朔嗤淵邦丼惚 |
¢賞纉¢
| 晩猟兆各 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂吉雫 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| クインクレイン | 賞纉 | 12 | 7 | 90 | 27 | 1-2 | 1 | 1000 | 0 | 斤P、D楠平嗤蒙丼 |
| スト�`ンヘッジ | 誘墳匂 | 15 | 13 | 50 | 43 | 1-2 | 2 | 1280 | 0 | |
| ファイヤ�`ガン | 諮文 | 12 | 10 | 100 | 23 | 1-2 | 5 | 1400 | 0 | |
| サンダ�`ボルト | 描窮 | 10 | 11 | 90 | 23 | 1-2 | 6 | �� | 0 | 斤賞纉汚嗤蒙丼 |
| エレファント | 賞土 | 18 | 12 | 90 | 19 | 1-2 | 1 | �� | 0 |
¢霜墳¢
| 晩猟兆各 | 嶄猟咎兆 | 璃薦 | 嶷楚 | 凋嶄 | 塚消 | 符殻 | 冷匂吉雫 | 勺鯉 | 駅姫 | 姥廣 |
| かりゅうせき | 諮霜墳 | 16 | 3 | 80 | �� | 1-1 | �� | �� | 0 | バヌトゥ廨喘 便姥薦+12 |
| しんりゅうせき | 舞霜墳 | 12 | 1 | 100 | �� | 1-1 | �� | �� | 0 | チキ廨喘 斤延附霜�┻愾�茅翌��嗤蒙丼 便姥薦+15 |
| まりゅうせき | 徴霜墳 | 18 | 6 | 90 | �� | 1-1 | �� | �� | 0 | 便姥薦+16 |
| ちりゅうせき | 仇霜墳 | 20 | 10 | 70 | �� | 1-1 | �� | �� | 0 | メディウス廨喘 便姥薦+23 |