伙伴加入和登场能力

整理:damashao

登场 角色名称 头像 职业 等级 HP 力量 魔力 技术 速度 幸运 守备 魔防 武器等级 加入方法
序章起 マルス ロード 1 18 5 0 3 7 7 7 0 剑D 自动加入
序章承 アベル ソシアルナイト 1 18 6 0 7 7 2 7 0 剑E、枪D 自动加入
序章承 フレイ ソシアルナイト 1 18 7 0 6 6 2 7 0 剑E、枪D 自动加入
序章転 カイン ソシアルナイト 1 20 7 0 5 6 3 7 0 剑D、枪E 自动加入
序章転 ジェイガン パラディン 1 22 7 1 10 8 1 9 6 剑D、枪B 自动加入
序章結 ゴードン アーチャー 1 18 5 0 3 4 4 6 0 弓D マルス说得
1 シーダ ペガサスナイト 1 16 4 1 6 12 9 7 6 枪D 自动加入
1 リフ 僧侶 1 16 0 2 5 6 2 3 6 杖E 访问西边的村子
1 ドーガ アーマーナイト 1 20 7 0 3 3 1 11 0 枪D 自动加入
1 ノルン アーチャー 1 16 4 0 1 5 3 6 0 弓D 序章死亡两人
2 オグマ 佣兵 4 22 6 0 11 12 3 6 0 剑C 自动加入
2 バーツ 戦士 3 24 10 0 6 9 5 6 0 斧D 自动加入
2 サジ 戦士 2 20 8 0 4 7 1 5 0 斧C 自动加入
2 マジ 戦士 2 20 7 0 5 9 5 5 0 斧E 自动加入
2 カシム ハンター 3 21 7 0 3 6 3 4 0 弓D シーダ说得
2 ダロス 海贼 3 21 6 0 2 7 3 5 0 斧D マルス说得
登场 角色名称 头像 职业 等级 HP 力量 魔力 技术 速度 幸运 守备 魔防 武器等级 加入方法
3 ジュリアン 盗贼 3 17 4 0 6 12 7 4 0 剑E 自动加入
3 レナ シスター 3 16 0 2 7 8 8 3 7 杖C 自动加入
3 ナバール 剑士 3 19 5 0 9 11 8 6 0 剑C シーダ说得
4 マリク 魔道士 1 20 0 3 3 6 3 4 3 魔D 访问南边的村子
4 マチス ソシアルナイト 2 20 5 0 2 6 0 7 0 剑E、枪D レナ说得
5 ハーディン ソシアルナイト 6 24 9 0 7 8 3 8 1 剑D、枪B 自动加入
5 ウルフ ホースメン 3 22 6 0 6 8 5 6 1 剑E、弓D 自动加入
5 ザガロ ホースメン 1 20 6 1 6 7 2 6 2 剑E、弓D 自动加入
5 ロシェ ソシアルナイト 1 22 6 0 5 7 4 7 0 剑E、枪D 自动加入
5 ビラク ソシアルナイト 1 20 5 0 3 6 2 7 0 剑E、枪D 自动加入
5 ウェンデル 賢者 1 22 3 4 2 12 1 5 5 魔B、杖D マルス或マリク说得
6 リカード 盗贼 1 16 4 0 2 9 0 3 0 剑E マルス或ジュリアン说得
6外 アテナ 剑士 10 25 9 0 12 13 6 7 0 剑C 进入6关外传访问村子
7 バヌトゥ マムクート 1 20 2 0 3 4 1 3 1 -- 访问村子
登场 角色名称 头像 职业 等级 HP 力量 魔力 技术 速度 幸运 守备 魔防 武器等级 加入方法
8 シーザ 佣兵 3 20 5 0 8 12 6 7 0 剑D 自动加入
8 ラディ 剑士 1 18 4 0 8 10 1 6 0 剑D 自动加入
8 ロジャー アーマーナイト 5 22 7 0 3 5 2 13 0 枪D シーダ说得
9 ジョルジュ スナイパー 1 24 7 1 10 12 4 8 3 弓B 村子
10 マリア シスター 3 17 0 2 2 3 0 4 8 杖D マルス说得
10 ミネルバ ドラゴンナイト 1 24 9 0 6 12 6 12 3 斧A、枪D マルス说得(需要先说得マリア)
11 リンダ 魔道士 1 18 0 2 4 7 7 3 7 魔D 访问东边的村子
11 ジェイク シューター 1 20 5 0 1 3 3 14 0 -- シーダ说得(需要先访问湖西边民家见到アンナ)
12 ミディア パラディン 1 24 7 1 11 9 7 9 6 剑D、枪C 自动加入
12 トムス アーマーナイト 4 22 8 0 6 5 3 13 0 枪C 自动加入
12 ミシェラン アーマーナイト 3 20 8 0 5 3 4 12 0 枪D 自动加入
12 トーマス アーチャー 8 22 7 0 6 5 4 6 0 弓C 自动加入
12 ボア 司祭 1 22 1 4 7 10 4 5 9 魔B、杖C 自动加入
12外 ホルス ジェネラル 3 32 15 1 12 8 7 17 3 枪B、弓D 不将其击败过版
登场 角色名称 头像 职业 等级 HP 力量 魔力 技术 速度 幸运 守备 魔防 武器等级 加入方法
13 べック シューター 1 20 6 0 4 3 5 14 0 -- 访问中间的村子
13 アストリア 勇者 1 26 8 1 14 14 3 8 3 剑B、斧D ミディア说得
14 パオラ ペガサスナイト 8 22 7 2 8 13 5 8 6 枪B 第五回合作为增援出现,マルス说得
14 カチュア ペガサスナイト 3 20 6 2 7 13 7 8 6 枪C 第五回合作为增援出现,マルス说得
16 アラン パラディン 10 24 8 1 8 11 4 10 6 剑D、枪A 访问西边的村子(与サムソン冲突)
16 サムソン 勇者 10 24 10 1 14 16 7 9 3 剑D、斧B 访问东边的村子(与アラン冲突)
16 チェイニー コマンド 1 18 2 1 2 8 9 4 0 -- マルス说得
17外 ェツシエル ソーサラー 6 30 2 11 14 9 7 7 12 魔B、杖D 进入17关外传且不杀他过版
18 エスト ペガサスナイト 5 19 5 2 6 12 11 7 6 枪C マルス说得
19 チキ マムクート 1 18 3 0 3 4 12 3 10 -- バヌトゥ说得
20 ロレンス ジェネラル 5 34 11 1 3 6 2 17 3 枪A、弓B シーダ或マルス说得
20外 ユミル ウォーリア 10 46 18 0 13 14 5 9 1 斧B、弓D 进入20关外传マルス说得
24 エリス シスター 10 18 0 2 5 6 3 3 8 杖A 自动加入
终章 ナキ マムクート 15 32 8 2 12 14 10 6 10 -- 进入24章外传(与チキ和ガトー冲突)
终章 ガトー 賢者 18 37 3 11 20 20 16 13 12 魔A、杖A 自动加入

 

第一章起 主角マルス头像更换为