¡¡
TearRingSaga ¹¡¤ÕÈ
ÕûÀí£ºalvin
![]()
![]()
| ÎäÆ÷Ãû | ͼ | ¹ÏµÎäÆ÷Ò»ÀÀ | µÈ¼¶ | ¼Û¸ñ | ÍþÁ¦ | ÃüÖÐ | ±ØÉ± | Éä³Ì | ÖØÁ¿ | Ä;à | ±¸×¢ |
| ¤Æ¤Ä¤Î¹ | Ìú¹ | 6 | 1200 | 6 | 70 | 0 | 2 | 5 | 40 | ¶Ô·É±øÌØÐ§ | |
| ¤Ï¤¬¤Í¤Î¹ | ¸Ö¹ | 8 | 2000 | 10 | 65 | 0 | 2 | 8 | 40 | ¶Ô·É±øÌØÐ§ | |
| ¤®¤ó¤Î¹ | Òø¹ | 11 | 2800 | 13 | 80 | 0 | 2 | 6 | 28 | ¶Ô·É±øÌØÐ§ | |
| ¤Æ¤æ¤ß | ÊÖ¹ | 2 | 500 | 3 | 65 | 0 | 2 | 1 | 50 | ¶Ô·É±øÌØÐ§ | |
| ¥Ü¥¦¥¬¥ó | Bow Gun åó¹ | 3 | 1320 | 8 | 90 | 0 | 2 | 10 | 44 |
¶Ô·É±øÌØÐ§¡£×¢ÊÍÖС°Ê¯¹¡±¾ÍÊÇÖ¸Öйú¹Å´úʹÓõġ°åó¡± |
|
| ¥ê¥Ô©`¥¿¥Ü¥¦ | Repeat Bow Á¬·¢¹ | 7 | 1600 | 6 | 80 | 0 | 2 | 15 | 40 | ¶Ô·É±øÌØÐ§£¬Á¬Ðø2´Î¹¥»÷ | |
| ¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥Ü¥¦ | Spinning Bow ×Ôת¹ | 9 | 2300 | 7 | 100 | 20 | 2 | 14 | 23 |
¶Ô·É±øÌØÐ§¡£SpinningΪ¡°·Ä³µ¡±Ö®Òâ |
|
| ¥¬¥È¥ê¥ó¥°¥Ü¥¦ | Gatling Bow ËÄÁ¬åó | 10 | 3600 | 5 | 65 | 0 | 2 | 20 | 60 |
¶Ô·É±øÌØÐ§£¬Á¬Ðø4´Î¹¥»÷¡£GatlingÊÇÔçÆÚµÄ¼ÓÌØÁÖ»ú¹ØÇ¹ |
|
| ¥Þ¥¹¥¿©`¥Ü¥¦ | Master Bow ÓÂÕßÖ®¹ | 12 | 4800 | 10 | 70 | 0 | 2 | 8 | 60 | ¶Ô·É±øÌØÐ§£¬Á¬Ðø2´Î¹¥»÷ | |
| ¥í¥ó¥°¥Ü¥¦ | Long Bow ³¤¹ | 10 | 4800 | 6 | 65 | 0 | 2-3 | 10 | 40 |
¶Ô·É±øÌØÐ§¡£Ó¢¸ñÀ¼µÄ¹¼ýÊÖÕýÊÇÒÔ³¤¹¾«×¼ºÍ³¤Éä³Ì¶ø¾ÙÊÀÎÅÃû |
|
| ¥¢©`¥Ð¥ó¥ì¥¹¥È | Urban Rest ¶¼ÊзÀÎÀÓÃåó | 15 | 4400 | 7 | 60 | 0 | 2-4 | 20 | 22 | ¶Ô·É±øÌØÐ§ | |
| ¥¯¥¤¥ó¥¯¥ì¥¤¥ó | Quick Rain ¾Þåó»ú | 4 | 4400 | 15 | 70 | 0 | 3-7 | 20 | 22 |
¶Ô·É±øÌØÐ§£¬×ÔÉíÒÆ¶¯²»¿É (¥¯¥ì©`¥ó¥¯¥¤¥ó=Cranequin£¿) |
|
| ¥¹¥È©`¥ó¥Ø¥Ã¥¸ | Stone Hedge ͶʯÆ÷ | 5 | 3000 | 20 | 55 | 0 | 3-7 | 20 | 15 | ¶Ô·É±øÌØÐ§£¬×ÔÉíÒÆ¶¯²»¿É | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¢¥í©` | Dragon Arrow Áúʸ | 14 | 9000 | 17 | 80 | 7 | 2-3 | 10 | 30 |
¶Ô·É±ø£¬Ä§ÎïÏµÌØÐ§¡£Ê¹ÓúóÌåÁ¦»Ø¸´¡£´òµ¹Áúʬ¥É¥é¥´¥ó¥¾¥ó¥ÓÓлú»áµÃµ½ |
|
| ¡ï¥Ï©`¥Ô¥£¥í¥Ã¥É | Harpy Rod Å®ÑýÖ®¸Ë | 1 | - | 7 | 50 | 3 | 2 | 3 | 40 |
(ħÎï¥Ï©`¥Ô¥£×°±¸) ¶Ô·É±øÌØÐ§ |
¡¡
| ħ·¨ÕÈÃû³Æ | ͼ | ħ·¨ÕÈÒ»ÀÀ | µÈ¼¶ | ¼Û¸ñ | ×÷Ó÷¶Î§ | ÄÍ¾Ã¶È | ˵Ã÷ |
| ¤¤¤ä¤·¤ÎÕÈ | ÖÎÁÆÖ®ÕÈ | 1 | 2200 | 1 | 22 | ¸øÓèÁÚ½ÓµÄͬ°é×ÔÉíħÁ¦+10µÄÌåÁ¦»Ø¸´ | |
| ¤È¤ª¤¤¤ä¤·¤ÎÕÈ | Ô¶ÓúÖ®ÕÈ | 6 | 4500 | ALL | 15 | ¸øÓèÈÎÒâͬ°é×ÔÉíħÁ¦+10µÄÌåÁ¦»Ø¸´ | |
| ¡î¤¤ª¤¯¤ÎÕÈ | ¼ÇÒäÖ®ÕÈ | 2 | - | - | 18 | Õ½¶·ÖпÉÒÔ´æµµ | |
| ¡î¥ê¥Ú¥¢¤ÎÕÈ | Repair ÐÞÀíÖ®ÕÈ | 14 | - | 1 | 3 | ¿ÉÒÔÐÞÀíÎäÆ÷ºÍÕÈ£¨²»ÄÜÐÞ¸´ÐÞÀíÕȺ͸´»îË®¾§£© | |
| ¡î¤Á¤«¤é¤ÎÕÈ | Á¦Ö®ÕÈ | - | - | 1 | 14 | ¥ê©`¥ê¥¨×¨Óã¬Ê¹Í¬°éÒ»È˱¾³¡Õ½¶·ÖÐÁ¦Á¿+10 | |
| ¡î¤Þ¤ê¤ç¤¯¤ÎÕÈ | ħÁ¦Ö®ÕÈ | - | - | 1 | 10 | ¥á¥ëרÓã¬Ê¹Í¬°éÒ»È˱¾³¡Õ½¶·ÖÐħÁ¦+7 | |
| ¡î¤Þ¤â¤ê¤ÎÕÈ | ÊØ»¤Ö®ÕÈ | - | - | 1 | 18 | ¥×¥é¥àרÓã¬Ê¹Í¬°éÒ»È˱¾³¡Õ½¶·ÊÜÉ˺¦¼õ°ë | |
| ¡î¤Æ¤ó¤½¤¦¤ÎÕÈ | ´«ËÍÖ®ÕÈ | - | - | 1 | 15 | ¥ì¥ÍרÓ㬰ÑÁÚ½ÓµÄͬ°é´«Ë͵½ÈÎÒâ¿É½øÈëµØÐÎ | |
| ¡î¤Ï¤¸¤ã¤ÎÕÈ | ÆÆÐ°Ö®ÕÈ | - | - | ALL | 7 | ¥ì¥ÍרÓã¬Ê¹µ±Ç°ËùÓÐħÎïϵµÄµÐÈËÈ«Ãð(¿ÉÄÜmiss) | |
| ¡î¤Á¤ó¤â¤¯¤ÎÕÈ | ³ÁĬ֮ÕÈ | - | - | ALL | 9 | ¥ì¥Æ¥£©`¥ÊרÓã¬Ò»»ØºÏÄÚ·âÓ¡µÐ·½È«²¿Ä§·¨(¿ÉÄÜmiss) | |
| ¥¾¥ó¥Ó¤ÎÕÈ | Zombie ɥʬ֮ÕÈ | 3 | 3600 | - | 12 | ÕÙ»½³öɥʬ¥¾¥ó¥ÓºÍľÄËÒÁ¥°¥ì¥¤¥¹¥Þ¥ß©`»òÁúʬ | |
| ¥ª©`¥¬¤ÎÕÈ | Ogre ʳÈËħ֮ÕÈ | 5 | 4200 | - | 12 | ÕÙ»½Ê³ÈËħ¥ª©`¥¬ºÍ´óʳÈËħ¥¢©`¥¯¥ª©`¥¬ | |
| ¥´©`¥ì¥à¤ÎÕÈ | Golem ÍÁ¾ÞÈËÖ®ÕÈ | 8 | 6000 | - | 12 | ÕÙ»½ÍÁ¾ÞÈË¥´©`¥ì¥àºÍʯ¾ÞÈË¥¹¥È¥ó¥´©`¥ì¥à | |
| ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤ÎÕÈ | Skeleton ÷¼÷ÃÖ®ÕÈ | 9 | 4200 | - | 12 | ÕÙ»½÷¼÷Ã¥¹¥±¥ë¥È¥óºÍîø¼×÷¼÷åᥤ¥ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó | |
| ¥Ï©`¥Ô¥£¤ÎÕÈ | Harpy Å®ÑýÖ®ÕÈ | 12 | 4800 | - | 12 | ÕÙ»½Ó¥ÉíÅ®Ñý¥Ï©`¥Ô¥£ | |
| ¥¬©`¥´¥¤¥ë¤ÎÕÈ | Gargoyle ʯÏñ¹íÖ®ÕÈ | 15 | 4800 | - | 12 | ÕÙ»½Ê¯Ïñ¹í¥¬©`¥´¥¤¥ë |
¡¡
| ¥¾¥ó¥Ó | ¥°¥ì¥¤¥¹¥Þ¥ß©` | ¥¹¥±¥ë¥È¥ó | ¥á¥¤¥ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó | ¥ª©`¥¬ | ¥¢©`¥¯¥ª©`¥¬ | ¥´©`¥ì¥à | ¥¹¥È¥ó¥´©`¥ì¥à | ¥Ï©`¥Ô¥£ | ¥¬©`¥´¥¤¥ë |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡¡