变身的秘密(附:TearRingSaga 职业基本数值一览表)
整理:alvin
灵活运用:
大家都知道,在TearRingSaga中的盗贼ナルサス是个只会开锁,不会盗窃的家伙,可是他有一项特殊技能“变身”是非常有趣的。那么在变身后的数值究竟如何确定呢?请看下表的比较:
| 变身前后的状态 | 力 | 技 | 速 | 防 | 魔 | 武 | hp | mov |
| 盗贼的基本能力 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 |
| ナルサス登场能力 | 4 | 9 | 12 | 2 | 4 | 7 | 23 | 6 |
| 等级10的ナルサス的自身能力 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| ゴールドナイト(坐骑)金骑士基本能力 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 28 | 8 |
| 如果ナルサス变身成金骑士的话 | 13 | 14 | 13 | 11 | 4 | 9 | 33 | 9 |
.....转眼间就成为队中主力...而且变身后将暂时拥有变身后职业的专业技能——金骑士的“大盾”,黑骑士的“突击”,天马骑士的“再移动”,魔女的“传送”,领主的“支援”等等...用法灵活多变。加上ナルサス本身就能悟得“见切+疾风+连续”,所以如果用心提升他的能力的话,可以成为队中的多面手....最不济也可以用来支援,呵呵
说明:
下面各种表格给出的是各个职业的基本数值,角色出场时的某项能力的数值基本上就是由“职业基本值+成长率*等级”换算出来的。有兴趣的朋友可以对照一下自己喜欢的角色出场时实际有多强。
◆下级职业◆
| 职业名 | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 武器等级 | 体力 | 移动力 |
| せんし战士 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 22 | 5 |
| けんし剑士 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 20 | 5 |
| ゆみせんし弓战士 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 4 |
| おのせんし斧战士 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 5 |
| アクスナイト斧骑士 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 22 | 4 |
| スピアナイト枪骑士 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 22 | 4 |
| アーマーナイト装甲骑士 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 28 | 3 |
| まどうし魔道士 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 4 |
| レディナイト淑女骑士 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 4 |
| プリンセス公主 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 |
| ルークナイト(坐骑)Rook骑士 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 |
| ルークナイト(徒步) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 |
| ペガサスナイト(坐骑)天马骑士 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 20 | 7 |
| ペガサスナイト(徒步) | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4 |
| ホースメン(坐骑)骑射手 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 |
| ホースメン(徒步) | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 20 | 4 |
| ナイトロード骑士领主 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 20 | 5 |
| ボウヒーロー弓之英雄 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 23 | 5 |
◆上级职业◆
| 职业名 | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 武器等级 | 体力 | 移动力 |
| ゆうしゃ勇者 | 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | 5 | 25 | 6 |
| ソードマスター剑圣 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 22 | 6 |
| ボウマスター弓术大师 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 22 | 5 |
| ウォーリア斗士 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 25 | 6 |
| サージェント士官 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 24 | 5 |
| ジェネラル将军 | 7 | 7 | 4 | 10 | 0 | 5 | 30 | 4 |
| けんじゃ 贤者 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 20 | 5 |
| コマンドナイト(坐骑)突击骑士 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | 7 |
| コマンドナイト(徒步) | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | 5 |
| パラディン(坐骑)圣骑士 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 23 | 8 |
| パラディン(徒步) | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 | 5 |
| ゴールドナイト(坐骑)金骑士 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 28 | 8 |
| ゴールドナイト(徒步) | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 25 | 5 |
| ブラックナイト(坐骑)黑骑士 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 24 | 8 |
| ブラックナイト(徒步) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 24 | 5 |
| アイアンナイト(坐骑)铁骑士 | 7 | 4 | 2 | 10 | 0 | 4 | 28 | 6 |
| アイアンナイト(徒步) | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 28 | 3 |
| ダークナイト(坐骑)暗黑骑士 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 23 | 7 |
| ダークナイト(徒步) | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 | 4 |
| キングスナイト(坐骑)王骑士 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 25 | 7 |
| キングスナイト(徒步) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 25 | 4 |
| ドラゴンナイト(坐骑)飞龙骑士 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 25 | 7 |
| ドラゴンナイト(徒步) | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 25 | 4 |
| アローナイト(坐骑)弓骑士 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 22 | 7 |
| アローナイト(徒步) | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 22 | 4 |
| マムルーク(坐骑)马木鲁克 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 23 | 7 |
| マムルーク(徒步) | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 23 | 4 |
| トルバドール(坐骑)神官骑士 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 |
| トルバドール(徒步) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 |
| プリンス王子 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 23 | 5 |
| レダプリンセス蕾达公主 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 20 | 5 |
| ロード领主 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 23 | 6 |
| ハイドハンター | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 25 | 6 |
◆无法转职的职业◆
| 职业名 | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 武器等级 | 体力 | 移动力 |
| とうぞく盗贼 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 |
| かいぞく海盗 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 |
| とうもく头目 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 25 | 4 |
| ウッドシューター弓战车 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 3 | 30 | 3 |
| クインクレイン巨弩 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| ストーンヘッジ发石器 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| しんかん神官 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 | 4 |
| シスター修女 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 4 |
| せいじょ圣女 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 18 | 5 |
| しさい司祭 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 20 | 5 |